O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

55 | II Série A - Número: 113 | 7 de Julho de 2010

Anexo II. Conta das AP – 1995-2009 (Contas Nacionais base 2006)  
Fonte: INE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RECEITA CORRENTE 30 940 33 772 36 544 40 037 44 083 47 394 49 448 53 275 54 975 56 699 59 509 63 613 67 956 68 535 63 878
Receita fiscal 18 262 20 328 21 807 24 003 26 683 28 576 29 671 31 852 32 486 32 796 35 041 37 754 40 612 40 980 36 552
Impostos s/Produção e Importação 11 043 12 081 12 815 14 509 15 962 16 490 17 469 19 201 20 450 20 395 22 379 23 902 24 527 24 291 21 366
Impostos Correntes s/Rend. e Património 7 219 8 247 8 992 9 493 10 722 12 086 12 202 12 651 12 035 12 401 12 662 13 852 16 084 16 688 15 187
Contribuições Sociais 8 806 9 267 10 259 11 378 12 100 13 443 14 481 15 612 16 645 17 212 18 325 18 985 19 621 20 032 20 073
d.q. Contribuições Sociais Efectivas 6 829 7 117 7 901 8 578 9 295 10 168 11 107 11 743 12 366 12 344 12 994 13 552 14 423 15 011 15 114
Outra Receita Corrente 3 871 4 177 4 478 4 657 5 300 5 375 5 296 5 810 5 844 6 691 6 143 6 874 7 724 7 522 7 253
RECEITA DE CAPITAL 1 090 1 165 1 580 1 074 1 230 1 115 1 734 1 889 3 221 4 712 1 811 1 224 1 135 1 360 1 150
RECEITA TOTAL 32 030 34 937 38 124 41 111 45 314 48 510 51 182 55 164 58 196 61 411 61 321 64 836 69 092 69 894 65 028
DESPESA CORRENTE 32 389 34 432 35 863 39 068 42 462 46 671 50 242 53 733 56 737 59 965 64 161 66 331 68 617 70 529 74 628
Consumo Intermédio 3 652 3 944 4 192 4 390 4 913 5 599 5 927 5 992 5 588 6 044 6 661 6 641 7 048 7 454 7 854
Despesas com Pessoal 10 957 11 778 12 792 14 272 15 568 17 281 18 449 19 737 19 360 20 125 21 312 20 812 20 271 20 282 20 476
Prestações Sociais 10 862 11 784 12 573 13 904 15 001 16 571 18 067 19 703 23 428 25 314 27 384 29 284 31 284 32 786 36 004
d.q. Prestações Sociais em Espécie 8 660 9 491 10 512 11 540 12 686 14 038 15 267 16 250 16 927 17 760 18 875 5 908 6 673 7 146 8 135
Juros (PDE) 4 908 4 493 3 772 3 406 3 413 3 653 3 827 3 825 3 703 3 771 3 823 4 246 4 704 4 977 4 762
Subsídios 905 1 139 1 128 1 352 1 639 1 543 1 672 1 583 1 802 1 428 1 503 1 507 1 421 1 264 1 250
Outra Despesa Corrente 1 105 1 295 1 407 1 743 1 928 2 023 2 299 2 893 2 855 3 284 3 478 3 841 3 890 3 766 4 281
DESPESA DE CAPITAL 4 063 4 738 5 673 5 882 6 041 5 509 6 670 5 489 5 779 6 472 6 261 4 997 5 146 4 139 5 912
FBCF 3 276 3 860 4 513 4 406 4 721 4 636 5 104 4 893 4 558 4 856 4 594 3 911 4 103 3 821 4 123
Outra Despesa de Capital 787 879 1 160 1 476 1 320 873 1 566 596 1 221 1 617 1 668 1 086 1 042 318 1 790
DESPESA TOTAL 36 452 39 170 41 536 44 949 48 503 52 180 56 913 59 221 62 517 66 438 70 422 71 328 73 763 74 667 80 540
CAP.(+) / NEC. FINANC.(-) PDE -4 422 -4 233 -3 413 -3 838 -3 189 -3 670 -5 730 -4 058 -4 321 -5 027 -9 102 -6 491 -4 671 -4 773 -15 512
Por Memória:
PIB a preços correntes 87 745 93 087 100 981 110 104 118 370 127 007 134 137 140 142 143 015 148 827 153 728 160 273 168 737 171 921 167 633
Milhões de euros