O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 12 262______________________________________________________________________________________________________________

REVISÃO CENÁRIO MACROECONÓMICO

Programa do Governo Cenário CE Outono 20152014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Administrações públicas

Saldo orçamental % PIB -7,2 -3,0 -2,8 -2,6 -1,9 -1,5 -7,2 -3,0 -2,9 -2,5 -2,2 -2,0

Receita Total % PIB 44,5 45,0 44,1 44,0 43,6 43,4 44,5 45,0 44,3 44,2 43,8 43,4

Despesa Total % PIB 51,7 47,9 47,0 46,6 45,5 44,9 51,7 47,9 47,1 46,7 46,0 45,4Despesa Corrente % PIB 45,7 45,5 44,3 43,4 42,5 41,9 45,7 45,5 44,8 44,1 43,3 42,8

Prestações sociais % PIB 19,7 19,7 19,1 18,9 18,5 18,5 19,7 19,7 19,4 19,2 18,9 18,9Despesa com pessoal % PIB 11,8 11,4 11,4 11,2 11,0 10,6 11,8 11,4 11,3 11,2 11,0 10,7

Despesa de Capital % PIB 6,0 2,4 2,7 3,2 3,0 2,9 6,0 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6

Dívida Pública % PIB 130,2 128,2 123,9 118,9 115,4 112,0 130,2 128,2 124,7 121,2 119,2 117,0

A DIVISÃO DE REDAÇÃO E APOIO AUDIOVISUAL.

262