O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

508

Quadro 17 – Conta das Administrações Públicas não ajustada (M€) OE/2017

2012 2013 2014 20152016 2017

Receita Total 72 189 76 787 77 196 79 004 80 846 84 153

Receita corrente 69 218 74 840 75 451 77 477 79 042 82 251

Receita fiscal 38 481 42 731 43 564 45 542 46 319 47 601

Impostos indiretos 23 340 23 320 24 561 26 104 27 354 28 169

Impostos diretos 15 141 19 411 19 003 19 438 18 966 19 432

Contribuições sociais 19 142 20 449 20 457 20 775 21 581 22 313

Das quais: efectivas 14 621 15 139 15 576 16 202 16 895 17 393

Vendas e outras receitas correntes 11 595 11 660 11 430 11 161 11 142 12 337

Receitas de capital 2 971 1 948 1 744 1 527 1 805 1 902

Despesa Total 81 719 85 032 89 598 86 825 85 384 87 168

Despesa primária 73 504 76 774 81 115 78 634 77 366 78 871

Despesa corrente primária 67 994 71 380 70 398 70 903 72 858 73 875

Consumo intermédio 9 685 9 611 9 847 10 329 10 591 10 680

Despesas com pessoal 19 688 21 317 20 515 20 273 20 704 20 975

Prestações sociais 33 010 34 785 34 088 34 637 35 113 35 615

que não em espécie 29 654 31 520 30 810 31 321 31 739 32 414

em espécie 3 356 3 265 3 278 3 317 3 374 3 201

Subsídios 1 018 1 031 1 230 1 110 1 108 1 104

Outras despesas correntes 4 592 4 636 4 718 4 554 5 342 5 501

Despesas de capital 5 510 5 394 10 717 7 731 4 508 4 996

FBCF 4 158 3 701 3 446 4 084 3 428 4 177

Outras despesas de capital 1 352 1 693 7 271 3 647 1 080 820

Juros 8 214 8 258 8 483 8 191 8 019 8 297

Saldo global -9 529 -8 245 -12 402 -7 821 -4 538 -3 016

Saldo primário -1 315 13 -3 919 370 3 481 5 281

Carga fiscal 53 360 57 872 59 140 61 744 63 215 64 993

Despesa corrente 76 208 79 638 78 881 79 095 80 877 82 172

Dívida Pública 212 556 219 715 226 046 231 584 240 307 244 851

PIB nominal 168 398 170 269 173 079 179 540 185 267 190 810

Fonte: INE e MF.

Quadro 18 – Conta das Administrações Públicas ajustada (M€) OE/2017

2012 2013 2014 20152016 2017

Receita Total 71 746 75 508 77 196 79 004 80 582 83 703

Receita corrente 69 033 73 560 75 451 77 477 79 042 82 251

Receita fiscal 38 296 41 686 43 564 45 542 46 319 47 601

Impostos indiretos 23 340 22 964 24 561 26 104 27 354 28 169

Impostos diretos 14 956 18 721 19 003 19 438 18 966 19 432

Contribuições sociais 19 142 20 215 20 457 20 775 21 581 22 313

Das quais: efectivas 14 621 14 905 15 576 16 202 16 895 17 393

Vendas e outras receitas correntes 11 595 11 660 11 430 11 161 11 142 12 337

Receitas de capital 2 713 1 948 1 744 1 527 1 541 1 452

Despesa Total 81 139 84 332 83 412 84 362 85 405 87 168

Despesa primária 72 924 76 074 74 929 76 171 77 386 78 871

Despesa corrente primária 67 892 71 380 70 398 70 903 72 781 73 875

Consumo intermédio 9 685 9 611 9 847 10 329 10 591 10 680

Despesas com pessoal 19 688 21 317 20 515 20 273 20 704 20 975

Prestações sociais 33 010 34 785 34 088 34 637 35 113 35 615

que não em espécie 29 654 31 520 30 810 31 321 31 739 32 414

em espécie 3 356 3 265 3 278 3 317 3 374 3 201

Subsídios 1 018 1 031 1 230 1 110 1 108 1 104

Outras despesas correntes 4 490 4 636 4 718 4 554 5 265 5 501

Despesas de capital 5 032 4 694 4 531 5 267 4 606 4 996

FBCF 4 158 3 701 3 446 3 905 3 525 4 177

Outras despesas de capital 874 993 1 085 1 363 1 080 820

Juros 8 214 8 258 8 483 8 191 8 019 8 297

Saldo global -9 393 -8 825 -6 216 -5 358 -4 823 -3 466

Saldo primário -1 178 -566 2 267 2 834 3 196 4 831

Carga fiscal 52 917 56 592 59 140 61 744 63 215 64 993

Despesa corrente 76 106 79 638 78 881 79 095 80 800 82 172

Dívida Pública 212 556 219 715 226 046 231 584 240 307 244 851

PIB nominal 168 398 170 269 173 079 179 540 185 267 190 810

Fonte: INE e MF.

42 | Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2017 Conselho das Finanças Públicas

Páginas Relacionadas
Página 0039:
3 DE NOVEMBRO DE 2016 39 COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS Parecer
Pág.Página 39
Página 0040:
II SÉRIE-A — NÚMERO 24 40 decorrente do referendo britânico à saída da União Europe
Pág.Página 40
Página 0041:
3 DE NOVEMBRO DE 2016 41 Cenário macroeconómico para Portugal em 2017 As pro
Pág.Página 41
Página 0042:
II SÉRIE-A — NÚMERO 24 42 Quanto à taxa de desemprego, as perspetivas também
Pág.Página 42
Página 0043:
3 DE NOVEMBRO DE 2016 43 De referir ainda os principais fatores de risco externo pa
Pág.Página 43
Página 0044:
II SÉRIE-A — NÚMERO 24 44 O quadro acima apresenta as principais medidas de
Pág.Página 44
Página 0045:
3 DE NOVEMBRO DE 2016 45 O orçamento da União Europeia é financiado p
Pág.Página 45
Página 0046:
II SÉRIE-A — NÚMERO 24 46 As transferências da UE para Portugal totalizam os €3709,
Pág.Página 46
Página 0047:
3 DE NOVEMBRO DE 2016 47 Na componente projetos, verifica-se que 19% da despesa tot
Pág.Página 47
Página 0048:
II SÉRIE-A — NÚMERO 24 48 A Proposta de Lei n.º 37/XIII (2.ª) não inclui os
Pág.Página 48