O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa por rubricas OAR2018U.M. Euro

RUBRICA ORÇAMENTAL

2º OAR Suplementar 2018

1º OAR Suplementar

NO

TAS

2º OAR Suplementar

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 101.000,00 101.000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR) 100.000,00 100.000,00

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP´s) 1.000,00 1.000,00

01.03.09 Seguros 17.000,00 17.000,00

01.03.09a Seguros (SAR) 1.000,00 1.000,00

01.03.09c Seguros (Deputados) 16.000,00 16.000,00

01.03.10 Outras despesas de segurança social - CGA 4.195.400,00 4.195.400,00

01.03.10a Outras despesas de segurança social - CGA (SAR) 2.868.900,00 2.868.900,00

01.03.10b Outras despesas de segurança social - CGA (GP´s) 330.000,00 330.000,00

01.03.10c Outras despesas de segurança social - CGA (Deputados) 996.500,00 996.500,00

02. Aquisição de Bens e Serviços 16.777.148,00 16.777.148,00

02.01 Aquisição de Bens 1.698.663,00 1.698.663,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 100.000,00 100.000,00

02.01.04 Limpeza e higiene 66.500,00 66.500,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 136.000,00 136.000,00

02.01.08 Material de Escritório 206.200,00 206.200,00

02.01.08a Material de escritório 47.900,00 47.900,00

02.01.08b Consumo de papel 38.000,00 38.000,00

02.01.08c Consumíveis de informática 120.300,00 120.300,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 13.000,00 13.000,00

02.01.11 Material de consumo clínico 5.000,00 5.000,00

02.01.12 Material de transporte - peças 4.000,00 4.000,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 20.000,00 20.000,00

02.01.14 Outro material - peças 170.000,00 170.000,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 109.908,00 109.908,00

02.01.16 Mercadorias para venda 172.000,00 172.000,00

02.01.17 Ferramentas e utensílios 1.700,00 1.700,00

02.01.18 Livros e documentação e outras fontes de informação 169.074,00 169.074,00

02.01.18a Livros e documentação 67.212,00 67.212,00

02.01.18b Outras fontes de informação 101.862,00 101.862,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 28.691,00 28.691,00

02.01.21 Outros Bens e Consumíveis 496.590,00 496.590,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 45.000,00 45.000,00

02.01.21b Outros bens 451.590,00 451.590,00

02.02 Aquisição de Serviços 15.078.485,00 15.078.485,00

02.02.01 Encargos das instalações 935.000,00 935.000,00

02.02.01a Encargos das instalações: Água 125.000,00 125.000,00

02.02.01b Encargos das instalações: Electricidade 755.000,00 755.000,00

02.02.01c Encargos das instalações: Gás (fornecimento) 55.000,00 55.000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 750.000,00 750.000,00

02.02.03 Conservação de bens 881.200,00 881.200,00

02.02.04 Locação de edifícios 75.095,00 75.095,00

02.02.06 Locação de material de transporte 120.700,00 120.700,00

02.02.08 Locação de outros bens 724.755,00 724.755,00

02.02.09 Comunicações 420.990,00 420.990,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 167.000,00 167.000,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 2.000,00 2.000,00

02.02.09c Comunicações fixas -Voz 103.500,00 103.500,00

02.02.09d Comunicações Móveis 129.390,00 129.390,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./outsouc./etc) 4.000,00 4.000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 15.100,00 15.100,00

02.02.10 Transportes 3.465.380,00 3.465.380,00

02.02.10a Transportes: Deputados 3.250.000,00 3.250.000,00

02.02.10b Transportes: Outras situações 215.380,00 215.380,00

02.02.11 Representação dos serviços 105.177,00 105.177,00

02.02.12 Seguros 60.165,00 60.165,00

02.02.13 Deslocações e Estadas 1.431.154,00 1.431.154,00

DGF - Divisão de Gestão Financeira 11-05-2018

4