O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa OAR 2019

OAR 2019

Dotações

Iniciais NO

TAS

1.º OAR

Suplementar

74 953 638,30 80 634 375,85

01. DESPESAS COM PESSOAL 50 899 573,80 51 011 268,80

01.01 Remunerações certas e permanentes 38 390 323,80 38 502 018,80

01.01.01 Titulares de órgãos de soberania: Deputados 11 771 388,00 11 771 388,00

01.01.01a000 Vencimentos ordinários de Deputados 10 092 289,00 10 092 289,00

01.01.01b000 Vencimentos Extraordinários de Deputados 1 679 099,00 1 679 099,00

01.01.03 Pessoal do Quadro (SAR e GAB) - Vencimento e Suplemento 13 378 738,00 13 378 738,00

01.01.05 Pessoal além dos Quadros - GP´s 6 820 986,80 6 932 681,80

01.01.05a000 Pessoal além dos Quadros - GP´s: Vencimentos 5 764 666,63 1 5 876 361,63

01.01.05b000 Pessoal além dos Quadros - GP´s: Sub.Férias e Natal 1 005 570,17 1 005 570,17

01.01.05c000 Pessoal além dos Quadros - GP´s: Doença e Maternidade/Paternidade 25 000,00 25 000,00

01.01.05d000 Pessoal além dos Quadros - GP´s: Pessoal aguardando aposentação 25 750,00 25 750,00

01.01.06 Pessoal contratado a termo 16 500,00 16 500,00

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 185 000,00 185 000,00

01.01.08 Pessoal aguardando aposentação (SAR) 43 500,00 43 500,00

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 917 000,00 917 000,00

01.01.11 Representação (certa e permanente) 1 419 541,00 1 419 541,00

01.01.12 Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes) 35 000,00 35 000,00

01.01.13 Subsídio de refeição 857 470,00 857 470,00

01.01.13a000 Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR) 578 850,00 578 850,00

01.01.13b000 Subsídio de refeição (Pessoal dos GP´s) 278 620,00 278 620,00

01.01.14 Subsídios de férias e de Natal - SAR 2 435 200,00 2 435 200,00

01.01.14sf00 Subsídios de férias 1 217 600,00 1 217 600,00

01.01.14sn00 Subsídios de Natal - SAR 1 217 600,00 1 217 600,00

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR) 510 000,00 510 000,00

01.02 Abonos Variáveis e Eventuais 3 792 505,00 3 792 505,00

01.02.02 Trabalhos em dias de descanso, feriados e horas extraordin. 262 363,00 262 363,00

01.02.02a000 Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR) 100 000,00 100 000,00

01.02.02b000 Horas extraordinárias (GP´s) 162 363,00 162 363,00

01.02.03 Alimentação, alojamento e Transporte 110 500,00 110 500,00

01.02.03a000 Alimentação 85 000,00 85 000,00

01.02.03b000 Alojamento 5 000,00 5 000,00

01.02.03c000 Transportes 20 500,00 20 500,00

01.02.04 Ajudas de custo 3 323 562,00 3 323 562,00

01.02.04a000 Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB 144 669,00 144 669,00

01.02.04b000 Ajudas de custo: Outras 38 771,00 38 771,00

01.02.04c000 Ajudas de custo: Deputados 3 140 122,00 3 140 122,00

01.02.05 Abono para falhas 6 100,00 6 100,00

01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 10 000,00 10 000,00

01.02.12 Subsídios de Reintegração e Indemnizações por cessação 47 000,00 47 000,00

01.02.12a000 Subsídio de reintegração (Deputados) 44 000,00 44 000,00

01.02.12b000 Indemnizações por cessação de funções 3 000,00 3 000,00

01.02.13 Outros suplementos e prémios 18 480,00 18 480,00

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 14 500,00 14 500,00

01.03 Segurança Social 8 716 745,00 8 716 745,00

01.03.03 Subsídio Familiar a crianças e jovens 8 000,00 8 000,00

01.03.03a000 Subsídio familiar a crianças e a joven s (SAR) 5 000,00 5 000,00

01.03.03b000 Subsídio familiar a crianças e a jovens (GP´s) 2 000,00 2 000,00

01.03.03c000 Subsídio familiar a crianças e a jovens (Deputados) 1 000,00 1 000,00

01.03.04 Outras prestações familiares e complementares 229 000,00 229 000,00

01.03.04a000 Outras prestações familiares e complementares (SAR) 150 000,00 150 000,00

01.03.04b000 Outras prestações familiares e complementares (GP´s) 78 000,00 78 000,00

01.03.04c000 Outras prestações familiares e complementares (Deputados) 1 000,00 1 000,00

01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 8 400 845,00 8 400 845,00

01.03.05a0a1 Caixa Geral Aposentações - SAR 2 859 400,00 2 859 400,00

01.03.05a0a2 Caixa Geral de Aposentações - GP´s 354 000,00 354 000,00

01.03.05a0a3 Caixa Geral Aposentações - Deputados 916 500,00 916 500,00

01.03.05a0b1 Segurança social - SAR 1 217 625,00 1 217 625,00

01.03.05a0b2 Segurança Social - GP's 1 230 000,00 1 230 000,00

01.03.05a0b3 Segurança Social - Deputados 1 798 320,00 1 798 320,00

01.03.05a0O1 Outras Segurança Social - SAR 10 000,00 10 000,00

01.03.05a0O3 Outras Segurança Social - Deputados 15 000,00 15 000,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 63 000,00 63 000,00

01.03.06a000 Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR) 60 000,00 60 000,00

01.03.06b000 Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP´s) 3 000,00 3 000,00

01.03.09 Seguros 15 900,00 15 900,00

01.03.09a000 Seguros (SAR) 500,00 500,00

01.03.09c000 Seguros (Deputados) 15 400,00 15 400,00

02. Aquisição de Bens e Serviços 16 821 160,50 16 821 160,50

02.01 Aquisição de Bens 1 477 621,00 1 477 621,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 75 000,00 75 000,00

02.01.04 Limpeza e higiene 66 500,00 66 500,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 81 000,00 81 000,00

RUBRICA ORÇAMENTAL

1.º OAR Suplementar 2019

DESPESAS CORRENTES

II SÉRIE-A — NÚMERO 121 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24