O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

OAR 2019

Dotações

Iniciais NO

TAS

1.º OAR

Suplementar

RUBRICA ORÇAMENTAL

1.º OAR Suplementar 2019

04. Transferências Correntes 65 817,00 65 817,00

04.01 Entidades não Financeiras 60 017,00 60 017,00

04.01.02 Entidades Privadas 60 017,00 60 017,00

04.01.02a000 Grupo Desportivo Parlamentar 14 017,00 14 017,00

04.01.02b000 Associação dos Ex-Deputados 46 000,00 46 000,00

04.09 Transferências Correntes - Resto do Mundo 5 800,00 5 800,00

04.09.03 Países terceiros - Cooperação Interparlamentar 5 800,00 5 800,00

05. Subvenções 909 348,00 909 348,00

05.07 Subvenções a Instituições sem fins lucrativos 909 348,00 909 348,00

05.07.01 Subvenções aos Grupos Parlamentares 909 348,00 909 348,00

05.07.01a000 Subvenção encargos assessoria a deputados e outras desp. funcionamento 699 259,00 699 259,00

05.07.01b000 Subvenção para os encargos com comunicações 210 089,00 210 089,00

06. Outras Despesas Correntes 6 254 739,00 11 823 781,55

06.01 Dotação provisional 6 000 000,00 11 569 042,55

06.01.01 Dotação provisional 6 000 000,00 2 11 569 042,55

06.02 Diversas 254 739,00 254 739,00

06.02.01 Impostos e taxas 30 000,00 30 000,00

06.02.03 Outras 224 739,00 224 739,00

06.02.03a000 Quotizações 212 946,00 212 946,00

06.02.03b000 Outras Despesas correntes não especificadas 11 793,00 11 793,00

8 124 406,00 12 624 406,00

07. Aquisição de Bens de Capital 6 606 406,00 6 606 406,00

07.01 Investimentos 5 796 406,00 5 796 406,00

07.01.03b0b0 Edifícios - Conservação ou reparação 1 514 100,00 1 514 100,00

07.01.07 Equipamento de Informática 1 249 749,00 1 249 749,00

07.01.07b0a0 Equipamento de Informática: Hardware de comunicação 279 749,00 279 749,00

07.01.07b0b0 Equipamento de Informática: Impressoras / Fotocopiadoras / Scanner 20 000,00 20 000,00

07.01.07b0c0 Equipamento de Informática - Outros 950 000,00 950 000,00

07.01.08 Software de Informática 473 800,00 473 800,00

07.01.08b0a0 Software Informático - Software de Comunicação 4 500,00 4 500,00

07.01.08b0b0 Software informatico - Outros 469 300,00 469 300,00

07.01.09b0b0 Equipamento administrativo - Outros 461 750,00 461 750,00

07.01.12.b000 Artigos e objectos de valor 6 000,00 6 000,00

07.01.15b0a0 Equipamento Audiovisual 2 091 007,00 2 091 007,00

07.03 Bens de Domínio Público 810 000,00 810 000,00

07.03.02 Bens de Domínio Público - Edifícios 810 000,00 810 000,00

08. Transferências de Capital 18 000,00 18 000,00

08.09 Resto do Mundo 18 000,00 18 000,00

08.09.03 Países terceiros e Og. Int. - Cooperação Interparlamentar 18 000,00 18 000,00

11. Outras Despesas de Capital 1 500 000,00 6 000 000,00

11.01 Dotação provisional 1 500 000,00 6 000 000,00

11.01.01 Dotação provisional 1 500 000,00 2 6 000 000,00

83 078 044,30 93 258 781,85

37 960 276,00 47 188 069,93

04.03.01 Transferências OE-correntes - EA's com autonomia administrativa 5 239 962,00 5 239 962,00

04.03.01.30.43 CNE - Transferências OE-correntes 2 057 400,00 2 057 400,00

04.03.01.30.44 CADA - Transferências OE-correntes 798 000,00 798 000,00

04.03.01.30.45 CNPD - Transferências OE-correntes 2 072 445,00 2 072 445,00

04.03.01.30.46 CNECV - Transferências OE-correntes 312 117,00 312 117,00

04.03.05 Transferências OE-correntes - EA's com autonomia financeira 6 993 120,00 6 993 120,00

04.03.05.52.02 PROV. JUST. - Transferências OE-correntes 5 169 880,00 5 169 880,00

04.03.05.57.33 ERC - Transferências OE-correntes 1 823 240,00 1 823 240,00

05.07.01 Subvenções Políticas 25 287 194,00 34 514 987,93

05.07.01c000 Subvenções aos Partidos e Forças Políticas representados na AR 14 024 599,00 3 14 248 914,00

05.07.01d000 Subvenções aos Partidos e Forças Políticas NÃO representados na AR 348 739,00 3 354 317,00

05.07.01e000 Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS 10 913 856,00 4 19 911 756,93

08.03.01 Transferências OE-capital - EA's com autonomia administrativa 340 000,00 340 000,00

08.03.01.30.43 CNE - Transferências OE-capital 323 000,00 323 000,00

08.03.01.30.44 CADA - Transferências OE-capital 8 000,00 8 000,00

08.03.01.30.45 CNPD - Transferências OE-capital 5 000,00 5 000,00

08.03.01.30.46 CNECV - Transferências OE-capital 4 000,00 4 000,00

08.03.06 Transferências OE-capital - EA's com autonomia financeira 100 000,00 100 000,00

08.03.06.52.02 PROV. JUST. - Transferências OE-capital 100 000,00 100 000,00

121 038 320,30 140 446 851,78

DESPESAS COM ENTIDADES AUTÓNOMAS E SUBVENÇÕES ESTATAIS

DESPESA TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

II SÉRIE-A — NÚMERO 121 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26