O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0121 | II Série A - Número 117 | 08 de Junho de 2006

 

2.1 - Estrutura das famílias, por dimensão média
Unidade: %
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total de famílias 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Com 1 pessoa 14,7 14,9 15,1 15,3 15,3 16,2 16,8
Com 2 pessoas 26,0 26,2 26,9 27,0 27,4 27,2 27,7
Com 3 pessoas 26,7 27,1 26,6 26,4 25,8 26,6 26,5
Com 4 pessoas 21,7 21,5 21,2 21,0 21,4 20,8 20,5
Com 5 pessoas 7,4 6,8 6,7 6,8 6,6 6,1 5,7
Com 6 e mais pessoas 3,4 3,5 3,6 3,4 3,4 3,0 2,7

Fonte: INE - Inquérito ao Emprego

Estrutura das famílias, por dimensão média



2.2 - Estrutura das famílias, por número de filhos
Unidade: %
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Famílias com filhos 61,2 61,1 60,2 60,0 59,6 58,9 58,0
Com 1 filho 31,6 31,9 31,3 31,5 31,3 31,6 31,2
Com 2 filhos 22,5 22,5 22,2 22,2 22,3 21,7 21,1
Com 3 filhos 5,2 4,9 5,0 4,7 4,5 4,3 4,3
Com 4 e mais filhos 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3

Fonte: INE - Inquérito ao Emprego

Páginas Relacionadas
Página 0120:
0120 | II Série A - Número 117 | 08 de Junho de 2006   de pré-colapso das emp
Pág.Página 120
Página 0122:
0122 | II Série A - Número 117 | 08 de Junho de 2006   O Partido Comunista Po
Pág.Página 122
Página 0123:
0123 | II Série A - Número 117 | 08 de Junho de 2006   denunciadas pelo proje
Pág.Página 123