O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

22 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010

(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
DISTRITO DE AVEIRO
ÁGUEDA 5 021 849 3 347 899 8 369 748 740 763 1 310 004 5,0% 1 310 004 10 420 515
ALBERGARIA-A-VELHA 3 189 004 2 126 004 5 315 008 449 001 563 011 5,0% 563 011 6 327 020
ANADIA 4 658 655 3 105 770 7 764 425 394 964 738 422 5,0% 738 422 8 897 811
AROUCA 5 298 157 2 852 853 8 151 010 478 150 302 605 3,5% 211 824 8 840 984
AVEIRO 2 631 129 1 754 087 4 385 216 1 293 828 4 070 324 4,5% 3 663 292 9 342 336
CASTELO DE PAIVA 3 251 022 2 167 347 5 418 369 413 828 154 458 5,0% 154 458 5 986 655
ESPINHO 2 421 168 1 614 111 4 035 279 734 692 1 286 141 5,0% 1 286 141 6 056 112
ESTARREJA 3 751 874 2 501 249 6 253 123 512 454 672 274 5,0% 672 274 7 437 851
ÍLHAVO 2 371 307 1 580 872 3 952 179 673 631 1 360 668 5,0% 1 360 668 5 986 478
MEALHADA 3 027 700 2 018 467 5 046 167 318 949 546 280 4,0% 437 024 5 802 140
MURTOSA 2 106 752 1 404 501 3 511 253 209 233 197 230 5,0% 197 230 3 917 716
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 6 317 520 4 211 681 10 529 201 1 241 143 1 673 052 5,0% 1 673 052 13 443 396
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 766 022 2 510 681 6 276 703 307 757 467 663 5,0% 467 663 7 052 123
OVAR 3 764 164 2 509 444 6 273 608 1 092 323 1 575 126 5,0% 1 575 126 8 941 057
SANTA MARIA DA FEIRA 8 267 346 5 511 564 13 778 910 2 492 764 2 826 187 5,0% 2 826 187 19 097 861
SÃO JOÃO DA MADEIRA 1 979 693 1 319 796 3 299 489 549 704 684 083 5,0% 684 083 4 533 276
SEVER DO VOUGA 2 908 807 1 939 205 4 848 012 236 250 237 237 5,0% 237 237 5 321 499
VAGOS 3 267 903 2 178 602 5 446 505 347 254 407 403 5,0% 407 403 6 201 162
VALE DE CAMBRA 3 754 853 2 503 235 6 258 088 440 339 526 603 5,0% 526 603 7 225 030
TOTAL 71 754 925 47 157 368 118 912 293 12 927 027 19 598 771 - 18 991 702 150 831 022
DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL 3 667 328 1 974 716 5 642 044 149 078 264 369 5,0% 264 369 6 055 491
ALMODÔVAR 5 482 064 2 951 881 8 433 945 114 961 163 827 5,0% 163 827 8 712 733
ALVITO 2 087 454 1 225 965 3 313 419 19 571 58 243 5,0% 58 243 3 391 233
BARRANCOS 2 008 249 1 338 833 3 347 082 28 284 23 041 5,0% 23 041 3 398 407
BEJA 5 623 298 3 748 866 9 372 164 562 682 1 498 830 5,0% 1 498 830 11 433 676
CASTRO VERDE 3 397 071 2 264 713 5 661 784 123 844 236 556 5,0% 236 556 6 022 184
CUBA 2 082 533 1 121 363 3 203 896 78 445 97 723 5,0% 97 723 3 380 064
FERREIRA DO ALENTEJO 4 255 244 2 291 285 6 546 529 120 227 177 024 5,0% 177 024 6 843 780
MÉRTOLA 6 571 480 4 380 986 10 952 466 103 489 100 888 5,0% 100 888 11 156 843
MOURA 6 186 650 3 331 272 9 517 922 307 816 253 357 5,0% 253 357 10 079 095
ODEMIRA 9 340 867 5 029 697 14 370 564 335 926 457 161 2,5% 228 581 14 935 071
OURIQUE 3 876 363 2 584 242 6 460 605 78 650 87 778 5,0% 87 778 6 627 033
SERPA 6 184 694 4 123 130 10 307 824 294 640 258 417 5,0% 258 417 10 860 881
VIDIGUEIRA 2 487 254 1 658 169 4 145 423 98 558 106 499 5,0% 106 499 4 350 480
TOTAL 63 250 549 38 025 118 101 275 667 2 416 171 3 783 713 - 3 555 133 107 246 971
DISTRITO DE BRAGA
AMARES 3 130 430 2 086 954 5 217 384 405 232 278 061 5,0% 278 061 5 900 677
BARCELOS 12 844 950 8 563 299 21 408 249 2 329 929 1 925 868 5,0% 1 925 868 25 664 046
BRAGA 7 613 733 5 075 823 12 689 556 3 249 637 7 017 677 5,0% 7 017 677 22 956 870
CABECEIRAS DE BASTO 3 997 814 2 665 209 6 663 023 402 931 189 903 5,0% 189 903 7 255 857
CELORICO DE BASTO 4 825 358 2 598 271 7 423 629 417 561 171 333 5,0% 171 333 8 012 523
ESPOSENDE 3 092 966 2 061 977 5 154 943 756 292 964 241 5,0% 964 241 6 875 476
FAFE 7 086 666 4 724 443 11 811 109 1 021 167 776 720 3,0% 466 032 13 298 308
GUIMARÃES 11 774 008 7 849 339 19 623 347 3 131 010 3 160 060 5,0% 3 160 060 25 914 417
PÓVOA DE LANHOSO 4 114 329 2 742 886 6 857 215 524 983 244 850 5,0% 244 850 7 627 048
TERRAS DE BOURO 3 471 845 2 314 564 5 786 409 143 698 69 705 2,0% 27 882 5 957 989
VIEIRA DO MINHO 3 900 033 2 600 023 6 500 056 284 657 162 390 5,0% 162 390 6 947 103
VILA NOVA DE FAMALICÃO 9 575 515 6 383 676 15 959 191 2 128 940 2 649 386 5,0% 2 649 386 20 737 517
VILA VERDE 7 025 047 4 683 364 11 708 411 1 071 873 576 089 5,0% 576 089 13 356 373
VIZELA 2 640 816 1 760 545 4 401 361 476 611 289 679 5,0% 289 679 5 167 651
TOTAL 85 093 510 56 110 373 141 203 883 16 344 521 18 475 962 - 18 123 451 175 671 855
DISTRITO DE BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 427 644 2 285 096 5 712 740 81 831 76 733 0,0% 0 5 794 571
BRAGANÇA 7 910 553 5 273 702 13 184 255 512 679 1 296 804 5,0% 1 296 804 14 993 738
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 720 202 2 480 135 6 200 337 98 503 90 511 5,0% 90 511 6 389 351
FREIXO DE ESPADA À CINTA 2 994 317 1 996 212 4 990 529 53 812 51 274 5,0% 51 274 5 095 615
MACEDO DE CAVALEIROS 6 037 277 4 024 852 10 062 129 230 939 297 544 5,0% 297 544 10 590 612
MIRANDA DO DOURO 4 139 819 2 759 879 6 899 698 113 529 155 083 5,0% 155 083 7 168 310
MIRANDELA 6 105 722 4 070 481 10 176 203 433 468 552 213 5,0% 552 213 11 161 884
MOGADOURO 5 512 619 3 675 078 9 187 697 132 771 188 596 5,0% 188 596 9 509 064
TORRE DE MONCORVO 4 480 605 2 987 070 7 467 675 130 169 145 730 5,0% 145 730 7 743 574
VILA FLOR 3 495 382 2 330 254 5 825 636 115 491 100 776 2,0% 40 310 5 981 437
VIMIOSO 3 791 691 2 527 795 6 319 486 62 400 66 515 5,0% 66 515 6 448 401
VINHAIS 5 607 957 3 738 638 9 346 595 102 290 97 288 2,5% 48 644 9 497 529
TOTAL 57 223 788 38 149 192 95 372 980 2 067 882 3 119 067 - 2 933 224 100 374 086
DISTRITO DE CASTELO BRANCO
BELMONTE 2 387 543 1 591 696 3 979 239 124 441 107 700 0,0% 0 4 103 680
CASTELO BRANCO 8 692 571 5 795 048 14 487 619 928 327 1 987 044 5,0% 1 987 044 17 402 990
COVILHÃ 7 280 023 3 920 013 11 200 036 806 002 1 340 580 5,0% 1 340 580 13 346 618
FUNDÃO 6 341 035 4 227 355 10 568 390 426 222 545 126 2,0% 218 050 11 212 662
IDANHA-A-NOVA 7 286 596 4 857 731 12 144 327 140 940 149 141 5,0% 149 141 12 434 408
OLEIROS 3 929 417 2 619 611 6 549 028 59 367 67 152 0,0% 0 6 608 395
PENAMACOR 4 038 362 2 692 242 6 730 604 74 665 66 306 5,0% 66 306 6 871 575
PROENÇA-A-NOVA 3 830 378 2 553 585 6 383 963 118 942 141 603 5,0% 141 603 6 644 508
SERTÃ 4 733 739 3 155 826 7 889 565 239 310 194 028 5,0% 194 028 8 322 903
VILA DE REI 2 384 519 1 589 679 3 974 198 51 450 33 423 2,5% 16 712 4 042 360
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2010
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS TOTAL TRANSFERÊNCIAS
Página 1

Páginas Relacionadas
Página 0010:
10 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 3 — Para efeitos do número anterior é ap
Pág.Página 10
Página 0011:
11 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Para o efeito, e porque o Programa de Es
Pág.Página 11
Página 0012:
12 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Capítulo I Medidas Fiscais Secção
Pág.Página 12
Página 0013:
13 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 3 - [»]. 4 - Estão sujeitos a retençã
Pág.Página 13
Página 0014:
14 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Secção II Imposto sobre o Rendimento das
Pág.Página 14
Página 0015:
15 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Secção III Imposto sobre o Valor Acresce
Pág.Página 15
Página 0016:
16 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 se considerem efectuadas nas Regiões Aut
Pág.Página 16
Página 0017:
17 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Capítulo III Entidades Reguladoras
Pág.Página 17
Página 0018:
18 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 7 - Para efeitos da efectivação da respo
Pág.Página 18
Página 0019:
19 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 11 - O disposto no presente artigo tem c
Pág.Página 19
Página 0020:
20 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Artigo 14.º Limites de endividamento das
Pág.Página 20
Página 0021:
21 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 ANO ECONÓMICO DE 2010 REG.AUTÓNOMA DA
Pág.Página 21
Página 0023:
23 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 23
Página 0024:
24 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 24
Página 0025:
25 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 25
Página 0026:
26 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 26