O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

23 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010

(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS TOTAL TRANSFERÊNCIAS
VILA VELHA DE RÓDÃO 2 796 502 1 864 335 4 660 837 35 965 55 818 5,0% 55 818 4 752 620
TOTAL 53 700 685 34 867 121 88 567 806 3 005 631 4 687 921 - 4 169 282 95 742 719
DISTRITO DE COIMBRA
ARGANIL 3 765 995 2 510 662 6 276 657 222 063 161 685 5,0% 161 685 6 660 405
CANTANHEDE 5 055 686 3 370 457 8 426 143 516 958 798 045 5,0% 798 045 9 741 146
COIMBRA 3 931 022 2 620 681 6 551 703 1 528 983 10 730 358 5,0% 10 730 358 18 811 044
CONDEIXA-A-NOVA 2 222 270 1 481 514 3 703 784 207 161 574 470 5,0% 574 470 4 485 415
FIGUEIRA DA FOZ 4 518 761 2 433 180 6 951 941 838 205 2 541 080 5,0% 2 541 080 10 331 226
GÓIS 3 079 865 1 658 389 4 738 254 61 602 42 549 5,0% 42 549 4 842 405
LOUSÃ 2 460 311 1 640 209 4 100 520 316 991 395 623 5,0% 395 623 4 813 134
MIRA 2 443 989 1 629 325 4 073 314 210 046 311 236 5,0% 311 236 4 594 596
MIRANDA DO CORVO 2 453 735 1 635 823 4 089 558 240 439 210 548 5,0% 210 548 4 540 545
MONTEMOR-O-VELHO 4 311 071 2 874 046 7 185 117 356 441 543 767 5,0% 543 767 8 085 325
OLIVEIRA DO HOSPITAL 4 005 050 2 670 033 6 675 083 453 031 323 244 5,0% 323 244 7 451 358
PAMPILHOSA DA SERRA 3 639 427 2 426 284 6 065 711 43 954 47 697 5,0% 47 697 6 157 362
PENACOVA 3 673 669 2 449 113 6 122 782 230 182 199 394 2,5% 99 697 6 452 661
PENELA 2 380 641 1 587 095 3 967 736 97 162 93 027 5,0% 93 027 4 157 925
SOURE 4 163 553 2 775 701 6 939 254 231 030 387 877 5,0% 387 877 7 558 161
TÁBUA 3 574 855 1 924 922 5 499 777 245 160 159 639 5,0% 159 639 5 904 576
VILA NOVA DE POIARES 2 242 254 1 494 837 3 737 091 139 739 112 415 5,0% 112 415 3 989 245
TOTAL 57 922 154 37 182 271 95 104 425 5 939 147 17 632 654 - 17 532 957 118 576 529
DISTRITO DE ÉVORA
ALANDROAL 3 516 271 2 344 181 5 860 452 87 535 67 895 5,0% 67 895 6 015 882
ARRAIOLOS 4 152 416 2 235 917 6 388 333 109 602 120 970 5,0% 120 970 6 618 905
BORBA 2 191 613 1 461 076 3 652 689 112 316 123 555 4,0% 98 844 3 863 849
ESTREMOZ 4 160 802 2 773 867 6 934 669 219 664 346 780 5,0% 346 780 7 501 113
ÉVORA 6 667 778 4 445 184 11 112 962 841 316 2 683 209 5,0% 2 683 209 14 637 487
MONTEMOR-O-NOVO 6 277 256 4 184 837 10 462 093 251 781 431 836 5,0% 431 836 11 145 710
MORA 2 804 251 1 869 501 4 673 752 72 166 106 451 5,0% 106 451 4 852 369
MOURÃO 2 171 321 1 447 548 3 618 869 64 176 34 663 5,0% 34 663 3 717 708
PORTEL 3 833 008 2 555 340 6 388 348 103 910 64 449 5,0% 64 449 6 556 707
REDONDO 3 055 657 1 645 354 4 701 011 117 586 150 579 5,0% 150 579 4 969 176
REGUENGOS DE MONSARAZ 3 149 480 2 099 653 5 249 133 215 074 222 881 5,0% 222 881 5 687 088
VENDAS NOVAS 2 243 633 1 208 110 3 451 743 165 859 297 646 5,0% 297 646 3 915 248
VIANA DO ALENTEJO 2 580 332 1 720 223 4 300 555 106 457 108 064 5,0% 108 064 4 515 076
VILA VIÇOSA 2 363 022 1 575 348 3 938 370 143 190 182 588 5,0% 182 588 4 264 148
TOTAL 49 166 840 31 566 139 80 732 979 2 610 632 4 941 566 - 4 916 855 88 260 466
DISTRITO DE FARO
ALBUFEIRA 2 367 455 1 578 304 3 945 759 767 065 1 390 478 0,0% 0 4 712 824
ALCOUTIM 3 815 958 2 543 972 6 359 930 32 007 36 948 0,0% 0 6 391 937
ALJEZUR 2 792 607 1 861 738 4 654 345 84 486 123 162 5,0% 123 162 4 861 993
CASTRO MARIM 2 113 756 1 409 170 3 522 926 93 637 163 890 0,0% 0 3 616 563
FARO 1 781 810 1 187 874 2 969 684 943 139 3 526 057 5,0% 3 526 057 7 438 880
LAGOA 1 779 499 1 186 332 2 965 831 394 634 726 135 5,0% 726 135 4 086 600
LAGOS 1 507 267 1 004 845 2 512 112 496 493 1 004 755 3,0% 602 853 3 611 458
LOULÉ 3 885 432 2 590 288 6 475 720 1 163 645 2 562 789 3,0% 1 537 673 9 177 038
MONCHIQUE 3 998 356 2 665 571 6 663 927 87 645 88 357 5,0% 88 357 6 839 929
OLHÃO 3 266 735 2 177 823 5 444 558 729 402 1 081 991 3,0% 649 195 6 823 155
PORTIMÃO 1 519 751 1 013 169 2 532 920 899 193 2 014 059 0,0% 0 3 432 113
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2 241 254 1 206 829 3 448 083 191 185 322 285 5,0% 322 285 3 961 553
SILVES 4 431 939 2 954 626 7 386 565 565 876 838 541 5,0% 838 541 8 790 982
TAVIRA 3 621 156 2 414 104 6 035 260 373 799 788 036 5,0% 788 036 7 197 095
VILA DO BISPO 1 949 649 1 299 767 3 249 416 83 614 110 318 0,0% 0 3 333 030
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 397 218 931 480 2 328 698 350 104 469 426 5,0% 469 426 3 148 228
TOTAL 42 469 842 28 025 892 70 495 734 7 255 924 15 247 227 - 9 671 720 87 423 378
DISTRITO DE GUARDA
AGUIAR DA BEIRA 3 193 361 2 128 907 5 322 268 113 198 54 721 5,0% 54 721 5 490 187
ALMEIDA 4 543 700 3 029 132 7 572 832 91 203 140 000 5,0% 140 000 7 804 035
CELORICO DA BEIRA 3 400 770 2 267 181 5 667 951 131 623 115 459 5,0% 115 459 5 915 033
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 4 182 054 2 788 036 6 970 090 89 200 91 552 2,0% 36 621 7 095 911
FORNOS DE ALGODRES 2 517 337 1 678 224 4 195 561 98 766 71 436 5,0% 71 436 4 365 763
GOUVEIA 4 063 834 2 709 221 6 773 055 237 789 243 175 5,0% 243 175 7 254 019
GUARDA 7 273 160 4 848 774 12 121 934 699 917 1 513 531 5,0% 1 513 531 14 335 382
MANTEIGAS 2 305 888 1 537 259 3 843 147 70 869 63 043 0,0% 0 3 914 016
MEDA 3 206 251 2 137 501 5 343 752 79 692 66 657 5,0% 66 657 5 490 101
PINHEL 4 589 837 3 059 893 7 649 730 132 151 143 413 5,0% 143 413 7 925 294
SABUGAL 6 434 654 4 289 770 10 724 424 135 889 161 114 5,0% 161 114 11 021 427
SEIA 5 915 877 3 943 917 9 859 794 339 968 473 073 5,0% 473 073 10 672 835
TRANCOSO 4 088 822 2 725 881 6 814 703 178 768 147 520 5,0% 147 520 7 140 991
VILA NOVA DE FOZ CÔA 3 617 151 2 411 434 6 028 585 118 708 140 856 5,0% 140 856 6 288 149
TOTAL 59 332 696 39 555 130 98 887 826 2 517 741 3 425 550 - 3 307 576 104 713 143
DISTRITO DE LEIRIA
ALCOBAÇA 5 996 137 3 997 426 9 993 563 883 234 1 207 277 5,0% 1 207 277 12 084 074
ALVAIÁZERE 2 755 652 1 837 101 4 592 753 112 616 109 565 5,0% 109 565 4 814 934
ANSIÃO 3 011 962 2 007 974 5 019 936 204 748 202 633 5,0% 202 633 5 427 317
BATALHA 2 213 300 1 475 533 3 688 833 239 302 331 590 5,0% 331 590 4 259 725
BOMBARRAL 2 207 061 1 188 417 3 395 478 246 930 284 901 5,0% 284 901 3 927 309
CALDAS DA RAINHA 3 236 161 2 157 441 5 393 602 832 094 1 694 143 3,0% 1 016 486 7 242 182
CASTANHEIRA DE PÊRA 1 874 822 1 249 882 3 124 704 55 290 42 495 5,0% 42 495 3 222 489
FIGUEIRÓ DOS VINHOS 2 733 961 1 822 639 4 556 600 102 197 93 218 5,0% 93 218 4 752 015
Página 2

Páginas Relacionadas
Página 0010:
10 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 3 — Para efeitos do número anterior é ap
Pág.Página 10
Página 0011:
11 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Para o efeito, e porque o Programa de Es
Pág.Página 11
Página 0012:
12 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Capítulo I Medidas Fiscais Secção
Pág.Página 12
Página 0013:
13 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 3 - [»]. 4 - Estão sujeitos a retençã
Pág.Página 13
Página 0014:
14 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Secção II Imposto sobre o Rendimento das
Pág.Página 14
Página 0015:
15 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Secção III Imposto sobre o Valor Acresce
Pág.Página 15
Página 0016:
16 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 se considerem efectuadas nas Regiões Aut
Pág.Página 16
Página 0017:
17 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Capítulo III Entidades Reguladoras
Pág.Página 17
Página 0018:
18 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 7 - Para efeitos da efectivação da respo
Pág.Página 18
Página 0019:
19 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 11 - O disposto no presente artigo tem c
Pág.Página 19
Página 0020:
20 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 Artigo 14.º Limites de endividamento das
Pág.Página 20
Página 0021:
21 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 ANO ECONÓMICO DE 2010 REG.AUTÓNOMA DA
Pág.Página 21
Página 0022:
22 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 22
Página 0024:
24 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 24
Página 0025:
25 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 25
Página 0026:
26 | II Série A - Número: 088 | 26 de Maio de 2010 (Un: euros) CORRENTE CAPITAL TOTAL IR
Pág.Página 26