O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

58 | II Série A - Número: 032S2 | 19 de Novembro de 2014

Quadro I.2.7. Decomposição das Exportações em Valor por Grupo de Produto (%)
Fonte: INE.
Considerando a decomposição por destino, destaca-se o crescimento homólogo das exportações intracomunitárias nos primeiros oito meses do ano em 2,2% (que compara com a quebra de 3,2% nas exportações extracomunitárias). No mercado intracomunitário, as exportações para a Alemanha e França aumentaram cerca de 2,6% e 3,5%, respetivamente, em contraciclo com as quedas verificadas nos movimentos para Itália (-4,4%). Relativamente aos parceiros exteriores à UE, é de realçar o forte crescimento nas exportações para a China (+22,4%), e EUA (+6,8%), que contrasta com o decréscimo das exportações para o Brasil (-18,8%) e Marrocos (-27%), explicado também pelo forte aumento observado em 2013. Assim, e tendo em consideração a evolução das importações de bens para cada um destes destinos, a taxa de cobertura regista uma melhoria apenas para o conjunto dos países extracomunitários (+2,3 p.p. face ao ano de 2013). Também o peso das exportações intracomunitárias registou um aumento relativo de 1,2 p.p., interrompendo a tendência iniciada nos últimos anos.

Quadro I.2.8. Decomposição das Exportações em Valor por Destino (%)

Fonte: INE.
A partir de 2008 – ano em que as necessidades líquidas de financiamento da economia portuguesa atingiram o valor mais elevado desde 1995 (11,5% do PIB) – e particularmente a partir de 2011, assistiu-se a uma melhoria substancial do saldo conjunto da balança corrente e de capital. Após um défice de 0,6% em 2012, verificou-se um excedente de 1,3% do PIB em 2013 – o primeiro excedente nas últimas duas décadas (equivalente a 2.200 milhões de euros). No entanto, apesar de um ajustamento face ao ano anterior de 4.000 milhões de euros, a balança corrente continuou a apresentar, em 2013, um défice de 0,3% do PIB. Já no 1.º semestre de 2014, a balança corrente registou um saldo negativo de 0,9% do PIB, e a balança corrente e de capital um saldo positivo equivalente a 0,5% do PIB ou 420 milhões de euros, atestando a continuação do processo de ajustamento face ao exterior.
2009 2011 2013 jan - agosto 2014 2009 2011 2013 jan - agosto 2014 2009 2011 2013 jan - agosto 2014
Grupos de Produtos Máquinas, Aparelhos 16,3 14,7 14,7 14,4 52,6 68,4 83,6 80,7 31,0 - 11,7 0,4 -0,4
Veículos e O.M.Transporte 11,7 12,9 10,5 11,2 60,5 89,7 99,1 87,3 21,4 - 21,9 5,4 - 6,1
Combustíveis 4,9 7,2 10,4 8,2 23,8 29,5 44,7 37,2 28,4 - 28,7 30,8 -24,2
Metais Comuns 7,8 8,0 7,8 8,0 63,6 70,6 86,0 85,3 25,9 - 13,4 0,6 - 1,0
Plásticos e Borracha 6,2 6,8 6,9 7,3 78,4 87,0 99,9 101,5 13,4 - 15,5 5,9 6,2
Químicos 5,0 5,7 5,7 5,6 30,0 39,8 45,4 44,1 16,0 - 27,5 5,4 0,1
Vestuário 6,8 5,7 5,4 6,0 133,2 142,8 160,2 168,8 13,2 - 6,8 2,8 11,0
Agrícolas 5,4 5,4 5,5 5,5 33,3 37,6 41,5 42,4 10,4 - 13,4 6,0 7,1
Peso nas Exportações Taxa de Cobertura Taxa de Crescimento Homólogo 2009 2011 2013 jan - agosto 2014 2009 2011 2013 jan - agosto 2014 2009 2011 2013 jan - agosto 2014
Intracomunitárias 75,4 74,4 70,3 71,5 59,2 73,0 81,1 79,5 -17,3 13,4 3,5 2,2
Espanha 27,2 24,9 23,6 23,7 51,2 55,7 60,9 61,0 20,3 - 6,0 10,1 1,1
Alemanha 13,0 13,5 11,6 12,0 60,5 79,4 85,1 79,9 17,1 - 19,6 1,7 - 2,6
França 12,4 12,2 11,6 12,0 91,7 129,9 143,9 139,9 14,2 - 16,4 2,7 3,5
Itália 3,7 3,7 3,3 3,2 39,7 48,8 53,5 50,1 17,1 - 14,1 6,2 - -4,4
Países Baixos 3,6 3,9 4,0 4,1 41,5 58,1 66,2 65,0 10,2 - 16,1 0,9 0,2
Extracomunitárias 24,6 25,6 29,7 28,5 70,9 69,0 88,0 90,3 21,5 - 19,6 7,1 -3,2
PALOP 8,4 6,8 8,0 7,5 1.308,1 236,7 139,0 235,5 119,7 40,9 - 30,4 - 108,3
EUA 3,2 3,5 4,2 4,2 117,1 131,1 237,2 215,0 16,1 - 35,6 12,4 - 6,8
China 0,7 0,9 1,4 1,7 19,9 26,0 48,0 51,1 16,9 - 3,3 - 15,5 - 22,4
Brasil 0,9 1,4 1,6 1,2 33,2 39,9 88,8 56,9 7,9 - 32,7 8,5 -18,8
Marrocos 0,7 0,9 1,5 1,3 368,3 279,1 509,9 416,3 21,2 - 28,4 59,6 -27,0 Peso nas Exportações Taxa de Cobertura Taxa de Crescimento Homólogo
58


Consultar Diário Original