O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

377

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

União das freguesias de Pombal e Vales 30.492 0 30.492

ALFÂNDEGA DA FÉ (Total município) 457.558 0 457.558

Alfaião 19.801 0 19.801

Babe 24.095 0 24.095

Baçal 24.095 0 24.095

Carragosa 24.095 0 24.095

Castro de Avelãs 23.771 0 23.771

Coelhoso 24.095 0 24.095

Donai 23.977 0 23.977

Espinhosela 27.009 0 27.009

França 35.424 0 35.424

Gimonde 24.095 0 24.095

Gondesende 23.153 0 23.153

Gostei 24.095 0 24.095

Grijó de Parada 25.480 0 25.480

Macedo do Mato 23.153 0 23.153

Mós 19.801 0 19.801

Nogueira 23.153 0 23.153

Outeiro 28.773 0 28.773

Parâmio 24.095 0 24.095

Pinela 24.095 0 24.095

Quintanilha 24.095 0 24.095

Quintela de Lampaças 24.095 0 24.095

Rabal 19.801 0 19.801

Rebordãos 24.379 0 24.379

Salsas 24.182 0 24.182

Samil 24.095 0 24.095

Santa Comba de Rossas 23.153 0 23.153

São Pedro de Sarracenos 23.153 0 23.153

Sendas 24.095 0 24.095

Serapicos 24.095 0 24.095

Sortes 24.095 0 24.095

Zoio 24.095 0 24.095

União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor 66.725 10.008 76.733

União das freguesias de Castrelos e Carrazedo 41.042 6.157 47.199