O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

26U.M. Euro

1º OAR SUPLEMENTAR 2016

RUBRICA ORÇAMENTALOAR2016 Nota 1º OAR Suplementar

02.02.11 Representação dos serviços 117.677,00 117.677,00

02.02.12 Seguros 61.100,00 61.100,00

02.02.13 Deslocações e estadas 1.464.563,00 1.464.563,00

02.02.13a Deslocações - viagens 873.501,00 873.501,00

02.02.13b Deslocações - estadas 591.062,00 591.062,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 256.000,00 256.000,00

02.02.15 Formação 180.482,00 180.482,00

02.02.16 Seminários, exposições e similares 96.821,00 96.821,00

02.02.17 Publicidade 94.549,00 94.549,00

02.02.18 Vigilância e segurança 180.000,00 180.000,00

02.02.19 Assistência técnica 1.765.648,00 1.765.648,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 3.291.797,00 3.291.797,00

02.02.20b Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria 905.826,00 905.826,00

02.02.20c Outros trabalhos especializados 2.385.971,00 2.385.971,00

02.02.21 Utilização de infraestruturas de transportes 15.000,00 15.000,00

02.02.22 Serviços médicos 27.000,00 27.000,00

02.02.25 Outros serviços 1.032,00 1.032,00

03. Juros e outros encargos 4.000,00 4.000,00

03.06 Outros encargos financeiros 4.000,00 4.000,00

03.06.01 Outros encargos financeiros 4.000,00 4.000,00

04. Transferências correntes 44.267,00 44.267,00

04.01 Entidades não financeiras 38.267,00 38.267,00

04.01.02 Entidades privadas 38.267,00 38.267,00

04.01.02a Grupo desportivo parlamentar 14.017,00 14.017,00

04.01.02b Associação dos ex-deputados 24.250,00 24.250,00

04.09 Transferências correntes - resto do mundo 6.000,00 6.000,00

04.09.03 Países terceiros - cooperação interparlamentar 6.000,00 6.000,00

05. Subvenções 909.349,00 909.349,00

05.07 Subvenções a instituições sem fins lucrativos 909.349,00 909.349,00

05.07.01 Subvenções aos grupos parlamentares 909.349,00 909.349,00

05.07.01a Subvenção encargos assessoria a deputados e outras desp. func. 699.260,00 699.260,00

05.07.01b Subvenção para os encargos com comunicações 210.089,00 210.089,00

06. Outras despesas correntes 5.410.845,00 12.480.832,02

06.01 Dotação provisional 5.163.169,00 12.233.156,02

06.01.00 Dotação provisional 5.163.169,00 1 12.233.156,02

06.02 Diversas 247.676,00 247.676,00

06.02.01 Impostos e taxas 35.000,00 35.000,00

06.02.03 Outras 212.676,00 212.676,00

06.02.03a Quotizações 201.394,00 201.394,00

06.02.03b Outras despesas correntes não especificadas 11.282,00 11.282,00

DESPESAS DE CAPITAL 6.330.102,00 10.830.102,00

07. Aquisição de bens de capital 4.812.102,00 4.812.102,00

07.01 Investimentos 3.162.144,00 3.162.144,00

07.01.03 Edifícios 280.000,00 280.000,00

07.01.06 Material de transporte 27.000,00 27.000,00

07.01.07 Equipamento de informática 1.000.500,00 1.000.500,00

07.01.07a Material de informática: HW de comunicação 711.000,00 711.000,00

07.01.07b Material de informática: outro HW 289.500,00 289.500,00

07.01.08 Software de informática 1.012.632,00 1.012.632,00

07.01.08a Software informático: SW de comunicação 30.000,00 30.000,00

07.01.08b Software informático: outro SW 982.632,00 982.632,00

07.01.09 Equipamento administrativo 374.200,00 374.200,00

07.01.09a Equipamento administrativo de comunicação 4.000,00 4.000,00

07.01.09b Outro equipamento administrativo 370.200,00 370.200,00

07.01.12 Artigos e objectos de valor 3.000,00 3.000,00

07.01.15 Outros investimentos 464.812,00 464.812,00

07.01.15a Equipamento audiovisual 464.812,00 464.812,00

Páginas Relacionadas
Página 0016:
II SÉRIE-A — NÚMERO 87 16 DECRETO N.º 25/XIII REVOGA A PROVA D
Pág.Página 16
Página 0017:
27 DE MAIO DE 2016 17 dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos es
Pág.Página 17