O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

29 DE SETEMBRO DE 2018

7

por unanimidade uma proposta de alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Castelões e a União

de Freguesias de Ruivães e Novais, daquele concelho, para efeitos de integração na Carta Administrativa Oficial

de Portugal (CAOP).

Nos termos da Constituição da República Portuguesa, a divisão administrativa do território é estabelecida

por Lei (n.º 4 do artigo 236.º), sendo da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre a

modificação das autarquias locais [alínea n) do artigo 164.º].

As autarquias locais referidas acordaram entre si proceder à alteração dos seus limites administrativos,

anteriormente fixados na CAOP, cujas deliberações foram aprovadas por unanimidade, conforme consta das

atas da Assembleia de Freguesia de Ruivães e Novais e da Assembleia de Freguesia de Castelões, no anexo

1.

A proposta de alteração dos limites administrativos teve em consideração os elementos físicos e humanos

existentes no território e foi acompanhado pelo Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e do

Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU), da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

As coordenadas dos vértices dos limites administrativos propostos são os seguintes:

1 -26144.3062 193280.7305

2 -26117.0152 193273.2237

3 -26096.9923 l93267.9352

4 -26089.2124 193266.7764

5 -26076.2355 193264.6718

6 -26054.6007 193262.6703

7 -26027.4235 193241.7193

8 -26018.9042 193251.7092

9 -26002.6004 193261.5551

10 -25977.2412 193277.3691

11 -25957.1946 193287.8287

12 -25932.9850 193305.6955

13 -25918.9236 193287.7839

14 -25900.3361 193264.1344

15 -25892.7148 193252.5906

16 -25889.6586 193246.4379

17 -25862.7201 193257.8871

18 -25828.0153 193274.2228

19 -25812.4423 193281.5531

20 -25796.7385 193253.2836

21 -25786.3641 193231.7026

22 -25774.6835 193239.9158

23 -25760.1329 193250.1025

24 -25754.4430 193252.8336

25 -25748.1102 193255.2187

26 -25743.3343 193256.3188

27 -25740.9703 193256.4829

28 -25738.3543 193255.9580

29 -25725.2324 193251.3593

30 -25723.5574 193251.3104

31 -25721.2284 193252.2494

32 -25719.0665 193253.7465

33 -25716.9366 193256.5775

34 -25715.5767 193259.7125

35 -25714.0019 193267.7064

36 -25709.1757 193257.1386

Páginas Relacionadas
Página 0004:
II SÉRIE-A — NÚMERO 6 4 Artigo 3.º Entrada em vigor
Pág.Página 4
Página 0005:
29 DE SETEMBRO DE 2018 5 económico e social. O centro da freguesia de Milheirós dis
Pág.Página 5
Página 0006:
II SÉRIE-A — NÚMERO 6 6 Artigo 2.º Assembleia Municipal
Pág.Página 6