Página 53
Sábado, 14 de Dezembro de 1991
II Série-A — Número 7
DIARIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1991-1992)
SUMÁRIO
Decreto n.° 1/VI:
Alteração à Lei n.° 65/90, dc 28 de Dezembro (Orçamento do Estado para 1991)..................... 54
Projecto de resolução n.° 3/VI:
Condena o massacre de timorenses no cemitério de Santa Cruz, em Díli (apresentado pelo PSD, PS, PCP, CDS e Os Verdes).............................. 157
Página 54
54
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
DECRETO N.° 1/VI
ALTERAÇÃO A LEI N.° 65,90. OE 28 DE DEZEMBRO (ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1991)
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.°, alínea h), e 169.°, n.° 3, da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.° Alteração ao Orçamento do Estado para 1991
1 — É alterado o Orçamento do Estado para 1991, aprovado pela Lei n.° 65/90, de 28 de Dezembro, na parte respeitante aos mapas l a iv e xi anexos a essa lei.
2 — As alterações referidas no número anterior constam dos mapas I a iv e xi anexos à presente lei, que substituem, na parte respectiva, os mapas i a iv e XI da Lei n.° 65/90.
Artigo 2.°
Destacamento de pessoal docente
Fica vedada a constituição de novas situações de destacamento de pessoal docente em quaisquer serviços ou organismos da Administração Pública.
Artigo 3.° Gestão de excedentes
No âmbito da política de organização e maior aproveitamento dos recursos humanos na Administração Pública, fica o Governo autorizado a alterar, no prazo de 90 dias, o Decreto-Lei n.° 43/84, de 3 de Fevereiro, no sentido de alcançar uma maior mobilidade dos excedentes, com vista à sua colocação ou reafectação, bem como a rever a gestão dos actuais quadros de efectivos interdepartamentais, no sentido da sua centralização, ouvidas as organizações representativas dos trabalhadores da função pública, conforme estipula o Decreto-Lei n.° 45-A/84, de 3 de Fevereiro.
Aprovado em 28 de Novembro de 1991. O Vice-Presidente da Assembleia da República, em exercício, João Eduardo Coelho Ferraz de Abreu.
MAPA I
Alteração das receitas do Estado
[Substitui, na parte alterada, o mapa i a que se refere a alínea a) do artigo 1.° da Lei n.° 65/90, de 28 de Dezembro]
Importâncias (em contos) | ||||||
Capítulos | Grupos | Anigos | Designação das receitas | Por anigos | Por grupos | Por capítulos |
Receitas correntes | ||||||
01 | 01 | Impostos directos: Sobre o rendimento: | ||||
01 | Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS).............................. | 579 250 000 | 860 250 000 | 920 200 000 | ||
04 | Rendimento da propriedade: | |||||
04 | Juros — Instituições de crédito: | |||||
01 | Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 70 474 000 * | 70 474 000 | |||
118 058 000 | ||||||
Total das receitas correntes | - | - | 2 459 933 100 |
Página 55
14 DE DEZEMBRO DE 1991
55
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | Importâncias (em contos) | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
11 | 06 | Ol | Receitas de capital | 1 030 979 605 | ||
Passivos financeiros: | 990 957 105 | |||||
Títulos a médio e longo prazos — Outros sectores: | 990 957 105 | |||||
Total das receitas de capital | - | - | 1 343 971 685 | |||
Total das receitas......... | - | - | 3 963 286 368 |
MAPA II
Alteração das despesas por departamentos do Estado e capítulos
[Substitui, na parte alterada, o mapa n a que se refere a alínea a) do artigo 1.° da Lei n.° 65/90, de 28 de Dezembro]
Importâncias (em contos) | |||
Capítulos | Designação orgânica | Por capítulos | Por ministerios |
01 - Encargos Gerais da Nação | |||
SO | 13 050 000 | ||
62 446 917 | |||
02 - Ministério da Defesa Nacional | |||
50 | 680 400 | ||
218 695 971 | |||
06 - Ministério das Finanças | |||
07 | Direcçâo-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE)........................................................................ | 33 911 000 | |
50 | Investimentos do Plano............................................................ | 180 000 | |
60 | 569 704 761 | ||
2 066 372 040 | |||
07 - Ministério da Administraçfio Interna | |||
50 | 1 017 000 | ||
84 530 200 | |||
08 - Ministério da Justiça | |||
50 | 4000 000 | ||
36 160 000 | |||
09 - Ministério dos Negócios Estrangeiros | |||
50 | 360 000 | ||
24 665 000 |
Página 56
56
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
Capítulos | Importâncias (em contos) | ||
Designação orgânica | Por capítulos | Por ministérios | |
10 - Ministério do Planeamento e da Administração do Território | |||
50 | 18 121 700 | ||
189 638 164 | |||
11 - Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação | |||
50 | 25 519 500 | ||
62 177 447 | |||
12 - Ministério da Indústria e Energia | |||
50 | 17 253 426 | ||
29 131 617 | |||
13 - Ministério do Emprego e da Segurança Social | |||
50 | 3 577 749 | ||
79 690 249 | |||
14 - Ministério da Educação | |||
01 02 03 50 | 48 865 692 357 545 640 68 257 668 32 906 J75 | ||
518 958 608 | |||
15 - Ministério da Saúde | |||
02 | 386 515 470 | ||
50 | 14 434 677 | ||
406 291 015 | |||
16 - Ministério das Obras Públicas, Transportas e Comuncações | |||
50 | 88 79i 303 | ||
117 505 481 | |||
17 - Ministério do Comércio e Turismo | |||
50 | 1 710 000 | ||
49 726 880 | |||
18 - Ministério do Ambiente e Recursos Naturais | |||
50 | 10 987 829 | ||
17 296 779 | |||
Total .................................... | - | 3 963 286 368 | |
MAPA III Alteração das despesas por agrupamentos económicos [Substitui, na parte alterada, o mapa ni a que se refere a alínea a) do artigo 1." da Lei n.° 65/90, de 28 de Dezembro] | |||
Imponencias (em contos) | |||
Códigos | Descrição | Por subagrupamentos | Por agrupamentos |
01.00 02.00 | Despesas correntes | 826 363 839 | |
124 835 952 |
Página 57
14 DE DEZEMBRO DE 1991
57
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA IV
Alteração da classificação funcional das despesas públicas
[Substitui, na parte alterada, o mapa iv a que se refere a alínea a) do artigo 1.° da Lei n.° 65/90, de 28 de Dezembro]
Importâncias (em contos) | |||
Códigos | Descrição | ||
Por subfunçoes | Por funções | ||
1 | Serviços gerais da Administração Pública: | ||
1.01 | 844 997 175 | ||
1.02 | 25 519 520 | ||
1.03 | 131 021 002 | ||
1.05 | 3 643 058 | 1 OOS 291 755 | |
2 | I WJ á>71 IJJ 210 701 503 | ||
3 | 515 918 283 | ||
4 | 439 333 204 | ||
5 | 145 036 127 | ||
6 | 8 848 686 | ||
7 | 31 840 907 | ||
8 | Serviços económicos: | ||
8.01 | 80 838 241 | ||
8.02 | 70 373 610 | ||
8.03 | 17 357 994 | ||
8.04 | 1 528 052 | ||
8.05 | 68 622 500 | ||
8.06 | 6 380 988 | ||
8.07 | 54 362 921 | ||
8.08 | 40 509 829 | ||
8.09 | 8 932 968 | ||
349 618 444 | |||
Total .................................... | 3 963 286 368 |
Página 58
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 59
P I D D A C
MAPA XI
(QUADROS SÍNTESE)
Página 60
60
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
MAPA XI - PROGRAMA OE INVESTIMENTOS E DESPESAS OE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PIDDAC TOTAL
VALORES EM CONTOS
1 OESIGNACAO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 0£ | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. 1 | ||
1 TOTAL | 1 TOTAL |CAP.50 O.E. | 269076334 «232718454 | 464289515 449476125 | 310381319 305694112 | 132920740 132058280 | 182217228 | 182129228 | |
1 PIOOAC TRADICIONAL | 1 TOTAL ICAP.50 O.E. | 224790787 188718907 | 383909888 370553198 | 255854136 252580579 | 122521504 122397504 | 170011655 1 169923655 [ |
f SECTORIAL | 1 TOTAL ¡CAP.50 O.E. | 209294715 175711076 | 361484062 349707683 | 238290776 235719399 | 107575893 107451893 | 144368696 | 144280696 | |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL ICAP.50 O.E. | 15496072 13007831 | 22425826 20845515 | 17563360 16861180 | 14945611 14945611 | 25642959 | 25642959 | |
1 PIOOAC APOIOS | 1 TOTAL ¡CAP.50 O.E. | 44285547 43999547 | 80379627 78922927 | 54527183 53113533 | 10399236 9660776 | 12205573 1 12205573 1 |
* Valor não correspondente ao do MAPA II que Inclui 128 298 contos de outras anulações em dotações corrigidas por operações realizadas durante o ano.
PRESIDENCIA DO CONSELHO OE MINISTROS
VALORES EM CONTOS
í DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) OA EXECUÇÃO FINANCEIRA OE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIOOAC \ | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGU1NT. 1 | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL | |CAP.50 O.E.| | 14915300 13050000 | 27116534 24448734 | 7260933 5841033 | 2351979 2310979 | 517000 1 517000 1 |
1 PIOOAC TRADICIONAL | | TOTAL | ICAP.50 O.E.| | 14915300 13050000 | 27116534 24448734 | 7260933 5841033 | 2351979 2310979 | 517000 1 517000 1 |
1 SECTORIAL | | TOTAL | ICAP.50 O.E.! | 14498960 12633660 | 26755274 24087474 | 7101933 5682033 | 2351979 2310979 | 517000 1 517000 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | | TOTAL | |CAP.50 O.E. | 416340 416340 | 361260 361260 | 159000 159000 | ||
1 PIOOAC APOIOS | | TOTAL ICAP.50 O.E. | ¡ |
Página 61
14 DE DEZEMBRO DE 1991
61
MINISTERIO DA OEFESA NACIONAL
, VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDOAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1 1992 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. J | |||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL J ¡CAP.50 O.E.J | 680400 680400 | 796867 796867 | 584516 584516 | 360500 360500 | 908000 1 908000 J |
1 PIOOAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 ¡CAP.50 O.E.J | 680400 680400 | 796867 796867 | 584516 584516 | 360500 360500 | 908000 1 908000 1 |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL I 1CAP.50 O.E.1 | 680400 680400 | 796867 796867 | 584516 584516 | 360500 360500 | 908000 J 908000 J |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL J 1CAP.50 O.E.J | ! | ||||
1 PIDOAC APOIOS | 1 TOTAL J ¡CAP.50 O.E.J | ! |
MINISTERIO DAS FINANÇAS
VALORES EM CONTOS
j OESIGNACAO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUIOOS NO PIDDAC | | ||||
1 1991 1 | 1 1 1992 1 1993 1 | 1 ANOS 1 1994 1 SEGUINT. | | |||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.j | 219000 180000 | 182000 182000 | 125000 125000 | 125000 1 125000 J |
j PIODAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 1CAP.50 O.E.j | 219000 180000 | 182000 182000 | 125000 125000 | 125000 1 125000 J |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.1 | 219000 180000 | 182000 182000 | 125000 125000 | 125000 1 125000 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.1 | ||||
I PIOOAC APOIOS | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 0.£.| | ! |
Página 62
62
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
VALORES EM CONTOS
j OrSIGNACAO | 1 1 1 | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | ||||
I 1 1 | 1 1991 1 | 1 1 1992 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. J | ||
l TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 1 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.| 1 1 | 1017000 1017000 | 1995971 1996971 | 734943 734943 | 164651 164651 | 131250 1 131250 J |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 1 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.1 ■ i | 1017000 1017000 | 1996971 1996971 | 734943 734943 | 164651 164651 | 131250 1 131250 1 |
1 SECTORIAL | 1 1 1 TOTAL 1 1CAP.50 O.E.I 1 1 | 1017000 1017000 | 1996971 1996971 | 734943 734943 | 164651 164651 | 131250 1 131250 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I 1 I | |||||
1 PIDDAC APOIOS | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I 1 1 | 1 |
MINISTERIO DA JUSTIÇA
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | 1 1 1 | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE ) PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | ||||
1 1 1 _____________1 | 1 1991 1 ____......1. | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. 1 | |
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.J 1 1 | 4000000 4000000 | 7994445 7994445 | 6507500 6507500 | 3378794 3378794 | 5817000 I 5817000 1 |
1 PIOOAC TRADICIONAL | 1 ! 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.| 1 I | 4000000 4000000 | 7994445 7994445 | 6507500 6507500 | 3378794 3378794 | 5817000 J 5817000 1 |
1 SECTORIAL | 1 1 1 TOTAL 1 1CAP.50 O.E.1 I i | 3992500 3992500 | 7994445 7994445 | 6507500 6507500 | 3378794 3378794 | 5817000 J 5817000 j |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.1 | 7500 7500 | ||||
1 PIOOAC APOIOS | 1 J 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I 1 1 |
Página 63
14 DE DEZEMBRO DE 1991
63
MINISTERIO OOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUIOOS NO PIOOAC | | |||
1 1991 1 | 1 1 1 ANOS 1 1992 1 1993 1 1994 | SEGUINT. | | |||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 ¡CAP.50 O.E.¡ | 360000 360000 | 465000 465000 | 335000 1 335000 1 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 ¡CAP.50 O.E.J | 360000 360000 | 465000 465000 | 335000 1 335000 1 |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL J ¡CAP.50 O.E.¡ | 360000 360000 | 465000 465000 | 335000 1 335000 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | J TOTAL J ¡CAP.50 O.E.J | |||
( PIOOAC APOIOS | 1 TOTAL J ICAP.50 O.E.1 |
MINISTERIO DO PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO/TfRPITfSlO
VALORES EM CONTOS
j DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 _________I. | ANOS 1 SEGUINT. i | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.j | 18908892 18121700 | 36441453 35668380 | 29488702 28815267 | •702290 702290 | 465900 1 465900 1 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL J ICAP.50 O.E.j | 9332892 8545700 | 17249453 16476380 | 11119702 10446267 | 702290 702290 | 465900 j 465900 1 |
1 SECTORIAL | J TOTAL J ICAP.50 O.E.I | 8912162 8143970 | 16424692 15658019 | 10561845 9896010 | 430300 430300 | i |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I | 420730 401730 | 824761 818361 | 557857 550257 | 271990 271990 | 465900 1 465900 1 |
1 PIOOAC APOIOS | 1 TOTAL 1 jCAP.50 O.E. | 9576000 9576000 | 19192000 19192000 | 18369000 18369000 | ! |
Página 64
64
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
MINISTERIO OA AGRICULTURA, PESCAS E ALIMENTAÇÃO
VALORES EM CONTOS
i DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INauiDOS NO PIDOAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS j SEGUINT. 1 | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | i TOTAL J 1 CAP.50 O.E.j | 25551097 25519500 | 41631874 41631874 | 19038144 19038144 | 14073766 14073766 | 36209081 1 36209081 1 |
1 PIDOAC TRADICIONAL | 1 TOTAL J 1 CAP.50 O.E.1 | 4780184 4748587 | 6992798 6992798 | 5057001 5057001 | 4729480 4729480 | 24003508 1 24003508 J |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.1 | 2896132 2864535 | 4218676 4216676 | 3311062 3311062 | 2996078 2996078 | 18907200 1 18907200 I |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL J 1 CAP.50 O.E.I | 1884052 1884052 | 2774122 2774122 | 1745939 1745939 | 1733402 1733402 | 5096308 1 5096308 1 |
1 PIDOAC APOIOS | 1 TOTAL 1 JCAP.50 O.E.I | 20770913 20770913 | 34639076 34639076 | 13981143 13981143 | 9344286 9344286 | 12205573 1 12205573 1 |
MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | 1 1 1 | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) OA EXECUÇÃO FINANCEIRA OE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDOAC | | ||||
1 1 1 _____________1 | 1 1991 1 __________1. | 1 1992 1 __________1. | 1 1993 1 __________1. | 1 1994 1 ____.__i | ANOS i SEGUINT. 1 | |
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.J 1 1 | 17253423 17253423 | 25427509 25427509 | 15978012 15978012 | 197400 197400 | 579245 1 579245 1 |
1 PIDOAC TRADICIONAL | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I 1 I | 6026019 6026019 | 6953728 6953728 | 1728472 1728472 | 197400 197400 | 579245 1 579245 1 |
1 SECTORIAL | 1 1 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.I i I | 5734536 5734536 | 6348622 6348622 | 1615182 1615182 | 197400 197400 | 579245 1 579245 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.j 1 I | 291483 291483 | 605106 605106 | 113290 113290 | i | |
1 PIDOAC APOIOS | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I 1 1 | 11227404 11227404 | 18473781 18473781 | 14249540 14249540 |
Página 65
14 DE DEZEMBRO DE 1991
65
MINISTERIO 00 EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
VALORES EM CONTOS
j DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) OA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUIDOS NO PIDDAC | | |||||
1 TP! 1 | 1 i°P2 1 | 1 1993 1 _________1. | 1 1994 ! ______.__I. | ANOS 1 çcr..... | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL J 1 CAP.50 O.E.j | 19750740 3577749 | ----------1* 11150869 7075952 | ---------1. 2754084 1805362 | •594724 561724 | 366600 j 328600 j |
1 PIOOAC TRADICIONAL | 1 TOTAL J (CAP.50 O.E.j | 19750740 3577749 | 11150869 7075952 | 2754084 1805362 | 594724 561724 | 366600 1 328600 1 |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 JCAP.50 O.E.j | 17563999 3500249 | 9576958 7075952 | 2059504 1805362 | 594724 561724 | 366600 1 328600 I |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I | 2186741 77500 | 1573911 | 694580 | 1 | |
1 PIDDAC APOIOS | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I | 1 |
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. j | ||
1 TOTAL 00 MINISTÉRIO | j TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I | 32945373 32945373 | 102054125 102054125 | 52700005 52700005 | 18542875 18542875 | 33142240 1 33142240 1 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.I | 30628663 30628663 | 96075835 96075835 | 46792005 46792005 | 18542875 18542875 | 33142240 1 33142240 j |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 |CAP.50 O.E.t | 29828757 29828757 | 94503573 94503573 | 46426143 46426143 | 18542875 18542875 | 33142240 j 33142240 1 |
I INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL j ICAP.50 O.E.) | 799906 799906 | 1572262 1572262 | 365862 365862 | ||
1 PIDDAC APOIOS | 1 TOTAL j ICAP.50 O.E.1 | 2316710 2316710 | 5978290 5978290 | 5908000 5908000 | ! |
Página 66
66
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
MINISTERIO OA SAUOE
VALORES EM CONTOS
í DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. 1 | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.I | 14434677 14434677 | 23771228 23771228 | 25732402 25732402 | 23737842 23737842 | 27578164 | 27578164 | |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.j | 14434677 14434677 | 23771228 23771228 | 25732402 25732402 | 23737842 23737842 | 27578164 | 27578164 | |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 1 CAP.50 O.E.j | 11694078 11694078 | 22362717 22362717 | 25543302 25543302 | 23737842 23737842 | 27578164 | 27578164 | |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL j 1 CAP.50 O.E.j | 2740599 2740599 | 1408511 1408511 | 189100 189100 | i | |
1 PIDDAC APOIOS | 1 TOTAL j ICAP.50 O.E.I |
MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA OE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIODAC j | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS j SEGUINT. 1 | ||
1 TOTAL 00 MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 jCAP.50 O.E.j | 98887593 88305593 | 160541940 158168940 | 129558032 129403032 | 54962847 54962847 | 57965212 | 57965212 | |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL j ICAP.50 O.E.j | 98887593 88305593 | 160541940 158168940 | 129558032 129403032 | 54962847 54962847 | 57965212 | 57965212 | |
) SECTORIAL | j TOTAL j j CAP.50 O.E.I | 94580093 84358093 | 151613437 149240437 | 120083032 119926032 | 43840347 43840347 | 39280816 1 39280816 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL 1 jCAP.50 O.E.j | 4307500 3947500 | 8928503 8928503 | 9475000 9475000 | 11122500 11122500 | 18684396 | 18684396 | |
j PIDDAC APOIOS | | TOTAL 1 1 CAP.50 O.E. 1 | ! |
Página 67
14 DE DEZEMBRO DE 1991
67
MINISTERIO 00 COMERCIO E TURISMO
VALORES EM CONTOS
1 DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA OE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||
1 1991 1 | 1 1 1 ANOS 1 1992 J 1993 J 1994 | SEGUINT. | | |||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.j | 3010000 1710000 | 254220 250220 | 50000 1 45000 1 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 JCAP.50 O.E.I | 3010000 1710000 | 254220 250220 | 50000 1 45000 1 |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 1CAP.50 O.E.1 | 2987500 1687500 | 227500 223500 | 50000 1 45000 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.J | 22500 22500 | 26720 26720 | ¡ |
1 PIODAC APOIOS | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.1 | ¡ |
MINISTERIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
VALORES EM CONTOS
i DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) OA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE | PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIDDAC | | |||||
1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. 1 | ||
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.| | 17142839 11563039 | 24464480 19543880 | 19534046 18048896 | 13728072 12939612 | 18537536 | 18487536 1 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.j | 16748319 11454519 | 22368000 18904100 | 17514546 17443046 | 12673122 12623122 | 18537536 | 18487536 | |
1 SECTORIAL | 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.j | 14329598 9035798 | 18017330 14553430 | 13251814 13180314 | 10855403 10805403 | 17141181 j 17091181 1 |
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | j TOTAL 1 JCAP.50 O.E.j | 2418721 2418721 | 4350670 4350670 | 4262732 4262732 | 1817719 1817719 | 1396355 1 1396355 1 |
1 PIDDAC APOIOS | j TOTAL j JCAP.50 O.E.j | 394520 108520 | 2096480 639780 | 2019500 605850 | 1054950 316490 |
Página 68
68
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
P J DD AC TRADICIONAL VALORES EM CONTOS
í OESIGNACAO | 1 PROGRAMAÇÃO (INDICATIVA) DA EXECUÇÃO FINANCEIRA OE | 1 PROGRAMAS E PROJECTOS INCLUÍDOS NO PIOOAC | | |||||
1' 1 1 | 1 1991 1 | 1 1992 1 | 1 1993 1 | 1 1994 1 | ANOS 1 SEGUINT. 1 | |
1 TOTAL GERAL | 1 1 1 TOTAL 1 ICAP.50 O.E.1 1 I | 224790787 188718907 | 383909888 370553198 | 255854136 252580579 | 122521504 122397504 | 170011655 1 169923655 | |
