Página 91
Quinta-feira, 15 de Outubro de 1992
II Série-A — Número 1
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1992-1993)
5.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta di: lei ii." 37/VI (Orçaiiunto do Estado para
M;ip;i XI (PIDDAC)........................................................... 2-(';3)
Página 92
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 93
PROPOSTA DE LEI N.2 37/VI ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1993
PIDDAC 1993
MAPA XI
QUADROS SÍNTESE
Página 94
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 95
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(95)
MAPA XI - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PIDDAC TOTAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 397 449 690 345 000 000 | 375 674 377 349 883 134 | 282 130 971 264 596 478 | 180 339 349 175 287 275 | 206 485 710 202 351 708 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 316 148 790 269 533 000 | 312 271 007 292 323 764 | 246 021 393 231 971 900 | 168 423 603 163 371 529 | 196418 910 192 284 908 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 302 233 359 257 933 147 | 302 064 853 282 117610 | 238 684 567 224 635 074 | 157 860 910 152 808 836 | 194 999 910 190 865 908 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 13 915 431 11 599 853 | 10 206 154 10 206 154 | 7 336 826 7 336 826 | 10 562 693 10 562 693 | 1 419 000 1 419 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 81 300 900 75 467 000 | 63 403 370 57 559 370 | 36 109 578 32 624 578 | 11 915 748 11 915 746 | 10066800 10 066 800 |
Página 96
2-(96)
II SÉRIE - A — NÚMERO 1
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS _(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC g | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS g SEGUINTES l | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 10 290 750 6 725 000 | 8 540 987 8 490 987 | 7 274 278 7 224 278 | 4 627 139 4 627 139 | 21 175 393 I 21 175 393 1 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 10290750 8 540987 7 274 278 4 627 139 21 175 393 1 6 725 000 8 490 987 7 224 278 4 627 139 21 175 393 1 | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 10 217 250 8 425 005 7 211 748 4 627139 21 175 393 6 651 500 8 375 005 7161 748 4 627 139 21 175 393 | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 73500 115982 62 530 0 0 73 S00 115 982 62 530 0 0 | ||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 0 0 0 0 0 b o o! 1 |
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL _ _(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 000 000 1 000 000 | 1 080 075 1 080 875 | 1 178 400 1 178 400 | 1 051 400 1 051 400 | 2 984 400 2 984 400 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP 60 O.E | 1000000 1000676 1170400 1051400 2984400 1000000 1000 «76 1 176 400 1 061400 2 984 4o0 | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.S0O.E. | 1000000 1000075 1 178400 1051400 2984400 1000 000 1 080 675 1 178 400 1 051 400 2 984 400 | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||||
PIDOACAPOKJS | TOTAL CAP.50 O.ê. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Página 97
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(97)
MINISTERIO DAS FINANÇAS
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 500 000 2 500 000 | 3 418 455 3 418 45S | 2 728 873 2 728 873 | 1 525 688 1 525 688 | 288 888 I 288 888 h |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 500 000 3 418 455 2 728 873 1 525 688 288 888 2 500 000 3 418 455 2 728 873 1 525 688 288888 | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 500 000 3 418 455 2 728 873 1 525 688 288 888 2 500 000 3 418 455 2 728 873 1 525 688 288 888 | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 | ||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 ■ 0 0 |
Página 98
2-(98)
II SÉRIE-A —NÚMERO 1
MINISTERIO DA JUSTIÇA
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS _ (VALORES EM CONTOS)
DESIGNAÇÃO | PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | |||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 400 000 400 000 | 425 000 425 000 | 425 000 425 000 | 425 000 425 000 425 000 425 000 | |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 400000 425000 425000 425000 425 000 1 400 000 425 000 425 000 425 000 425 000 j | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 400 000 425 000 425 000 425 000 425 000 1 400 000 425 000 425 000 425 000 425 000 j | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 0 0 0 I 0 0 0 o o 1 | ||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 0 0 .0 0 0 I 0 0 0 0 Oi |
Página 99
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(99)
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO _(VALORES EM CONTOS)
a | PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | | |||||
j DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS & SEGUINTES \ | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 46 356 747 38 725 000 | 37 689 798 31 817 552 | 15 340 818 11 855 818 | 2 488 500 2 488 500 | 47 000 1 47 000 1 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 13 151 747 11 150 000 | 11 443 238 11 378 992 | 10 693 818 10 693818 | 2 488 500 2 488 500 | 47 000 3 47 000 1 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 12 863 747 10 862 000 | 11 098 238 11 033 992 | 10 496 318 10 496 318 | 2 338 500 2 338 500 | 47 000 i 47 000 S |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 288 000 288 000 | 345 000 345 000 | 197 500 197 500 | 150 000 150 000 | 0 I 0 I |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 33 205 000 27 575 000 | 26 246 560 20 438 580 | .4 647 000 .1 162 000 | ' 0 0 | 0 1 0 1 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 32 503 256 32 000 000 | 39 093 719 39 036 861 | 33 423 960 33 409 102 | 14 322 216 14 322 216 | 54 027 308 54 027 308 |
1 PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 349 356 3050 000 | 6 564 325 6 543 467 | 5 881 382 5 866 524 | 4 646 470 4 646 470 | 43 960 508 43 960 508 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 009 356 2 730 000 | 6 023 925 6 003 067 | 5 524 186 5 509 328 | 4341 777 4 341 777 | 43 960 508 43 960 508 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 340 000 320 000 | 540 400 540 400 | 357 196 357 196 | 304 693 304 693 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS : | TOTAL CAP.50O.E. | 29 153 900 28 950 000 | 32 529 394 32 493 394 | 27 542 578 27 642 578 | 9 675 746 9 675 746 | .10 066 800 ! 10 066 800 I |
Página 100
2-(100)
II SÉRIE-A— NÚMERO
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E ENERGIA______(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC j | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1895 | 1998 | ANOS f SEGUINTES j | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 17 400 000 17 400 000 | 5 479 629 5 479 629 | 2 788 850 2 788 850 | 1 263 800 1 263 800 | 258 200 E 258 200 1 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | • 6 800 000 6 800 000 | 4 729 629 4 729 629 | 2 638 850 2 638 850 | 1 113 800 1 113 800 | 258 200 1 258 200 1 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 6 700 000 6 700 000 | 4 609 629 4 609 629 | 2 508 850 2 508 850 | 1 113 800 1 113 800 | 258 200 1 258 200 1 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 100 000 100 000 | 120 000 120 000 | 130 000 130 000 | 0 0 | o 1 0 í |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 10 600 000 10 600 000 | 750 000 750 000 | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | 0 |
MINISTÉRIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 27 649 928 4 200 000 | 6 405 825 4 710 825 | 4 551 863 2 736 863 | 2 091 125 1 361 125 | 1 192 500 1 192 500 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 27 649 928 6 405 825 4 551 863 2 091 125 1 192 500 4 200 000 4 710 825 2 736 863 1 361 125 1 192 500 | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 25 354 350 6 405 825 4 551 863 2 091 125 1 192 500 4 200 000 4 710 825 2 736 863 1 361 125 1 192 500 | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 295 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | .■■0.' : '. 0 0 0 0 . 0 0 0 ■ : 0 ■ 0 |
Página 101
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(101)
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
] DESIGNAÇÃO ■1 | 1003 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
i 1 TOTAL DO MINISTÉRIO 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 46 400 000 46 400 000 | 45 068 063 45 068 063 | 31 932 897 31 932 897 | 20 390 692 20 390 692 | 14 389 557 14 389 557 | |
1 PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 41 600 000 44 897 647 31 932 897 20 390 692 14 389 557 41 600000 44 897647 31 932897 20 390 692 14 389 557 j | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 40 878 000 44 397 647 31 932 897 20 390 692 14 389 557 40 878 000 44 397 647 31 932 897 20 390 692 14 389 557 f | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS i j | TOTAL CAP.50 O.E. | 722 000 500 000 0 0 0 722 000 500 000 0 0 0 | ||||
1 — | TOTAL CAP.50 O.E. | 4 800 000 170416 0 0 0 ' 4 800 000 170 416 0 0 0 |
MINISTERIO DA SAÚDE__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
l DESIGNAÇÃO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
! j TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 28 000 000 28 000 000 | 35 564 122 36 664 122 | 32 661 936 32 861 036 | 18 265 042 18 265 042 | 75 000 75 000 |
j PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 20000000 30 6*4122 32 851936 18 265042 76000 20006000 39564122 32851036 18 265042 75000 | ||||
i SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 26 009 500 34 292 902 31 876 936 18 265 042 75 000 26 000 500 34 292 902 31876 936 18 265 042 75 000 | ||||
1 INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 1600800 1271220 976000 0 0 1900*00 1271220 976000 0 0 | ||||
P^OAC APOIOS .;• - 1 . ■ | TOTAL CAP.50 O.E. | ;?:>;í 0 Ii;:G oI:;: o .;•■": o '■■': ■ . 0. 0 0 0 0 0 |
Página 102
2-(102)
II SÉRIE-A —NÚMERO 1
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 103
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(103)
MINISTERIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS ; SEGUINTES | | |
1 TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 349 518 17 300 000 | 20 977 627 16 551 627 | 12 878 461 S 920 461 | 5 691 171 5 691 171 | 3 805 800 i 3 805 800 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 349 518 17 300 000 | 20 977 627 16 551 627 | 12 878 461 9 920 461 | 5691 171 5 691 171 | 3 805 800 3 805 800 |
3 SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 19 805150 16 755 632 | 20 502 127 16 076 127 | 12 780 461 9 822 461 | 5 583171 5 583 171 | 3 686 800 3 686 800 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 544 368 544 368 | 475 500 475 500 | 98 000 68 000 | 108 000 108 000 | 119 000 119 000 |
1 PIDDAC APOIOS | TOTAL | 0 | . '0 | 0 | 0 | 0 |
CAP.50 O.E. | 0 | 0 | '■.,G:VC-:-: P: |
MINISTERIO DO MAR
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 104
2-(104)
II SÉRIE- A — NÚMERO 1
PIDDAC TRADICIONAL
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 105
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(l05)
MAPA XI - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INTERVENÇÕES REGIONAIS
(valores em contos)
1 | PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO piddac | |||||
designação | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | anos seguintes | |
total | total cap.50 o.e. | 13 915 431 11 599 853 | 10 206 154 10 206 154 | 7 336 826 7 336 826 | 10 562 693 10 562 693 | 1 419 000 1 419 000 |
j operação integrada de desenvolvimento Ido norte alentejano | total cap.50 o.e. | 2 990 808 2 170 297 | 662 520 662 520 | 294 605 294 605 | 108 000 108 000 | 119 000 119 000 |
operação integrada de desenvolvimento da península de setúbal | total cap.50 o.e. | 10 461 623 8 966 556 | 8 828 534 8 828 534 | 6 504 225 6 504 225 | 10 000 000 10 000 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
projecto de desenvolvimento rural integrado de tras-os-montes (2*fase) | total cap.50 o.e. | 463 000 463 000 | 715100 715 100 | 537 996 537 996 | 454 693 454 693 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS
(valores em contos)
PROGRAMAÇÃO da EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | | ||||||
DESIGNAÇÃO | anos | |||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | seguintes | ||
total geral | total | 81 300 900 | 63 403 370 | 36 109 578 | 11 915 746 | 10 066 800 |
cap.50 o.e. | 75 467 000 | 57 559 370 | 32 624 578 | 11 915 746 | 10 066 800 | |
agricultura.silvicultura e pecuária | total | 29 153 900 | 32 529 394 | 27 542 578 | 9 875 746 | 10 066 800 |
cap.50 o.e. | 28 950 000 | 32 493 394 | 27 542 578 | 9 675 746 | 10 066 800 | |
pescas | total | 3 542 000 | 3 707 000 | 3 770 000 | 2 090 000 | 0 |
cap.50 o.e. | 3 542 000 | 3 707 000 | 3770 000 | 2 090 000 | 0 | |
industria. comercio e turismo | total | 32 575 000 | 17 300 000 | 0 | 0 | 0 |
cap.50 o.e. | 32 575 000 | 17 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
energia | total | 650 000 | 750 000 | 150 000 | 150000 | 0 |
cap.50 o.e. | 650 000 | 750 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
telecomunicações | total | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cap.50 o.e. | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
educação | total | 4 800 000 | 170 416 | 0 | 0 | 0 |
cap.50 o.e. | 4 800 000 | 170 416 | 0 | 0 | 0 | |
inv.cient.desenvolvimento tecnológico | total | 9 830 000 | 8 946 560 | 4 647 000 | 0 | 0 |
cap.50 o.e. | 4 200 000 | 3 138 580 | 1 162 000 | 0 | 0 | |
defesa protecção ambiente | total | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cap 50 o.e. | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Página 106
2-(106)
II SÉRIE-A—NÚMERO 1
PIDDAC SECTORIAL E APOIOS
3 MINISTÉRIOS SECTORES | PCM | MON | MF | MAI | MJ | UNE | MPAT | MA | MIE | MESS | ME | MS | MOPTC | MCT | MARN | MM 1 |
CULTURA | 111 | 127 | 133 | 261 | 253 | |||||||||||
EDUCAÇÃO | 127 | 201 | 213 | 241 | 264 | 279 | ||||||||||
FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 119 | 183 | 1S1 | 203 | 265 | 27S | ||||||||||
SAÚDE | 241 | 254 | ||||||||||||||
SEGURANÇA SOCIAL | - | ... | 204 | |||||||||||||
HABITAÇÃO E URBANISMO | 162 | 264 | 269 | |||||||||||||
DEFESA PROTECÇÃO AMBIENTE | 128 | 249 | 269 | j | ||||||||||||
JUSTIÇA | 143 | |||||||||||||||
DESPORTO OCUP.TEMP UVRES | 119 | 168 | 206 | 237 | 255 | u 279 | ||||||||||
AQRIC.SILVIC.PECUARIA | 184 | 274 | ||||||||||||||
PESCAS | 279 : | |||||||||||||||
INDUSTRIA | 191 | |||||||||||||||
ENERGIA | 193 | |||||||||||||||
TURISMO | 265 | 266 | ||||||||||||||
TRANSP.COMUN1C.E METEOROL. | 128 | 137 | 256 | 276 | 281 í | |||||||||||
ABAST.DEFESA CONSUMIDOR | 275 | t | ||||||||||||||
INVESnaDESENV.TECNOL | 120 | 128 | 172 | 185 | 194 | 206 | 260 | 276 | 283 1 | |||||||
INFORMAC.CIENTIF.TECNICA | 121 | 128 | 173 | 186 | 196 | 207 | 260 | 260 | 266 | |||||||
MODERN-ADMINIST.PUBUCA | 121 | 133 | 1S2 | 167 | 178 | 186 | 197 | 207 | 238 | 250 | 260 | 266 | 276 | 283 1 | ||
SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA | 137 | 179 | 261 | a | ||||||||||||
PIDDAC APOIOS | 285 | 297 | 301 | 302 | 303 £ |
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 107
PIDDAC 1993
MAPA XI
PIDDAC TRADICIONAL SECTORIAL
Página 108
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 109
PIDDAC 1993
MAPA XI
PRESIDENCIA DO CONSELHO
DE
MINISTROS
Página 110
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 111
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(111)
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 112
2-(112)
II SÉRIE-A —NÚMERO 1
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO OE MINISTROS
PROGRAMAÇÃO OA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDOAC | DESPESA TOTAL | |||||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/91 | 1992 EX. PREVISTA | 1993 1 | 1994 | 199S | 1996 | ANOS SEGUINTES | |||||
PRCGiPROMQCAO DA LITERATURA PORTUGUESA Cf: 7010 SE: I8L NPROJ; 3 | TOTAL CAP.50 O.E. | 369 893 369 893 | 85 000 85 000 | 182 750 182 759 | 280 000 280 000 | 320 320 | 000 000 | 350 350 | 000 000 | 1 095 1 095 | 000 000 | 2 662 643 2 682 643 |
PROJ:APOIO A EDICAO DE RECONHECIDA QUALIDADE LITERÁRIA 1988-1998 VREGI | TOTAL CAP.50 O.E. | 319 866 319 866 | 55 000 55 000 | 50 000 50 000 | 75 000 75 000 | 85 85 | 000 000 | 90 90 | 000 000 | 300 300 | 000 000 | 974 866 974 866 |
PROJ:APOIO ESTUDO CLASSIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ELEMENTOS PARA PUBLIC.CLÁSSICAS E CONTEMPORÂNEAS 1988-1998 VREGI | TOTAL CAP.50 O.E. | 50 027 50 027 | 30 000 30 000 | 35 000 35 000 | 45 000 45 000 | 55 55 | 000 000 | 50 60 | 000 000 | 195 195 | 000 coo | 470 027 470 027 |
PROJ:0IFUSA0 DO LIVRO PORTUGUÊS NOS PALOP 1993-1998 VREGI | TOTAL CAP.SO O.E. | 97 750 97 750 | 160 000 160 000 | 180 180 | 000 000 | 200 200 | 000 000 | 600 600 | 000 000 | 1 237 750 1 237 750 | ||
PROGiCRfACAO DE UMA REDE DE BIBLIOTECAS DE LEITURA PUBLICA ;ÇF::7010 :.. SEs-IBL;;:: .NPROJ: ;58 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 855 495 1 855 495 | 444 500 444 500 | 555 000 555 000 | 921 873 921 873 | 983 983 | 350 350 | 781 781 | 851 851 | 15 096 15 096 | 717 717 | 20 638 786 20 638 786 |
PROJ.-BIBLIOPOLIS - APOIO AS BIBLIOTECAS PUBLICAS EM AREAS METROPOLITANAS 1988-1999 VREGI | TOTAL CAP.50 O.E. | 137 410 137 410 | 20 000 20 000 | 25 000 25 000 | 30 000 30 000 | 35 35 | 000 000 | 40 40 | 000 000 | 160 160 | 000 000 | 447 410' 447 410 |
PROJ.-APOIO A LEITURA ATRAVÉS DE SUPORTES ESPECIAIS 1988-1999 VREGI | TOTAL CAP.50 O.E. | 26 300 26 300 | 2 000 2 000 | 3 000 3 000 | 3 500 3 500 | 4 4 | 500 500 | 6 6 | 000 000 | 20 20 | 000 000 | 65 300 65 300 |
PROJ:PROJECTOS EH DESENVOLVIMENTO 1992-1999 VREGI | TOTAL CAP.50 O.E. | 47 000 47 000 | 60 000 60 000 | 100 000 100 000 | 300 300 | 000 000 | 410 410 | 000 000 | 14 292 14 292 | 143 143 | 15 209 143 15 209 143 | |
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE ABRANTES 1987-1994 LVTEJ | TOTAL CAP.50 O.E. | 56 200 56 200 | 11 500 11 500 | 16 800 16 800 | 6 849 6 849 | 91 349 91 349 | ||||||
PROJ:CAHARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS 1991-1994 LVTEJ | TOTAL CAP.SO O.E. | ' 4 745 4 745 | 5 000 5 000 | 1 120 1 120 | 10 365 10 865 | |||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE BEJA 1988-1994 ALENT | TOTAL CAP.50 O.E. | 87 013 87 013 | 7 000 7 COO | 3 700 3 700 | 3 228 3 228 | 100 941 100 941 | ||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL OE CASTRO VERDE 1989-1994 ALENT | TOTAL CAP.50 O.E. | 31 055 31 055 | 1 000 1 000 | 4 700 4 700 | 73 73 | 36 828 36 826 | ||||||
PROJiCAHARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA 1987-1994 LVTEJ | TOTAL CAP.50 O.E. | 19 950 19 950 | 7 500 7 500 | 9 600 9 600 | 104 104 | 37 154 37 154 | ||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL OE FELGUEIRAS 1988-1994 NORTE | TOTAL CAP.50 O.E. | 60 108 60 108 | 5 000 5 000 | 5 400 5 400 | 6 774 6 774 | 77 282 77 282 | ||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA 1988-1993 CENTR | TOTAL CAP.SO O.E. | 47 125 47 125 | 7 000 7 000 | 8 100 8 100 | 62 225 62 225 | |||||||
PROJ:CAHARA MUNICIPAL OE LEIRIA 1988-1994 CENTR | TOTAL CAP.50 O.E. | 85 940 85 940 | 10 000 10 000 | 10 000 10 000 | 27 781 27 781 | 133 721 133 721 | ||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL OE MATOSINHOS 1987-1993 NORTE | TOTAL CAP.50 O.E. | 22 486 22 486 | 5 000 5 000 | 5 000 5 000 | 32 486 32 486 | |||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE MIRA 1987-1994 CENTR | TOTAL CAP.SO O.E. | 30 115 30 US | 2 000 2 000 | 4 000 4 000 | 1 075 1 075 | 37 190 37 190 | ||||||
PROJ:CAHARA MUNICIPAL DO HOHTUO 1990-1994 LVTEJ | TOTAL CAP.SO O.E. | 57 753 57 753 | 2 000 Z 000 | 2 000 2 000 | 61 753 61 753 | |||||||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES 1987-1994 CENTR | TOTAL CAP.50 O.E. | 31 782 31 782 | 3 000 3 000 | 2 000 2 000 | 2 U6 2 116 | 38 898 38 898 , ,,. |
Página 113
15 DE OUTUBRO DE 1992
2-(113)
presidência do conselho de ministros
(valores em contos)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | DESPESA TOTAL | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/91 | 1992 EX. PREVISTA | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ANOS SEGUINTES | ||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL DE PEDRÓGÃO 1937-1994 CENTR | TOTAL CAP.50 O.E. | 25 063 25 063 | 3 000 3 000 | 9 000 9 000 | 3 394 3 394 | 40 457 40 457 | |||
PROJ:CAMARA MUNICIPAL OE POVOA DO VARZIM 1987-1994 NORTE | TOTAL CAP.50 O.E. | 89 413 89 413 | 5 000 5 000 | 2 000 2 000 | 7 394 7 394 | 103 807 103 607 | |||
PSOJiCAMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA OAO 1987-1994 CENTR | TOTAL CAP.50 O.E. | 26 600 26 600 | 1 000 1 000 | 600 600 | 1 365 1 365 | 29 565 29 555 | |||
PROJiCAMARA MUNICIPAL DE SARDOAL 1987-1994 LVTEJ | TOTAL CAP.50 O.E. | 24 440 24 440 | 2 000 2 000 | 6 800 6 600 | 5 245 5 245 | 38 485 38 485 | |||
PROJiCAHARA MUNICIPAL DE SEIA 1987-1994 CENTR | TOTAL CAP.50 O.E. | 41 500 41 500 | 2 000 2 000 | 2 800 2 800 | 9 584 9 584 | 55 684 55 884 | |||
