Página 209
Sábado, 16 de Outubro de 1993
II Série-A — Número 1
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
3.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1993-1994)
5.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° 80/VI (Orçamento do Estado para 1994):
Mapa xi (PIDDAC)......................................................... 2-(210)
Página 210
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 211
PROPOSTA DE LEI N.2 80/VI
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1994
PIDDAC 1994
MAPA XI
QUADROS SÍNTESE
Página 212
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 213
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(213)
PIDDAC TOTAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.O50O.E. R.G.»C.EXT. O.CVC. REC CEE | 689 276 416 393 394 279 345 530 000 47 864 279 | 832 121 818 478 658 766 400 596 259 78 062 507 | 648 141 353 351 842 609 301 332 586 50 510 023 | 537 837 604 261 140 911 232 726 068 28 414 843 | 854 787 843 388166 017 358115167 30 050 850 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. R.G.*C.EXT. DUC REC.CEE | 508 811 606 327 447 279 282 500 000 44 947 279 | 584 396 836 402 431 763 333 679 756 68 752 007 | 444 175127 286 515 540 244 543 017 41 972 523 | 309 431 646 193119 917 170 146 574 22 973 343 | 398 983 043 249 551 084 230 579 234 18 971 850 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°SO O.E. R.O.«C.EXT. DOC. REC.CEE | 180 464 810 65 947 000 63 030 000 2 917 000 | 247 724 982 76 227 003 66 916 503 9 310 500 | 203 966 226 65 327 069 56 789 569 8 537 500 | 228 405 958 68 020 994 62 579 494 5 441 500 | 455 804 800 138 614 933 127 535 933 11 079 000 |
O.C/C REC. CEE - Despesa com compensação em receita comunitária.
PIDDAC POR MINISTÉRIOS
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°S0 O.E. | 15 001 887 10 875 000 | 15 995 238 11 782 908 | 9 917 876 6 271 813 | 8 054 624 4 817 811 | 23 045 834 19 950 781 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP "50 O.E. | 15 001 887 10 875 000 | 15 995 236 11 782 908 | 9 917 876 6 271 813 | 8 054 624 4 817 811 | 23 045 834 19 950 781 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.»S0 O.E. | • |
Página 214
2-(214)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
__ '_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°S0Ó.E. | 1 526 330 1 509 810 | 1 799 220 1 782 100 | 1 378 750 1 361 050 | 1 463 400 1 445 400 | 4461 360 4 337 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 1 526 330 1 509 810 | 1 799 220 1 782 100 | 1 378 750 1 361 050 | 1 463 400 1 445 400 | 4 461 360 4 337 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.oSOO.E. |
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
__________________ _(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 326 675 300 000 | 278 275 278 275 | 144 500 144 500 | ||
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 326 675 300 000 | 278 275 278 275 | 144 500 144 500 | ||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP."») O.E. |
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
______________________(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL^ | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 6 000 000 6 000 000 | 5 463 480 5 463 480 | 3 310 634 3 310 634 | 333 888 333 888 | |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 6 000 000 6 000 000 | 5 463 480 5 463 480 | 3 310 634 3 310 634 | 333 688 333 888 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
Página 215
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(215)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 14 922 855 8 300 000 | 15110 322 9 049 922 | 16 688 158 9 311 402 | 13 577 100 7 611 165 | 14 906 241 8 370 189 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.4») O.E. | 14 922 855 8 300 000 | 15110 322 9 049 922 | 16 688 158 9 311 402 | 13 577 100 7 611 165 | 14 906 241 8 370 189 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP ."50 O.E. |
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
■ _ (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.^SO O.E. | 1 608 500 1 608 500 | 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 494 000 1 494 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.050o.E. | 1 608 500 1 608 500 | 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 494 000 1 494 000 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 36 760 003 25 097 270 | 40 721 777 21 730 927 | 38 296 513 16 572 133 | 36 535 950 12 057 150 | 56 986 610 18 125 690 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 15 715 003 13 505 270 | 25 241 777 18 030 927 | 19105 513 11 928 133 | 13 845 950 6 575 150 | 19 901 610 9132 690 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP."S0 O.E. | 21 045 000 11 592 000 | 15 480 000 3 700 000 | 19191 000 4 644 000 | 22690 000 5 482 000 | 37 085 000 8 993 000 |
Página 216
2-(216)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO OA AGRICULTURA
__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 105 732 070 35 927 000 | 134 896 184 43 010 708 | 127 732 909 38 018 019 | 129 718 974 38 299 558 | 357 742 258 104 578 471 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 32 297 482 11 983 000 | 54 943 037 19 141 705 | 46 741 310 15 397 450 | 42 760 643 14 212 564 | 81 096 458 25 435 538 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 73 434 588 23 944 000 | 79 953 147 23 869 003 | 80 991 599 22 620 569 | 86 958 331 24 086 994 | 276 645 800 79 142 933 |
MINISTÉRIO OA INDÚSTRIA E ENERGIA
___________________.^_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 71 070 725 24 099 725 | 131 002 825 39 170 575 | 87 124 799 28 900 799 | 95 525 000 26 039 000 | 121 980 000 35 196 750 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 5 984 725 4 664 725 | 6 584 825 4 233 575 | 8 092 799 3 795 299 | 1 863 000 888 000 | 2 480 000 1 988 750 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP »50 O.E. | 65 086 000 19 435 000 | 124 418 000 34 937 000 | 79 032 000 25105 500 | 93 662 000 25151 000 | 119 500 000 33 208 000 |
MINISTÉRIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
■_" _(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 27 081 000 4 500 000 | 20 032 479 5 638 479 | 12 142 290 3 277 290 | 6 355 200 1 925 200 | 2 818 200 916 200 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL ÇAP.«50 O.E. | 27 081 000 4 500 000 | 20 032 479 5 638 479 | 12 142 290 3 277 290 | 6 355 200 1 925 200 | 2 818 200 916 200 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP "50 O.E. |
j
Página 217
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(217)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
__ '__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°SO O.E. | 61 605 586 50 869 000 | 77 985 020 62 586 858 | 45 671 795 37 283 447 | 19 039 918 14 696 066 | 20 047 873 14 647 769 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP ."50 O.E. | 61 585 586 50 849 000 | 77 985 020 62 586 858 | 45 671 795 37 283 447 | 19 039 918 14 696 066 | 20 047 873 14 647 769 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP ."SO O.E. | 20 000 20 000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE
' _\_._(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP .«50 O.E. | 42 068 945 40 272 265 | 59 029 590 57 290 077 | 30 854 308 30 047 045 | 15 339 327 15 095 577 | |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP ."50 O.E. | 42 068 945 40 272 265 | 59 029 590 57 290 077 | 30 854 308 30 047 045 | 15 339 327 15 095 577 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.OSO O.E. |
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
_' _._ (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 218 572 592 136 450 000 | 251 761 491 168127 691 | 213 868 711 136 285 256 | 165 429 696 109117 446 | 199 738 027 143 333 527 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 218 572 592 136 450 000 | 251 761 491 168 127 691 | 213 868 711 136 285 256 | 165 429 696 109117 446 | 199 738 027 143 333 527 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP «50 O.E. |
Página 218
2-(218)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E TURISMO
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP .«SO O.E. | 27 472 760 5 300 000 | 11 302 750 6 287 548 | 7 342 000 4 693 000 | 6 644 000 3 995 000 | 10 316 000 5013 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«50 O.E. | 21 799 760 2 277 000 | 5 626 750 3 260 548 | 1 711 000 1 711 000 | 1 464 000 1 464 000 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 5 673 000 3 023 000 | 5 676 000 3 027 000 | 5 631 000 2 982 000 | 5180 000 2 531 000 | 10 316 000 5 013 000 |
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50O.E. | 32 820 225 28 060 709 | 40 845 332 32 065 218 | 33 417 483 25 261 221 | 22 961 900 17 994 650 | 39 261 440 30 212 640 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«50 O.E. | 30 686 225 25 926 709 | 35 837 332 27 057 218 | 29 163 483 21 007 221 | 18 022 900 13 055 650 | 28 929 440 19 880 640 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 2 134 000 2134 000 | 5 008 000 5 008 000 | 4 254 000 4 254 000 | 4 939 000 4 939 000 | 10 332 000 10 332 000 |
MINISTÉRIO DO MAR
__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 26 706 263 14 225 000 | 24 297 835 12 794 000 | 18 650 627 9 505 000 | 15 258 627 6113 000 | 1 990 000 1 990 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 13 634 041 8 426 000 | 7108 000 7108 000 | 3 784 000 3 784 000 | 282 000 282 000 | 64 000 64 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 13 072 222 5 799 000 | 17 189 835 5 686 000 | 14 866 627 5 721 000 | 14 976 627 5 831 000 | 1 926 000 1 926 000 |
Página 219
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(219)
PIDDAC POR SECTORES
CULTURA
_ (valores em contos)
programação financeira plurianual | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | anos seguintes | ||
TOTAL | total cap. "50 o.e. | 15 342 137 12 521 750 | 13 571 058 10 772 028 | 9 229 693 6 127 755 | 7 350 228 4 470 790 | 23 045 834 19 950 781 |
piddac tradicional | total cap."s0 o.e. | 15 342 137 12 521 750 | 13 571 058 10 772 028 | 9 229 693 6127 755 | 7 350 228 4 470 790 | 23 045 834 19 950 781 |
piddac apoios | total cap .'50 o.e. |
EDUCAÇÃO
__. _ (valores em contos)
programação financeira plurianual | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | anos seguintes | ||
TOTAL | . total cap.*50 o.e. | 58 677 175 48 322 619 | 71 433 406 57 820 244 | 45 796 395 37 408 047 | 19136 018 14 792 166 | 18 936 073 13 535 969 |
piddac tradicional | total cap.°s0 o.e. | 58 657 175 48 302 619 | 71 433 406 57 820 244 | 45 796 395 37 408 047 | 19136 018 14 792 166 | 18 936 073 13 535 969 |
PIDDAC APOIOS | total cap!°so o.e. | 20 000 20 000 |
EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
__ (valores em contos)
programação financeira plurianual | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | anos seguintes | ||
TOTAL | total cap.°50 o.e. | 17 897 000 1 818 500 | 13 174 000 1 212 548 | 7 212 000 670 000 | 4165 000 615 000 | 2 972 000 1 220 000 |
piddac tradicional | total cap.«50 o.e. | 17 897 000 1 818 500 | 13 174 000 1 212 548 | 7 212 000 670 000 | 4165 000 615 000 | 2 972 000 1 220 000 |
piddac apoios | total cap.°50 o.e. |
Página 220
2-(220)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
SAÚDE
_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.'SO O.E. | 41 522 945 39 726 265 | 65 959 874 54 220 361 | 30 886 308 30 079 045 | 15 421 327 15 177 577 | 82 000 82 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP".°50 O.E. | 41 522 945 39 726 265 | 55 959 874 54 220 361 | 30 886 308 30 079 045 | 15 421 327 15 177 577 | 82 000 82 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50O.E. |
SEGURANÇA SOCIAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 4 462 611 2 857 581 | 3 566 609 3 566 609 | 1 840 740 1 840 740 | 1 063 800 1 063 600 | 433 000 433 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP ."SO O.E. | 4 462 611 2 857 581 | 3 566 609 3 566 609 | 1 840 740 1 840 740 | 1 063 800 1 063 800 | 433 000 433 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
HABITAÇÃO E URBANISMO
■_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°S0 O.E. | 27 085 034 19 377 926 | 32 955 821 22 625 732 | 31 401 541 20 554 529 | 25 908 148 18196 898 | 36 880 035 30 280 035 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«S0 O.E. | 27 085 034 19 377 926 | 32 955 821 22 625 732 | 31 401 541 20 554 529 | 25 908 148 18 196 898 | 36 880 035 30 280 035 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP."50 O.E. |
Página 221
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(221)
DEFESA E PROTECÇÃO DO AMBIENTE
_ (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.^SO 0;E. | 14 939 545 12 278 545 | 23 778 983 18 071 733 | 22 686 288 16 418 288 | 19 674 000 14 706 750 | 35 783 000 26 734 200 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP."!» O.E. | 12 805 545 10 144 545 | 18 770 983 13 063 733 | 18 432 288 12 164 288 | 14 735 000 9 767 750 | 25 451 000 16 402 200 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP."50 O.E. | 2134 000 2134 000 | 5 008 000 5 008 000 | 4 254 000 4 254 000 | 4 939 000 4 939 000 | 10 332 000 10 332 000 |
JUSTIÇA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇi | \0 FINANCEIRA PLURIANUAL | |||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50O.E. | 13 088 500 6 870 500 | 13 399 572 7 734 672 | 14 857 608 7 899 852 | 11 836 346 6 323 915 | 11 953 932 5 767 880 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 13 088 500 6 870 500 | 13 399 572 7 734 672 | 14 857 608 7 899 852 | 11 836 346 6 323 915 | 11 953 932 5 767 880 |
PIODAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
DESPORTO E OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES
(VALORES EM CONTOS)
. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 7107 400 5 765 400 | 13 095 324 11 310 324 | 2 872 848 2 872 848 | 1 030 300 1 030 300 | 1 095 000 1 095 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 7107 400 5 765 400 | 13 095 324 11 310 324 | 2 872 848 2 872 848 | 1 030 300 1 030 300 | 1 095 000 1 095 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
Página 222
2-(222)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PECUÁRIA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.«50 O.E. | 119146 893 49 541 823 | 144 777 858 53152 382 | 131 982 909 42 668 019 | 129 668 974 38 709 558 | 356 002 258 103 518 471 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAPÍ» O.E. | 44152 305 24 037 823 | 64 824 711 29 283 379 | 50 991 310 20 047 450 | 42 710 643 14 622 564 | 79 356 458 24 375 538 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.»50 O.E. | 74 994 588 25 504 000 | 79 953 147 23 869 003 | 80 991 599 22 620 569 | 86 958 331 24 086 994 | 276 645 800 79 142 933 |
PESCAS
_ (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.oSO O.E. | 14 687 222 7 414 000 | 19185 835 7 682 000 2 796 000 2 796 000 | 15 473 627 6 328 000 | 14 208 627 5 063 000 | 990 000 990 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 2 315 000 2 315 000 | 1 507 000 1 507 000 | 232 000 232 000 | 64 000 64 000 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.-SO O.E. | 12 372 222 5 099 000 | 16 389 835 4 886 000 | 13 966 627 4 821 000 | 13 976 627 4 831 000 | 926 000 926 000 |
INDÚSTRIA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 72 412 450 26 063 950 | 122 214 100 30 381 850 | 78 512 910 20 288 910 | 92 696 000 23 210 000 | 115 7AA 000 28 927 750 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«S0O.E. | 3 722 450 3 024 950 | 5 000 100 2 648 850 | 6 604 910 2 307 410 | 1 342 000 367 000 | 655 000 163 750 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 68 690 000 23 039 000 | 117 214 000 27 733 000 | 71 908 000 17 981 500 | 91 354 000 22 843 000 | 115 056 000 28 764 000 |
Página 223
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(223)
ENERGIA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 2 430 000 2 430 000 | 7 609 000 7 609 000 | 7 482 000 7 482 000 | 2 648 000 2 648 000 | 4 444 000 4 444 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 332 000 332 000 | 405 000 405 000 | 358 000 358 000 | 340 000 340 000 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.»50O.E. | 2 098 000 2 098 000 | 7 204 000 7 204 000 | 7124 000 7124 000 | 2 308 000 2 308 000 | 4444 000 4 444 000 |
COMÉRCIO E TURISMO
| _._(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 27 889 760 5 641 500 | 11 932 150 6135 100 | 7 538 000 4 674 500 | 6 824 000 4 040 000 | 10 316 000 5 013 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 21 816 760 2 218 500 | 6 256 150 3 108 100 | 1 907 000 1 692 500 | 1 644 000 1 509 000 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°S0O.E. | 6 073 000 3 423 000 | 5 676 000 3 027 000 | 5 631 000 2 982 000 | 5180 000 2 531 000 | 10 316 000 5 013 000 |
TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E METEOROLOGIA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.'50O.E. | 199 982 418 118 762 155 | 225 480 129 149 103 554 | 186 002 893 117 378 188 | 136 963 648 88 362 648 | 161 256 420 111 451 920 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50O.E. | 199 272 418 118 052 155 | 224 680 129 148 303 554 | 185 102 893 116 478 188 | 135 963 648 87 362 648 | 160 256 420 110 451 920 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 710 000 710 000 | 800 000 800 000 | 900 000 900 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 |
Página 224
2-(224)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
ABASTECIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR
^_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 170 000 170 000 | 235 000 235 000 | 270 000 270 000 | 305 000 305 000 | 660 000 660 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.^SOO.E. | 170 000 170 000 | 235 000 235 000 | 270 000 270 000 | 305 000 305 000 | 660 000 660 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
^_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 20 176 928 10 482 150 | 23 023 750 11 118 500 | 22 590 990 7 846 365 | 25108 900 7 821 025 | 39 288 440 11 196 440 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 6 803 928 6 562 150 | 7 543 750 7 418 500 | 3 399 990 3 202 365 | 2 418 900 2 339 025 | 2 203 440 2 203 440 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | 13 373 000 3 920 000 | 15 480 000 3 700 000 | 19 191 000 4 644 000 | 22 690 000 5 482 000 | 37 085 000 8 993 000 |
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA
_ "__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.050 O.E. | 5 695 948 4 078 695 | 8 899 025 6 729 305 | 7 837 979 5 701 899 | 7109 450 . 5 068 150 | 12 738 170 9 701 890 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 5 695 948 4 078 695 | 8 899 025 6 729 305 | 7 837 979 5 701 899 | 7109 450 5 068 150 | 12 738 170 9 701 890 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP."» O.E. |
Página 225
16 DE OUTUBRO DE 1993
2-(225)
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP."50 O.E. | 18 874 950 11 583 420 | 19 852 034 11 199 534 | 16 478 550 8145 550 16 478 550 8145 550 | 13 525 950 6 342 446 | 16 651 109 7 614 109 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP'S) O.E. | 18 874 950 11 583 420 | 19 852 034 11 199 534 | 13 525 950 6 342 446 | 16 651 109 7 614 109 | |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°SO O.E. |
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
_ (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 7 687 500 7 687 500 | 7 978 290 7 978 290 | 7188 074 7188 074 | 3193 888 3193 888 | 5 549 572 5 549 572 |
