O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE OUTUBRO DE 1993

2-(567)

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

(VALORES EM CONTOS)

   

PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDOAC

DESPESA TOTAL

DESIGNAÇÃO

 

ATE 31/12/91

1992 EX. PREVISTA

1993

1994

1995

1996

ANOS SEGUINTES

PROStUNNERSIDADE DE AVEIRO CFt 3020 SE: UAV NPROJ: S

TOTAL CAP.» O.E.

1 784 873 1 784 873

1 080 675 1 080 675

546 140 548140

1 031 8» 1 031 8»

765 000 765 000

   

5 208 548 5 208 548

POTiUWVFJBIOWE DA BEIRA INTERIOR

CF: »20 SE: UBI NPROJl 3

TOTAL CAP.» O.E.

69 SOO 69 SOO

91 400 91 400

244 400 244 400

445 600 445 600

   

-

8» 900 8» 900

pro61untversidade DE COIMBRA CF: 3020 SE: UC NPROJ: 4

TOTAL CAP.» O.E.

1 789 452 1 789 462

504 920 504 920

335 5» 335 580

878 420 878 420

1 084 758 1 064 758

856 883 858 883

108 000 108 000

5 560 023 5 560 023

PR06:UNTVERSIDADE DE ÉVORA CF: 3020 SE: UE NPROJt 2

TOTAL CAP.» O.E.

7» 945

7».945

258 SOO 258 500

131 600 131 600

197 400 197.400

185 000 185 000

170 000 170 000

1» 000 1» OOO

1 853 445 1 853 445

PRKi UNIVERSIDADE DE LISBOA CFt X20 SEt ULB NPROJ: 12

TOTAL CAP.» O.E.

4 434 240 4 434 240

772 403 772 403

641 080 641 0»

819 376 819 376

2 024 182 2 024 182

2 451 451 2 451 451

1 514 000 1 514 OOO

12 656 732 12 656 732

PROStUOYERSIOADE 00 NINHO

CFt 3020 SEt UN NPROJl 6

TOTAL CAP.» O.E.

3 580 870 3 5» 870

614 698 614 698

461 540 461 540.

l 047 876 . 1 047 876

795 000 795 000

í

653 000 653 000

2 103 000 2 103 000

9 255 984 9 255 984

PROStREITORIA OA UNIVERSIDADE NOVA OE LISBOA

CFt 3020 SEt RUM. NPROJl 1

TOTAL CAP.» O.E.

342 617 342 617

256 320 256 320

171 757 171 757

»3 283 503 283

1 220 595 1 220 595

1 125 957 1 125 957

296 470 296 470

3 916 999 3 916 999

PROStFACULOADE OE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CFt 3020 SEt FEUNL NPROJt 1

TOTAL CAP.» O.E.

961 091 961 091

228 300 228 300

75 200 75 20O,

372 800 372 800

480000 460 000

480 000 480 000

 

2 577 391 2 577 391

PRÓS:INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

OF: 3020 SEt IKMTUH NPROJt 1

TOTAL CAP.» O.E.

253 231 253 231

52 440 52 440

4 700 4 700

100 300 100 300

100 000 100 000

95 000 95 000

2» 000 2» 000

865 671 865 671

PROGtFACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CFt 3020 SEt FCTUNL NPROJt 1

TOTAL CAP.» O.E.

1 373 308 1 373 308

70 656 70 656

42 300 42 300

1 352 700 1 352 700

830 000 830 000

1 170 000 1 170 000

1 865 000 1 865 OOO

6 703 964 6 703 964

PROGtFACULDADE CIÊNCIAS MEDICAS OA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CF: »20 SEt FCMUNL NPROJt 1

TOTAL CAP.» O.E.

229 039 229 039

126 600 126 600

89 300 89 300

448 900 448 900

693 000 693 000

860 000 860 000

1 190 200 1 190 200

3 637 039 3 637 039

PROGtUNIVERSIOADE 00 PORTO

CFt 3020 SEt UP NPROJt 6

TOTAL CAP.» O.E.

2 255 995 2 255 995

»27 500 927 500

757 640 757 640

1 064 8» 1 064 860

968 500 968 500

407 000 407 000

407 000 407 000

6 788 495 6 788 495

PROGiUNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CFt »20 SEt UTLB NPROJt 5

TOTAL CAP.» O.E.

4 192 825 4 192 825

1 116 »2 1 116 302

398 438 398 438

2 129 083 2 129 083

2 703 538 2 703 538

2 623 162 2 623 162

3 149 559 3 149 559

16 312 907 16 312 907

PROStlDÜVERSIOADE TRAS-OS-MONTES E ALTO OOURO

CFt 3020 SEt UTAD NPROJt 2

TOTAL CAP.» O.E.

85 599 85 599

65 404 65 404

53 5» 53 580

398 370 398 370

280 000 280 000

   

882 953 882 953

PROStlNSTTTUTO SUPERIOR CIÊNCIAS 00 TRABALHO E EMPRESA

CFt 3020 SEt ISCTE NPROJt 1

TOTAL CAP.» O.E.

166 296 166 296

19 500 19 »0

16 920 16 920

29 1« 29 1»

33 696 33 696

41 036 41 036

193 678 193 678

500 286 500 286

PROStESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES X PORTO

CF» 3020 SEt ESBAP NPROJl 1

TOTAL CAP.» O.E.

120 840 120 840

66 690 66 690

32 900

32 900.

2 100 2 100

     

222 530 222 530

PROGl INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CFt 3020 SEt IPBJ NPROJ: 3

TOTAL CAP.» O.E.

292 343 292 343

375 590 375 590

591 436 591 436

1 397 314 1 397 314

484 797 484 797

   

3 141 480 3 141 480

PROGl INSTITUTO POLITÉCNICO OE BRAGANÇA

CFi 3020 SEi IPBG NPROJt 5

TOTAL CAP.» O.E.

1 115 392 1 115 392

42.1» 42 180

122 012 122 012

578 452 578 452

157 000 157 000

   

2 015 036 2 015 036

PROSt INSTITUTO POLITÉCNICO OE CASTELO BRANCO

CFi 3020 SEt IPCB NPROJt 3

TOTAL CAP.» O.E.

11» 448 1 160 448

19 680 19 680

90 259 90259

82 951 82 951

     

1 353 338 1 353 338

PROSt INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CFt 3020 SEt IPCR NPROJt 5

TOTAL CAP.» O.E.

938 381 901 276

192 890 192 890

239 559 239 559

129 541 129 541

55 000 55 000

   

1 555 371 1 518 266