O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

25 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009

Orçamento da Segurança Social - 2009
Mapa XIV
Despesas do Sistema Previdencial - Repartição
Euros
OSS 2009 OSS 2009 Variação
Agrupamento Subagrupamento Designação Aprovado Suplementar % Absoluta
(1) (2) (3)=(2)/(1) (4)=(2)-(1)
Despesas Correntes 14.600.084.858,00 15.017.693.540,00 2,9% 417.608.682,00
01 Despesas com o pessoal 190.782.520,00 192.495.824,00 0,9% 1.713.304,00
02 Aquisição de bens e serviços 51.846.462,00 52.281.822,00 0,8% 435.360,00
03 Juros e outros encargos 6.373.090,00 6.374.250,00 0,0% 1.160,00
04 Transferências Correntes 12.978.215.085,00 13.067.617.519,00 0,7% 89.402.434,00
03 Administração Central 673.516.740,00 673.568.951,00 0,0% 52.211,00
04 Administração local 23.456.617,00 23.456.617,00 0,0% 0,00
08 Famílias 12.272.402.228,00 12.361.752.451,00 0,7% 89.350.223,00
09 Resto do Mundo 8.839.500,00 8.839.500,00 0,0% 0,00
05 Subsídios 1.364.638.255,00 1.690.654.342,00 23,9% 326.016.087,00
06 Outras despesas correntes 8.229.446,00 8.269.783,00 0,5% 40.337,00
02 Diversas 8.229.446,00 8.269.783,00 0,5% 40.337,00
Despesas de Capital 349.021.753,00 349.036.904,00 0,0% 15.151,00
07 Aquisição de bens de capital 32.831.532,00 32.846.683,00 0,0% 15.151,00
01 Investimentos 32.831.532,00 32.846.683,00 0,0% 15.151,00
08 Transferências de capital 55.672.221,00 55.672.221,00 0,0% 0,00
03 Administração Central 0,00 0,00 0,00
06 Segurança Social 55.422.221,00 55.422.221,00 0,0% 0,00
07 Instituições sem fins lucrativos 250.000,00 250.000,00 0,0% 0,00
09 Activos financeiros 518.000,00 518.000,00 0,0% 0,00
10 Passivos financeiros 260.000.000,00 260.000.000,00 0,0% 0,00
05 Empréstimos de curto prazo 260.000.000,00 260.000.000,00 0,0% 0,00pp
TOTAL 14.949.106.611,00 15.366.730.444,00 2,8% 417.623.833,00
Orçamento da Segurança Social - 2009
Mapa XIV
Despesas do Sistema de Protecção Social de Cidadania - Subsistema de Protecção Familiar
Euros
OSS 2009 OSS 2009 Variação
Agrupamento Subagrupamento Designação Aprovado Suplementar % Absoluta
(1) (2) (3)=(2)/(1) (4)=(2)-(1)
Despesas Correntes 1.461.042.105,00 1.460.470.276,00 0,0% -571.829,00
01 Despesas com o pessoal 21.593.334,00 21.159.535,00 -2,0% -433.799,00
02 Aquisição de bens e serviços 5.486.986,00 5.376.755,00 -2,0% -110.231,00
03 Juros e outros encargos 14.626,00 14.332,00 -2,0% -294,00
04 Transferências Correntes 1.433.236.033,00 1.433.222.814,00 0,0% -13.219,00
03 Administração Central 658.035,00 644.816,00 -2,0% -13.219,00
08 Famílias 1.432.577.998,00 1.432.577.998,00 0,0% 0,00
05 Subsídios 202.747,00 198.674,00 -2,0% -4.073,00
06 Outras despesas correntes 508.379,00 498.166,00 -2,0% -10.213,00
02 Diversas 508.379,00 498.166,00 -2,0% -10.213,00
Despesas Capital 190.953,00 187.116,00 -2,0% -3.837,00
07 Aquisição de bens de capital 190.953,00 187.116,00 -2,0% -3.837,00
01 Investimentos 190.953,00 187.116,00 -2,0% -3.837,00
TOTAL 1.461.233.058,00 1.460.657.392,00 0,0% -575.666,00

Páginas Relacionadas
Página 0002:
2 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 DECRETO N.º 266/X CRIA O PROGRAMA OR
Pág.Página 2
Página 0003:
3 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 montante previsto de € 740 milhões.<
Pág.Página 3
Página 0004:
4 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 3 - As responsabilidades do Estado d
Pág.Página 4
Página 0005:
5 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 CAPÍTULO III Medidas fiscais inerent
Pág.Página 5
Página 0006:
6 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 9 - (… ) 10 - (… ) 11 - (… ) 12 - (…
Pág.Página 6
Página 0007:
7 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Artigo 32.º […] 1 - (… ) 2 - (… ) 3
Pág.Página 7
Página 0008:
8 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 “Artigo 1.º Objecto É criado u
Pág.Página 8
Página 0009:
9 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 b) O seu lucro tributável não seja d
Pág.Página 9
Página 0010:
10 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 liquidações dos quatro exercícios s
Pág.Página 10
Página 0011:
11 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 NUTS II NUTS III Limites máximos ap
Pág.Página 11
Página 0012:
12 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 3. Regiões elegíveis para auxílio n
Pág.Página 12
Página 0013:
13 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 CAPÍTULO IV Segurança Social
Pág.Página 13
Página 0014:
14 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 CAPÍTULO V Disposições finais e tra
Pág.Página 14
Página 0015:
15 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 MAPA I RECEITAS DOS SERVIÇOS INT
Pág.Página 15
Página 0016:
16 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 ANO ECONÓMICO DE 2009 POR CAPÍTU
Pág.Página 16
Página 0017:
17 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 ANO ECONÓMICO DE 2009 POR SUBAGR
Pág.Página 17
Página 0018:
18 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 18
Página 0019:
19 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 19
Página 0020:
20 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 20
Página 0021:
21 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 21
Página 0022:
22 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 22
Página 0023:
23 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 23
Página 0024:
24 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 24
Página 0026:
26 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 26
Página 0027:
27 | II Série A - Número: 069 | 13 de Fevereiro de 2009 Orçamento da Segurança Social - 200
Pág.Página 27