O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

288 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

292
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos relativos à Conta do Subsector dos SI
Receitas cobradas, especificadas de acordocom aclassificação económica,
comparadascom asorçamentadasecom ascobrads no ano económico anterio
(Unidade: milharesdeeuros)
Cobrança Previsão Diferenças da cobrança de 2009
orçamental Sobreaprevisão Sobre
de 2009 orçamental acobrança
corigda corigda de 2008
Receitas correntes
01rImpostosdirectos 15.305.275,3 13.489.372,1 13.635.039,9 r145.667,8 r1.815.903,2
02rImpostosindirectos 20.290.976,4 17.163.551,4 17.265.679,4 r102.128,0 r3.127.425,0
03rContribuiçõesparaaSegurançaSocial,aCGAeaADSE 204.807,2 230.855,6 214.583,3 16.272,3 26.048,4
04rTaxas,multaseoutraspenalidades 528.861,2 580.831,1 786.387,3 r205.556,2 51.969,9
05rRendimentosdapropriedade 575.859,3 601.976,0 544.590,8 57.385,2 26.116,7
06rTransferênciascorrentes 1.039.368,3 1.150.643,5 1.393.085,4 r242.441,9 111.275,2
07rVendadebenseserviçoscorrentes 453.121,0 466.617,4 546.834,8 r80.217,4 13.496,4
08rOutrasreceitascorrentes 82.613,5 114.786,0 111.285,7 3.500,3 32.172,5
Somamasreceitascorrente s 38.480.882,2 33.798.633,1 34.497.486,6 r698.853,5 r4.682.249,1
Receitas de capital
09rVendadebensdeinvestimento 96.859,3 179.476,9 385.201,4 r205.724,5 82.617,6
10rTransferênciasdecapital 105.957,2 70.512,2 263.127,0 r192.614,8 r35.445,0
11rActivosfinanceiros 37.405,4 110.429,9 36.430,4 73.999,5 73.024,5
12rPassivosfinanceiros 91.986.816,5 87.936.575,6 125.977.088,9 r38.040.513,3 r4.050.240,9
13rOutrasreceitasdecapital 1.399.877,3 r25.965,2 376.573,1 r402.538,3 r1.425.842,5
Somamasreceitasdecapita l 93.626.915,7 88.271.029,4 127.038.420,8 r38.767.391,4 r5.355.886,3
14rRecursospróprioscomunitários 176.790,6 153.871,2 181.700,0 r27.828,8 r22.919,4
15rReposiçõesnãoabatidasnospagamentos 254.491,7 213.717,1 170.878,2 42.838,9 r40.774,6
16rSaldodagerênciaanterior 304.153,0 325.641,0 282.740,7 42.900,3 21.488,0
Total dasreceita s 132.843.233,2 122.762.891,8 162.171.226,3 r39.408.334,5 r10.080.341,4
2008 2009
Capítulos de receita
Mapa n.º11