O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

6 | II Série A - Número: 117 | 22 de Maio de 2014

U.M. Euro
1º OAR Suplementar Nota 2º OAR Suplementar
RUBRICA
2º OAR SUPLEMENTAR 2014
02.02.11 Representação dos serviços 179.676,00 179.676,00
02.02.12 Seguros 33.250,00 33.250,00
02.02.13 Deslocações e estadas 1.415.004,00 1.415.004,00
02.02.13a Deslocações - viagens 853.238,00 853.238,00
02.02.13b Deslocações - estadas 561.766,00 561.766,00
02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 294.450,00 294.450,00
02.02.15 Formação 154.082,00 154.082,00
02.02.16 Seminários, exposições e similares 89.848,00 89.848,00
02.02.17 Publicidade 68.805,00 68.805,00
02.02.18 Vigilância e segurança 180.000,00 180.000,00
02.02.19 Assistência técnica 2.344.270,00 2.344.270,00
02.02.20 Outros trabalhos especializados 2.509.966,00 2.509.966,00
02.02.20b Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria 937.730,00 937.730,00
02.02.20c Outros trabalhos especializados 1.572.236,00 1.572.236,00
02.02.21 Utilização de infraestruturas de transportes 10.000,00 10.000,00
02.02.22 Serviços médicos 27.000,00 27.000,00
02.02.25 Outros serviços 2.570,00 2.570,00
03. Juros e outros encargos 6.000,00 6.000,00
03.06 Outros encargos financeiros 6.000,00 6.000,00
03.06.01 Outros encargos financeiros 6.000,00 6.000,00
04. Transferências correntes 44.267,00 44.267,00
04.01 Entidades não financeiras 38.267,00 38.267,00
04.01.02 Entidades privadas 38.267,00 38.267,00
04.01.02a Grupo desportivo parlamentar 14.017,00 14.017,00
04.01.02b Associação dos ex-deputados 24.250,00 24.250,00
04.09 Transferências correntes - resto do mundo 6.000,00 6.000,00
04.09.03 Países terceiros - cooperação interparlamentar 6.000,00 6.000,00
05. Subvenções 880.081,00 880.081,00
05.07 Subvenções a instituições sem fins lucrativos 880.081,00 880.081,00
05.07.01 Subvenções aos grupos parlamentares 880.081,00 880.081,00
05.07.01a Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento 679.136,00 679.136,00
05.07.01b Subvenção para os encargos com comunicações 200.945,00 200.945,00
06. Outras despesas correntes 5.214.164,00 7.340.124,90
06.01 Dotação provisional 4.900.000,00 7.025.960,90
06.01.00 Dotação provisional 4.900.000,00 1 7.025.960,90
06.02 Diversas 314.164,00 314.164,00
06.02.01 Impostos e taxas 95.000,00 95.000,00
06.02.03 Outras 219.164,00 219.164,00
06.02.03a Quotizações 206.908,00 206.908,00
06.02.03b Outras despesas correntes não especificadas 12.256,00 12.256,00
4.913.886,00 13.413.886,00
07. Aquisição de bens de capital 3.395.886,00 3.395.886,00
07.01 Investimentos 2.106.966,00 2.106.966,00
07.01.03 Edifícios 190.000,00 190.000,00
07.01.07 Equipamento de informática 466.744,00 466.744,00
07.01.07a Material de informática: HW de comunicação 80.000,00 80.000,00
07.01.07b Material de informática: outro HW 386.744,00 386.744,00
07.01.08 Software de informática 705.371,00 705.371,00
07.01.08a Software informático: SW de comunicação 30.000,00 30.000,00
07.01.08b Software informático: outro SW 675.371,00 675.371,00
07.01.09 Equipamento administrativo 195.407,00 195.407,00
07.01.09a Equipamento administrativo de comunicação 5.000,00 5.000,00
07.01.09b Outro equipamento administrativo 190.407,00 190.407,00
07.01.11 Ferramentas e utensílios 600,00 600,00
07.01.12 Artigos e objectos de valor 4.850,00 4.850,00
07.01.15 Outros investimentos 543.994,00 543.994,00
07.01.15a Equipamento audiovisual 543.994,00 543.994,00
DESPESAS DE CAPITAL
6


Consultar Diário Original