O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social ‐ 2014Mapa XIV

Despesas do Sistema Previdencial ‐ RepartiçãoEuro

OSSAgrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2º Retificativo

2014Despesas Correntes 16.705.084.697,00

01 Despesas com o pessoal 157.170.338,00

02 Aquisição de bens e serviços 41.965.554,00

03 Juros e outros encargos 3.659.334,00

04 Transferências Correntes 15.380.790.828,0003         Administração Central 843.958.988,00

01 Estado 162.187.474,0007 SFA ‐ Sistema Previdencial 681.771.514,00

04         Administração Regional 53.933.001,0001 Região Autónoma dos Açores 29.773.803,0002 Região Autónoma dos Madeira 24.159.198,00

08         Famílias 14.477.563.787,0009         Resto do Mundo 5.335.052,00

05 Subsídios 1.115.222.454,0001      Sociedades e quase sociedades não financeiras 207.607.810,0002      Sociedades financeiras 200.000,0003      Administração Central 531.290.634,0004      Administração Regional 0,0005      Administração Local 4.500.000,0006      Segurança Social 0,0007      Instituições sem fins lucrativos 371.624.010,00

06 Outras despesas correntes 6.276.189,0002         Diversas 6.276.189,00

Despesas de Capital 10.358.589.968,00

07 Aquisição de bens de capital 33.526.960,0001         Investimentos 33.526.960,00

08 Transferências de capital 8.400.000,0006         Segurança Social 8.250.000,0009         Resto do Mundo 150.000,00

09 Activos financeiros 10.056.663.008,0002      Titulos a curto prazo 10.056.163.008,00

05 Administração Pública Central ‐ Estado 10.056.163.008,0007      Acções e outras participações 480.000,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras ‐ Privadas 480.000,0008      Unidades de participação 20.000,00

03 Sociedades financeiras ‐ Bancos e outras instituições financeiras 20.000,00

10 Passivos financeiros 260.000.000,0005         Empréstimos de curto prazo 260.000.000,00

03 Sociedades financeiras ‐ Bancos e outras instituições financeiras 260.000.000,00

TOTAL 27.063.674.665,00