O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

267

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

Vila Franca de Xira 324 182 0 324 182

União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 145 265 0 145 265

União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 248 061 0 248 061

União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 108 124 0 108 124

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 208 175 0 208 175

VILA FRANCA DE XIRA (Total município) 1 164 246 0 1 164 246

Alfragide 161 833 24 275 186 108

Águas Livres 313 275 46 991 360 266

Encosta do Sol 258 987 38 849 297 836

Falagueira-Venda Nova 258 541 38 781 297 322

Mina de Água 383 045 57 457 440 502

Venteira 270 981 40 647 311 628

AMADORA (Total município) 1 646 662 247 000 1 893 662

Odivelas 346 704 0 346 704

União das freguesias de Pontinha e Famões 267 268 0 267 268

União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 176 832 0 176 832

União das freguesias de Ramada e Caneças 221 363 0 221 363

ODIVELAS (Total município) 1 012 167 0 1 012 167

LISBOA (Total distrito) 20 888 949 247 000 21 135 949

Alter do Chão 108 938 0 108 938

Chancelaria 53 000 0 53 000

Seda 68 466 0 68 466

Cunheira 37 729 0 37 729

ALTER DO CHÃO (Total município) 268 133 0 268 133

Assunção 127 006 0 127 006

Esperança 54 949 0 54 949

Mosteiros 45 091 0 45 091

ARRONCHES (Total município) 227 046 0 227 046

Aldeia Velha 67 842 0 67 842

Avis 71 870 0 71 870

Ervedal 40 658 0 40 658

Figueira e Barros 47 699 0 47 699

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 82 976 0 82 976

União das freguesias de Benavila e Valongo 105 396 0 105 396

AVIS (Total município) 416 441 0 416 441

Nossa Senhora da Expectação 101 258 0 101 258

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 37 775 0 37 775

São João Baptista 106 690 0 106 690

CAMPO MAIOR (Total município) 245 723 0 245 723

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 54 573 0 54 573

Santa Maria da Devesa 71 338 0 71 338

Santiago Maior 45 087 0 45 087

São João Baptista 56 226 0 56 226

CASTELO DE VIDE (Total município) 227 224 0 227 224