O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Página 1

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 II Série-A — Número 48

XV LEGISLATURA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2022-2023)

SUPLEMENTO

S U M Á R I O

Resolução:

Primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para o ano de 2022.

Página 2

II SÉRIE-A — NÚMERO 48

2

RESOLUÇÃO

PRIMEIRO ORÇAMENTO SUPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PARA O ANO DE 2022

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar o primeiro

orçamento suplementar para o ano de 2022, anexo à presente resolução.

Aprovada em 3 de junho de 2022.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Página 3

U.M. Euro

69 126 695,00 69 126 695,00

05.03.01a Juros/ Administração Central 500,00 500,00

06.03.01a Transf. Correntes / Administração Central / OE - AR 68 834 300,00 68 834 300,00

07.01.01 Venda de bens / Material de escritório 10,00 10,00

07.01.02a Venda de bens / Livros e documentação / Edições da AR 14 000,00 14 000,00

07.01.02b Venda de bens / Livros e documentação / Outras editoras 2 500,00 2 500,00

07.01.05 Venda de bens / Bens inutilizados 10,00 10,00

07.01.08b Venda de bens / Merchandising 21 000,00 21 000,00

07.01.08c Venda de bens / Outros artigos para venda 10,00 10,00

07.01.10 Desperdícios, resíduos e refugos 500,00 500,00

07.01.99 Venda de bens / Outros 10,00 10,00

07.02.07 Venda de senhas de refeição 200 000,00 200 000,00

07.02.99a Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos 150,00 150,00

07.02.99b Serviços de Reprodução - Cadernos de Encargos 10,00 10,00

07.02.99c Serviços de Reprodução - Outros 10,00 10,00

07.03.02 Rendas / Edifícios 51 185,00 51 185,00

08.01.99a Outras receitas correntes - AR 2 500,00 2 500,00

1 504 010,00 1 504 010,00

09.04.01 Venda bens de investimento - outros - Entidades Não Financeiras 10,00 10,00

09.04.10 Venda bens de investimento - outros - Famílias 3 000,00 3 000,00

10.03.01a Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR 1 500 000,00 1 500 000,00

13.01.01 Indemnizações 1 000,00 1 000,00

16 477 856,00 22 781 384,53

15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 1 000,00 1 000,00

16.01.01a Saldo da gerência anterior / Saldo orçamental - AR 16 476 856,00 1 22 780 384,53

87 108 561,00 93 412 089,53

31 183 821,00 40 906 528,12

06.03.01.3043 Transferências OE-corrente para CNE 1 868 300,00 1 868 300,00

06.03.01.3044 Transferências OE-corrente para CADA 798 000,00 798 000,00

06.03.01.3046 Transferências OE-corrente para CNECV 312 640,00 312 640,00

06.03.01.4457 Transferências OE-corrente para ME-CDPD 274 829,00 274 829,00

06.03.01.5014 Transferências OE-corrente para CNPD 2 489 720,00 2 489 720,00

06.03.01.5202 Transferências OE-corrente para PROV. JUST. 5 227 880,00 5 227 880,00

06.03.01.5733 Transferências OE-corrente para ERC 2 500 000,00 2 500 000,00

06.03.01h Transferência OE para Subvenções aos Partidos 13 970 094,00 13 970 094,00

10.03.01.3043 Transferências OE-capital para CNE 525 000,00 525 000,00

10.03.01.3044 Transferências OE-capital para CADA 8 000,00 8 000,00

10.03.01.3046 Transferências OE-capital para CNECV 6 000,00 6 000,00

10.03.01.4457 Transferências OE-capital para ME-CDPD 4 500,00 4 500,00

10.03.01.5202 Transferências OE-capital para PROV. JUST. 42 000,00 42 000,00

16.01.01a Saldo da gerência anterior / Saldo orçamental - AR 0,00 1 376 500,00

16.01.01h Saldo de Gerência de Subvenções estatais p/campanhas eleitorais 3 156 858,00 2 12 503 065,12

118 292 382,00 134 318 617,65

RECEITAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DA RECEITA DE FUNCIONAMENTO

RECEITAS ENTIDADES AUTÓNOMAS E SUBVENÇÕES POLÍTICAS

TOTAL DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

NO

TASMapa da Receita

OAR 2022 por artigos

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

PREVISÃO

AJUSTADA

1.º OAR

SUPLEMENTAR

24 DE JUNHO DE 2022 ________________________________________________________________________________________________________________________________

3

Página 4

77 286 191,00 80 395 719,53

54 812 795,00 54 812 795,00

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 41 805 160,00 41 805 160,00

01.01.01 Titulares de Órgãos de Soberania - Deputados 11 777 853,00 11 777 853,00

01.01.01a Vencimentos ordinários de Deputados 10 093 869,00 10 093 869,00

01.01.01b Vencimentos extraordinários de Deputados 1 683 984,00 1 683 984,00

01.01.03 Pessoal do Quadro (SAR e GAB) - Vencimento e Suplemento 16 317 369,00 16 317 369,00

01.01.05 Pessoal além dos Quadros - GP's 6 994 813,00 6 994 813,00

01.01.05a Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos 5 924 976,00 5 924 976,00

01.01.05b Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal 1 028 493,00 1 028 493,00

01.01.05c Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade 20 844,00 20 844,00

01.01.05d Pessoal além dos Quadros - GP's:Pessoal aguardando aposentação 20 500,00 20 500,00

01.01.06 Pessoal contratado a termo 45 423,00 45 423,00

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 81 481,00 81 481,00

01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 10 000,00 10 000,00

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 976 000,00 976 000,00

01.01.11 Representação certa e permanente 1 465 500,00 1 465 500,00

01.01.12 Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes) 43 500,00 43 500,00

01.01.13 Subsídio de refeição 875 880,00 875 880,00

01.01.13a Subsídio de refeição - Pessoal dos SAR 605 880,00 605 880,00

01.01.13b Subsídio de refeição - Pessoal dos GP's 270 000,00 270 000,00

01.01.14 Subsídios de férias e Natal - SAR 2 802 341,00 2 802 341,00

01.01.14sf Subsídios de férias 1 401 355,00 1 401 355,00

01.01.14sn Subsídios de Natal 1 400 986,00 1 400 986,00

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR) 415 000,00 415 000,00

01.02 Abonos Variáveis e Eventuais 3 596 262,00 3 596 262,00

01.02.02 Trabalho em dias de descanso,feriados e Hrs extraordinárias 201 953,00 201 953,00

01.02.02a Trabalho em dias de descanso e feriados - SAR 88 000,00 88 000,00

01.02.02b Horas extraordinárias - GP's 113 953,00 113 953,00

01.02.03a Alimentação, alojamento e Transportes 125 000,00 125 000,00

01.02.03a Alimentação 96 500,00 96 500,00

01.02.03b Alojamento 8 500,00 8 500,00

01.02.03c Transportes 20 000,00 20 000,00

01.02.04 Ajudas de Custo 3 141 476,00 3 141 476,00

01.02.04a Ajudas de Custo - Funcionários SAR e GAB 129 532,00 129 532,00

01.02.04b Ajudas de Custo - Outros 33 480,00 33 480,00

01.02.04c Ajudas de Custo - Deputados 2 978 464,00 2 978 464,00

01.02.05 Abono para falhas 5 800,00 5 800,00

01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 75 428,00 75 428,00

01.02.12 Subsídio de reintegração e Indemnizações 20 000,00 20 000,00

01.02.12a Subsídio de reintegração - Deputados 20 000,00 20 000,00

01.02.13 Outros suplementos e prémios 14 005,00 14 005,00

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 12 600,00 12 600,00

01.03 Segurança Social 9 411 373,00 9 411 373,00

01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 10 278,00 10 278,00

01.03.03a Subsídio familiar a crianças e jovens - SAR 7 774,00 7 774,00

01.03.03b Subsídio familiar a crianças e jovens - GP's 2 004,00 2 004,00

01.03.03c Subsídio familiar a crianças e jovens - Deputados 500,00 500,00

01.03.04 Outras prestações familiares e complementares 238 000,00 238 000,00

01.03.04a Outras prestações familiares e complementares - SAR 150 000,00 150 000,00

01.03.04b Outras prestações familiares e complementares - GP's 85 000,00 85 000,00

01.03.04c Outras prestações familiares e complementares - Deputados 3 000,00 3 000,00

01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 9 034 895,00 9 034 895,00

01.03.05a0a1 Caixa Geral Aposentações - SAR 3 165 671,00 3 165 671,00

01.03.05a0a2 Caixa Geral Aposentações - GP´s 300 000,00 300 000,00

01.03.05a0a3 Caixa Geral Aposentações - Deputados 834 500,00 834 500,00

01.03.05a0b1 Segurança Social - SAR 1 528 544,00 1 528 544,00

01.03.05a0b2 Segurança Social - GP's 1 250 000,00 1 250 000,00

01.03.05a0b3 Segurança Social - Deputados 1 923 800,00 1 923 800,00

01.03.05a0o1 Segurança Social - Outras - SAR 10 830,00 10 830,00

01.03.05a0o2 Segurança Social - Outras - GP's 4 350,00 4 350,00

01.03.05a0o3 Segurança Social - Outras - Deputados 17 200,00 17 200,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 31 000,00 31 000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais -SAR 30 000,00 30 000,00

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM PESSOAL

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

II SÉRIE-A — NÚMERO 48 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

Página 5

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais - GP's 1 000,00 1 000,00

01.03.09 Seguros 97 200,00 97 200,00

01.03.09a Seguros (SAR) 2 600,00 2 600,00

01.03.09b Seguros (GP's) 94 600,00 94 600,00

19 999 978,00 19 999 978,00

02.01 Aquisição de Bens 1 595 141,00 1 595 141,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 85 673,00 85 673,00

02.01.04 Limpeza e higiene 51 281,00 51 281,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 100 697,00 100 697,00

02.01.08 Material de escritório 144 463,00 144 463,00

02.01.08a Consumo de papel 30 813,00 30 813,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 74 500,00 74 500,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 39 150,00 39 150,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 16 350,00 16 350,00

02.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 16 350,00 16 350,00

02.01.11 Material de consumo clínico 6 500,00 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 1 000,00 1 000,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 20 350,00 20 350,00

02.01.14 Outro material – peças 116 255,00 116 255,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 139 821,00 139 821,00

02.01.16 Mercadorias para venda 226 229,00 226 229,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 214 537,00 214 537,00

02.01.18a Livros e documentação 66 273,00 66 273,00

02.01.18b Outras fontes de informação 148 264,00 148 264,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 36 982,00 36 982,00

02.01.21 Outros Bens 435 003,00 435 003,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 19 300,00 19 300,00

02.01.21b Outros bens 415 703,00 415 703,00

02.02 Aquisição de Serviços 18 404 837,00 18 404 837,00

02.02.01 Encargos das instalações 929 768,00 929 768,00

02.02.01b Electricidade 748 698,00 748 698,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 56 070,00 56 070,00

02.02.01d Água 125 000,00 125 000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 1 135 517,00 1 135 517,00

02.02.03 Conservação de bens 1 846 311,00 1 846 311,00

02.02.04 Locação de edifícios 68 100,00 68 100,00

02.02.04c Locação de edifícios - outros 68 100,00 68 100,00

02.02.06 Locação de material de transporte 102 974,00 102 974,00

02.02.08 Locação de outros bens 659 859,00 659 859,00

02.02.09 Comunicações 295 318,00 295 318,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 96 782,00 96 782,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 1 506,00 1 506,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 71 232,00 71 232,00

02.02.09d Comunicações Móveis 106 172,00 106 172,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 1 000,00 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 18 626,00 18 626,00

02.02.10 Transportes 3 538 632,00 3 538 632,00

02.02.10a Transportes - Deputados 3 247 876,00 3 247 876,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 290 756,00 290 756,00

02.02.11 Representação dos serviços 145 713,00 145 713,00

02.02.12 Seguros 53 225,00 53 225,00

02.02.12b Seguros - Outros 53 225,00 53 225,00

02.02.13 Deslocações 1 985 397,00 1 985 397,00

02.02.13a Deslocações – viagens 1 130 759,00 1 130 759,00

02.02.13b Deslocações - Estadas 854 638,00 854 638,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 492 667,00 492 667,00

02.02.14a Estudos, pareceres, projectos e consultoria - serv. natureza informática 105 184,00 105 184,00

02.02.14d Estudos, pareceres, projectos e consultoria - outros 387 483,00 387 483,00

02.02.15 Formação 243 233,00 243 233,00

02.02.15a Formação - Tecnologias da Informação e Comunicação 30 000,00 30 000,00

02.02.15b Formação - Outras 213 233,00 213 233,00

02.02.16 Seminários, Exposições e similares 130 817,00 130 817,00

02.02.17 Publicidade 159 748,00 159 748,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

24 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

Página 6

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

02.02.17a Publicidade obrigatória - Diário da República 101 600,00 101 600,00

02.02.17b0a0 Publicidade institucional - território nacional 54 148,00 54 148,00

02.02.17b0b0 Publicidade institucional - estrangeiro 4 000,00 4 000,00

02.02.18 Vigilância e segurança 200 000,00 200 000,00

02.02.19 Assistência técnica 1 956 936,00 1 956 936,00

02.02.19a0b0 Assistência técnica - Equipamento informático (hardware) - Outros 74 915,00 74 915,00

02.02.19b Assistência técnica -Software informático 490 172,00 490 172,00

02.02.19c Assistência técnica - Outros 1 391 849,00 1 391 849,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 4 380 990,00 4 380 990,00

02.02.20a0a0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Desenvolvimento SW 87 311,00 87 311,00

02.02.20a0b0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - contrato de Impressão 127 472,00 127 472,00

02.02.20a0c0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Outros 815 100,00 815 100,00

02.02.20e Outros trabalhos especializados - outros 2 321 742,00 2 321 742,00

02.02.20f Outros trab. Espec. - Serv. Restaurante, refeitório e cafetaria 1 029 365,00 1 029 365,00

02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 10 200,00 10 200,00

02.02.22 Serviços de saúde 65 482,00 65 482,00

02.02.22h Serviços de saúde - outros 65 482,00 65 482,00

02.02.23 Verificação Médica 3 500,00 3 500,00

02.02.23b Verificação Médica - Junta Médica Verificação Doença 3 500,00 3 500,00

02.02.25 Outros serviços 450,00 450,00

3 000,00 3 000,00

03.06 Outros Encargos Financeiros 3 000,00 3 000,00

03.06.01 Outros encargos financeiros 3 000,00 3 000,00

62 500,00 62 500,00

04.01 Entidades Não Financeiras 62 000,00 62 000,00

04.01.02 Entidades Privadas 62 000,00 62 000,00

04.01.02a Grupo Desportivo Parlamentar 16 000,00 16 000,00

04.01.02b Associação dos Ex-Deputados 46 000,00 46 000,00

04.09 Resto do Mundo 500,00 500,00

04.09.03 Países terceiros - Cooperação Interparlamentar 500,00 500,00

1 054 745,00 1 054 745,00

05.07 Subvenções 1 054 745,00 1 054 745,00

05.07.01 Subvenções aos Grupos Parlamentares 1 054 745,00 1 054 745,00

05.07.01a Subv.Encargos de assessoria a deputados e outras desp. Func. 816 187,00 816 187,00

05.07.01b Subvenção para os encargos com comunicações 238 558,00 238 558,00

1 353 173,00 4 462 701,53

06.01 Dotação Provisional 1 005 562,00 4 115 090,53

06.01.00 Dotação provisional 1 005 562,00 1 4 115 090,53

06.02 Diversas 347 611,00 347 611,00

06.02.01 Impostos e taxas 32 000,00 32 000,00

06.02.03 Outras 315 611,00 315 611,00

06.02.03a Quotizações 261 765,00 261 765,00

06.02.03b Outras não especificadas 53 846,00 53 846,00

9 822 370,00 13 016 370,00

9 543 330,00 9 543 330,00

07.01 Investimentos 7 212 874,00 7 212 874,00

07.01.03 Edifícios 2 128 665,00 2 128 665,00

07.01.03b0b0 Edifícios - Conservação ou reparação 2 128 665,00 2 128 665,00

07.01.07 Equipamento de informática 2 447 875,00 2 447 875,00

07.01.07b0a0 Equipamento de informática - Hardware de comunicação 742 300,00 742 300,00

07.01.07b0c0 Equipamento de Informática - Outros 1 705 575,00 1 705 575,00

07.01.08 Software Informático 1 307 471,00 1 307 471,00

07.01.08b0a0 Software Informático - Software de Comunicação 2 500,00 2 500,00

07.01.08b0b0 Software informatico - Outros 1 304 971,00 1 304 971,00

07.01.09 Equipamento administrativo 511 904,00 511 904,00

07.01.09b0b0 Equipamento administrativo - Outros 511 904,00 511 904,00

07.01.12 Artigos e objectos de valor 5 000,00 5 000,00

07.01.12b Artigos e objectos de valor 5 000,00 5 000,00

07.01.15 Outros Investimentos 811 959,00 811 959,00

07.01.15b0a0 Equipamento Audiovisual 811 959,00 811 959,00

07.02 Bens do Domínio Público 2 330 456,00 2 330 456,00

07.03.02 Bens de Domínio Público - Edifícios 2 330 456,00 2 330 456,00

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

05 TRANSFERÊNCIAS

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

II SÉRIE-A — NÚMERO 48 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Página 7

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

500,00 500,00

08.09 Resto do Mundo 500,00 500,00

08.09.03 Países terceiros - Cooperação Interparlamentar 500,00 500,00

278 540,00 3 472 540,00

11.01 Dotação Provisional 278 540,00 3 472 540,00

11.01.00 Dotação provisional 278 540,00 1 3 472 540,00

87 108 561,00 93 412 089,53

30 598 321,00 39 824 354,00

13 471 369,00 13 471 369,00

04.03 Serviços e Fundos Autónomos 13 471 369,00 13 471 369,00

04.03.01 Entidadades com Autonomia Administrativa 3 253 769,00 3 253 769,00

04.03.01.3043 CNE - Transferências OE-correntes 1 868 300,00 1 868 300,00

04.03.01.3044 CADA - Transferências OE-correntes 798 000,00 798 000,00

04.03.01.3046 CNECV - Transferências OE-correntes 312 640,00 312 640,00

04.03.01.4457 ME-CDPD - Transferências OE-correntes 274 829,00 274 829,00

04.03.05 Entidadades com Autonomia Financeira 10 217 600,00 10 217 600,00

04.03.05.5014 CNPD - Transferências OE-correntes 2 489 720,00 2 489 720,00

04.03.05.5202 PROV. JUST. - Transferências OE-correntes 5 227 880,00 5 227 880,00

04.03.05.5733 ERC - Transferências OE-correntes 2 500 000,00 2 500 000,00

17 126 952,00 26 352 985,00

05.07 Subvenções 17 126 952,00 26 352 985,00

05.07.01 Subvenções Políticas e Estatais 17 126 952,00 26 352 985,00

05.07.01c Subvenções aos Partidos e Forças Políticas representados 13 304 427,29 2 14 684 091,29

05.07.01d Subvenções aos Partidos e Forças Políticas NÃO representados 240 794,71 240 794,71

05.07.01e Subvenção estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS 3 581 730,00 3 11 428 099,00

585 500,00 1 082 174,12

0,00 376 500,34

06.01 Dotação Provisional 0,00 376 500,34

06.01.00 Dotação provisional 0,00 1 376 500,34

585 500,00 585 500,00

08.03 Serviços e Fundos Autónomos 585 500,00 585 500,00

08.03.01 Entidadades com Autonomia Administrativa 543 500,00 543 500,00

08.03.01.3043 CNE - Transferências OE-capital 525 000,00 525 000,00

08.03.01.3044 CADA - Transferências OE-capital 8 000,00 8 000,00

08.03.01.3046 CNECV - Transferências OE-capital 6 000,00 6 000,00

08.03.01.4457 ME-CDPD - Transferências OE-capital 4 500,00 4 500,00

08.03.06 Entidadades com Autonomia Financeira 42 000,00 42 000,00

08.03.06.5202 PROV. JUST. - Transferências OE-capital 42 000,00 42 000,00

0,00 120 173,78

11.02 Diversas 0,00 120 173,78

11.02.00 Restituições DGT 0,00 4 120 173,78

31 183 821,00 40 906 528,12

118 292 382,00 134 318 617,65

TOTAL DA DESPESA COM ENTIDADES AUTÓNOMAS E SUBVENÇÕES POLÍTICAS

TOTAL DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES COM ENTIDADES AUTÓNOMAS E SUBVENÇÕES POLÍTICAS

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - OE

05 TRANSFERÊNCIAS

DESPESAS DE CAPITAL COM ENTIDADES AUTÓNOMAS E SUBVENÇÕES POLÍTICAS

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - OE

11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DA DESPESA DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

24 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

Página 8

II SÉRIE-A — NÚMERO 48

8

NOTAS EXPLICATIVAS DAS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Receita

1 – Integração do diferencial entre o saldo de gerência inscrito no orçamento da Assembleia da República

para o ano 2022 e o apurado à data de 31 de dezembro de 2021, no valor de 6 680 028,53 €, dos quais 376

500 € a inscrever no orçamento com entidades autónomas e subvenções políticas, por conta do orçamento de

funcionamento da Assembleia da República, destinado a reforçar a dotação no orçamento da Comissão

Nacional de Eleições para o ano de 2022.

2 – Integração do diferencial entre o saldo de gerência inscrito no orçamento da Assembleia da República

para o ano de 2022 e o apurado à data de 31 de dezembro de 2021, no valor de 9 346 206,78 €, relativo às

subvenções públicas para as campanhas eleitorais, Autárquicas de 2013, 2017 e 2021, e Presidenciais 2021,

respetivamente, nos montantes de 75 816,21 €, 200 000 €, 9 015 221,57 € e 55 169 €, acrescido da integração

do saldo de gerência apurado em 31 de dezembro de 2021, no montante de 0,34 €, referente à subvenção

pública para financiamento dos partidos políticos.

Despesa

1 – Reforço da dotação provisional pelo valor do remanescente dos saldos de gerência apurados a 31 de

dezembro de 2021, por integrar no orçamento da Assembleia da República para o ano 2022, no montante de 6

680 028,87 €, repartidos em dotação provisional corrente (3 486 028,87 €) e dotação provisional de capital (3

194 000 €), correspondendo 6 303 528,53 € ao montante a inscrever no orçamento de funcionamento e 376

500,34 € ao montante a inscrever no orçamento com entidades autónomas e subvenções políticas.

2 – Reforço da dotação no montante necessário, de modo a refletir o aumento global da subvenção

pública para financiamento dos partidos políticos, recalculada nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 19/2003, de

20 de junho, considerando, por um lado, a atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) para 2022

(443,20 €) e, por outro, o número de votos obtidos pelos partidos elegíveis à referida subvenção, na sequência

da publicação pela Comissão Nacional de Eleições, do Mapa Oficial n.º 1/2022 – resultado da eleição da

Assembleia da República, realizada em 30 de janeiro de 2022.

3 – Reforço da dotação no valor correspondente a processos de atos eleitorais que, nesta data, não se

encontram concluídos ou se encontram em fase de validação/apuramento final de saldo a devolver pela

Assembleia da República (Autárquicas de 2017 e Presidenciais 2021), assim como a pagamentos estimados e

por efetuar em 2022, referentes às campanhas eleitorais Autárquicas 2021 e Legislativas 2022.

4 – Inscrição do valor global de 120 173,78 €, para devolução, ao Tesouro / Direção-Geral do Orçamento,

por conta do saldo da subvenção pública para a campanha Autárquicas 2013 (75 816,21 €) e do saldo

estimado da subvenção pública para a campanha das eleições Autárquicas 2021 (44 357,57 €).

A DIVISÃO DE REDAÇÃO.

Descarregar páginas

Página Inicial Inválida
Página Final Inválida

×