Página 59
Terça-feira, 21 de Janeiro de 1992
II Série-A — Número 13
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1991-1992)
4.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° 14/VI (Orçamento do Estado para 1992):
Mapas i a x:
Mapa í (Receitas)........................... 278-(60)
Mapa ii (Despesas por capítulos)............. 278-(85)
Mapa mi (Despesas por classificação funcional) 278-(85)
Mapa iv (Despesas por classificação económica) 278-(86) Mapa v (Fundos e serviços autónomos —
Receitas por classificação orgânica)........... 278-(86)
Anexo (Organismos sem autonomia administrativa e financeira — Receita)................ 278-(89)
Mapa vi (Fundos e serviços autónomos — Despesas por classificação orgânica)............. 278-(94)
Anexo (Organismos sem autonomia administrativa e financeira — Despesa)............... 278-(97)
Mapa vii (Fundos e serviços autónomos — Despesas por classificação funcional) ............ 278-(102)
Mapa viu (Fundos e serviços autónomos — Despesas por classificação económica) ........... 278-(102)
Mapa ix (Orçamento da segurança social)____ 278-(103)
Mapa x (Finanças locais).................... 278-(106)
Página 60
278-(60)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
PROPOSTA DE LEI N.° 14/VI
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1992 MAPA I RECEITAS DO ESTADO
(Alínea a) do artigo 18.)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 61
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(61)
Importâncias | ||||||
Capí- | Gru- | Arti- | Designação das receitas | esi contos | ||
pos | gos | |||||
lU IOS | ||||||
Por | Por | Por | ||||
artigos | grupos | capítulos | ||||
02 | IHPOSTOS IBHECTOS | |||||
01 | Transacções Internacionais | |||||
01 | 20 400 000 | |||||
02 | 100 000 | 20 500 000 | ||||
02 | Sobre o consumo | |||||
01 | Imposto sobre os produtos petrolíferos | 371 300 000 | ||||
02 | Imposto sobre o valor acrescentado: | |||||
690 000 000 | ||||||
210 000 000 | ||||||
03 | 88 000 000 | |||||
04 | 3 000 000 | |||||
05 | Imposto de consumo sobre o tabaco .... | 115 000 000 | ||||
06 | Imposto de consumo sobre bebidas alcoo- | |||||
11 000 000 | ||||||
07 | 14 000 000 | |||||
08 | * | 1 502 300 000 | ||||
03 | Outros | |||||
01 | 5 500 000 | |||||
02 | 15 000 000 | |||||
03 | 205 000 000 | |||||
04 | 380 000 | |||||
05 | Imposto sobre os prémios de seguro ... | • | ||||
06 | 15 000 | |||||
07 | 1 400 000 | |||||
08 | Impostos rodoviários: | |||||
• | ||||||
• | ||||||
• | ||||||
09 | Imposto e taxas sobre espectáculos e | |||||
250 000 | ||||||
10 | Serviços aduaneiros e da Guarda Fiscal | |||||
2 000 000 | ||||||
11 | • | |||||
12 | Serviços judiciais prestados a empresas | 170 000 | ||||
13 | 430 000 |
Página 62
278-(62)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capi- | Gru- | Arti- | Designação das receitas | es contos | ||
pos | gos | |||||
111 ios | ||||||
Por | Por | Por | ||||
artigos | grupos | capítulos | ||||
14 | Serviços gerais e licenciamentos con- | |||||
525 000 | ||||||
15 | Emolumentos do Tribunal de Contas .... | • | ||||
16 | Fiscalização de actividades comerciais | |||||
1 517 838 | ||||||
17 | Participação nas receitas dos CTT .... | • | ||||
18 | Participação nas receitas dos TLP .... | • | ||||
19 | 20 000 | 232 207 838 | 1 755 007 838 | |||
03 | TAXAS. MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | |||||
01 | Taxas | |||||
01 | 500 000 | |||||
02 | 850 000 | |||||
03 | 300 000 | |||||
04 | Emolumentos do Tribunal de Contas .... | • | ||||
05 | Desconto nos vencimentos dos beneflclá- | |||||
8 000 000 | ||||||
06 | Sobretaxa prevista no O.L. n°. 338/87, | |||||
50 000 | ||||||
07 | 25 000 | |||||
08 | 30 000 | 9 755 000 | ||||
02 | Multas e outras penalidades | |||||
01 | 10 000 000 | |||||
02 | 25 000 | |||||
03 | Taxa de regularização de cheques seo | |||||
60 000 | ||||||
04 | Multas por infracção do imposto do se- | |||||
10 000 | ||||||
05 | Multas e coimas por Infracção ao Códi- | |||||
go da Estrada e demais legislação .... | 1 000 000 | |||||
06 | 1 500 000 | |||||
07 | Colmas e penalidades por contra-orde- | |||||
500 000 | 13 115 000 | 22 870 000 | ||||
04 | REHDIHERTOS DA PROPRIEDADE | |||||
01 | Juros - Sociedades e quase sociedades não | |||||
1 | financeiras |
Página 63
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(63)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 64
278-(64)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artl- (jos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
oe | 01 | Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase sociedades não financeiras Empresas públicas, equiparadas ou participadas: EP's - Remunerações dos capitais es- Estabelecimentos fabris militares | 840 000 2 384 16 160 000 | |||
02 | * | 17 002 384 | ||||
09 | Dividendos e participações nos lucros de instituições de crédito | |||||
01 02 | Instituições públicas, equiparadas ou | 22 750 000 2 050 000 | 24 800 000 | |||
10 | 01 | Dividendos e participações nos lucros de empresas de seguros Empresas públicas, equiparadas ou participadas: EP's - Remunerações dos capitais es- | * 200 000 | |||
02 | * | 200 000 | ||||
11 | Participações nos lucros de administrações públicas |
Página 65
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(65)
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
01 02 01 02 03 | * * | * | ||||
12 | Rendas de terrenos Sociedades e quase sociedades não fl- Adralnistrações privadas: | * 1 500 2 347 | ||||
04 05 | * 10 000 | 13 847 | 125 330 038 | |||
05 | 01 | TRARSFERÊICIAS Sociedades e quase sociedades não financeiras | ||||
01 02 | Empresas públicas, equiparadas ou par- | * • | • | |||
02 | Administrações públicas | |||||
01 02 03 04 05 06 07 | Administração local-Regiões Autónomas. | 2 240 000 811 672 30 000 * • * | 3 081 672 | |||
03 | Administrações privadas | |||||
01 | * | |||||
04 | Instituições de crédito |
Página 66
278-(66)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 67
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(67)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 68
278-(68)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
05 | Trabalhos de conta de terceiros: Industriais - Inspecção dos Explosl- | 3 420 7 000 • | ||||
06 | Vlstorlas e ensaios: | 50 2 000 • | ||||
07 08 09 10 11 | Serviços de educação - Centros de en- Servlços - Exterior: Comunidades Europeias - Encargos de | 100 000 1 000 5 000 436 776 4 237 430 » | 7 566 176 | |||
04 | 01 02 03 | Rendas Outras: | 70 000 20 000 | |||
Serviços hldroagrtcolas • Obras de Serviços hldroagricolas - Obras de | 150 41 368 4 500 | 136 018 | 8 689 244 | |||
07 | 01 02 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES Produto da venda de valores desanoeda-Prêmlos e taxas por garantias de rls- | • 9 785 694 |
Página 69
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(69)
■ | Importâncias | |||||
Capítulos | Gru- | Arti- | Designação das receitas | em contos | ||
pos | gos | Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||
03 04 | 170 300 | 9 786 164 | ||||
TOTAL DAS RECEITAS CORRERTES | 3 095 582 655 | |||||
RECEITAS DE CAPITAL | ||||||
08 | 01 | VENDA 0E BENS DE INVESTIMENTO: Terrenos - Administrações públicas | ||||
01 02 | Fundo de Regularização da Divida PÚ-Diversos - Desamortização de Imóveis . | 500 600 000 | 600 500 | |||
02 03 04 05 06 07 | Habitações - Administrações públicas ... Edifícios - Administrações públicas | • | ||||
01 02 | Fundo de Regularização da Divida PÚ-01versos - Desamortização de Imóveis . | 1 000 1 404 000 | 1 405 000 | |||
08 09 10 | Outros bens de Investimento - Administrações públicas | * * | ||||
01 02 | Fundo de Regularização da olvida PÚ-Dlversos - Desamortização de semoven-. | 200 10 000 | 10 200 | |||
11 | Outros bens de Investimento - Exterior | • |
Página 70
278-(70)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
12 | Outros bens de Investimento - Outros | 2 015 700 | ||||
09 | 01 | 01 02 | TRANSFERÊNCIAS Sociedades e quase sociedades não financeiras Empresas públicas, equiparadas ou par* tldpadas: Heranças jacentes e outros valores Empresas privadas: Heranças Jacentes e outros valores | 10 000 20 000 * 120 000 10 000 * | 160 000 | |
02 | 01 02 03 04 05 | Admln1strações púb11cas Administração Local - Regiões Autónomas | * 280 500 • | 780 | ||
03 04 | 01 | Instituições de crédito Instituições públicas, equiparadas ou | • * | |||
OS | 480 000 | |||||
06 | Famílias |
Página 71
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(71)
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | em contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
01 | Particulares: Heranças jacentes e outros valores | 120 000 20 000 • | 140 000 | |||
07 | 01 | Exterior - C.E.E. Comunidades Europeias: Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola - Secção orientação. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - Intervenções e acções espe- | * 45 000 000 5 000 | 45 005 000 | ||
08 | Exterlor -Outros | |||||
01 02 | • » | • | 45 785 780 | |||
10 | 01 02 03 04 | ACTIVOS FIIAICEIROS Títulos a curto prazo - Administrações Títulos a curto prazo - Outros sectores. Títulos a médio e longo prazos - Administrações públicas | • * • | |||
01 02 03 01 | • • • | • | ||||
05 06 | Títulos a médio e longo prazos - Exterior Títulos a médio e longo prazos - Outros sectores Sociedades e quase sociedades não financeiras: Empresas públicas, equiparadas ou | • • | * |
Página 72
278-(72)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | eu contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
02 | Instituições de crédito: Instituições públicas, equiparadas | * * | ||||
07 08 09 10 11 | Títulos de participação - Outros secto- Empréstimos a curto prazo - Administra- Empréstimos a curto prazo - Exterior ... Empréstimos a curto prazo -Outros sectores | • | ||||
01 | 2 000 | 2 000 | ||||
12 | Empréstimos a médio e longo prazos - Administrações públicas | |||||
01 02 03 04 05 06 | Administração Local-Reglões Autónomas | • 461 636 129 182 * * * | 590 818 | |||
13 | Empréstimos a médio e longo prazos - Exterior | |||||
01 01 | 940 727 | 940 727 | ||||
14 | Empréstimos a médio e longo prazos - Outros sectores Sociedades e quase sociedades não financeiras: |
Página 73
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(73)
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Arti- qos | Designação das receitas | ca contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
Empresas públicas, equiparadas ou Porto de Lisboa - Fundo de Regularl- | 1 180 326 4 976 1 028 305 | |||||
02 | Instltulcões de crédito: Instituições públicas, equiparadas | 4 667 157 • | 6 880 764 | |||
15 | Outros activos financeiros | |||||
01 02 03 | Alienação de partes sociais de em-Recuperação de créditos (CER0T) .... | 350 000 000 2 000 000 399 862 | 352 399 862 | 360 814 171 | ||
11 | 01 02 03 04 05 | PASSIVOS FIIAICEIMS Títulos a curto prazo - Administrações Títulos a curto prazo - Outros sectores. Títulos a médio e longo prazos - Adminis- Titulos a médio e longo prazos - Exterior | * • • • | |||
01 | 89 455 500 | |||||
06 | Títulos a médio e longo prazos - Outros sectores | |||||
01 | 994 643 636 | |||||
07 | Empréstimos a curto prazo - Adrainistra- | • |
Página 74
278-(74)
II SÉRIE-A - NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
08 09 | Empréstimos a curto prazo - Exterior ... Empréstimos a curto prazo - Outros sec- | • • | ||||
10 | Empréstlmos a médio e longo prazos - Administrações públicas | |||||
01 | Fundo de Regularização da olvida PÚb11- | 22 500 | 22 500 | |||
11 12 13 | Empréstlmos a médio e longo prazos - Ex-Empréstimos a médio e longo prazos - 0u- | • * * | 1 084 121 636 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .. | 1 492 737 287 | |||||
13 | 01 02 | 01 02 03 | RECURSOS PRÓPRIOS COMIITARTOS Recursos próprios tradicionais Direitos aduaneiros de Importação .... Quotização sobre açúcar e Isoglucose . Outras receitas comunitárias | 21 162 700 21 195 300 16 300 | ||
01 02 03 | Montantes compensatórios monetários co brados sobre as trocas Intracomunltá- Caucões cobradas nos termos da De- | • • * | 42 374 300 | 42 374 300 |
Página 75
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(75)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 76
278-(76)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
I ■portártelas | ||||||
Capl- | Gru- | Arti- | Designação das receitas | ea contos | ||
pos | gos | |||||
xii ios | ||||||
Por | Por | Por | ||||
artigos | grupos | capítulos | ||||
03 | Direcção-Geral de Protecção Social aos | |||||
Funcionários e Agentes da Administração | ||||||
3 200 000 | ||||||
04 | Direcção-Geral da Administração PÚbli- | |||||
64 000 | ||||||
05 | Serviços Sociais do Ministério das F1- | |||||
249 080 | 4 392 470 | |||||
04 | Adm1n1stração Interna | |||||
01 | 3 500 000 | |||||
02 | Inspecção dos Explosivos ............. | 73 100 | ||||
03 | Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.. | 260 000 | ||||
04 | 1 694 562 | |||||
05 | 2 000 000 | |||||
06 | 12 500 | |||||
07 | 70 260 | |||||
08 | Governos Civis: | |||||
123 500 | ||||||
53 650 | ||||||
185 650 | ||||||
66 000 | ||||||
61 400 | ||||||
97 777 | ||||||
66 180 | ||||||
134 985 | ||||||
73 600 | ||||||
118 710 | ||||||
737 580 | ||||||
64 170 | ||||||
520 920 | ||||||
113 440 | ||||||
178 991 | ||||||
68 300 | ||||||
97 500 | ||||||
130 000 | 10 502 775 | |||||
Página 77
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(77)
Importancias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | OesIgnacio das receitas | es contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
05 | Justiça | |||||
01 02 03 04 05 06 | Federação Nacional das Instituições de Direcção-Geral dos Serviços de Informa-Instituto de Medicina Legal de Lisboa | 1 000 000 240 000 140 000 160 000 450 000 12 500 | 2 002 500 | |||
06 | Planeamento e da Administração do Territorio | |||||
01 02 03 04 | Instituto de Investigação Cientifica e Junta Nacional de Investigação Clentl-Instituto Nacional de Investigação | 100 000 60 000 10 000 110 000 | 280 000 | |||
07 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | Agricultura Direcção-Geral de Planeamento e Agrl-Oirecção-Geral de Hidráulica e Engenha-Instituto Nacional de Investigação Direcção Regional de Agricultura de Direcção Regional de Agricultura de Direcção Regional de Agricultura da | 168 000 668 000 1 105 785 2 081 100 4 000 000 460 000 262 000 500 000 |
Página 78
278-(78)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 79
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(79)
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receltas | Importâncias ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
10 | Educação | |||||
01 | Instituto de Cultura e língua Portu- | |||||
10 600 | ||||||
02 | Instltuto de Inovação Educacional de | |||||
António Aurelio da Costa Ferreira .... | 6 000 | |||||
03 | Editorial do Ministério da Educação .. | 575 200 | ||||
04 | Instituto Nacional de Fomento do Oes- | |||||
8 800 000 | ||||||
05 | 35 930 | |||||
06 | 33 500 | |||||
07 | 9 000 | |||||
08 | 11 000 | |||||
09 | 50 000 | |||||
10 | 291 583 | |||||
11 | 272 200 | |||||
12 | ||||||
89 378 | ||||||
3 000 | ||||||
6 500 | ||||||
29 500 | ||||||
15 900 | ||||||
Instituto Bacteriológico de Câmara | ||||||
15 000 | ||||||
13 | 55 000 | |||||
14 | Universidade Nova de Lisboa : | |||||
33 000 | ||||||
Faculdade de Ciências e Tecnología | 49 100 | |||||
Faculdade de Ciencias Sociais e Huma | ||||||
30 000 | ||||||
3 000 | ||||||
12 000 | ||||||
Instituto de Higiene e Medicina Tro- | ||||||
6 000 | ||||||
15 | 652 929 | |||||
16 | Faculdade de Medicina Dentarla do | |||||
10 750 | ||||||
17 | Instituto de Ciências Biomédicas de | |||||
7 004 |
Página 80
278-(80)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
„ - | Importâncias | |||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
18 | Universidade Técnica de Lisboa: Instituto Superior de Economia e Ges- InstHuto Superior de Agronomia .... Faculdade de Medicina Veterinária .. Instituto Superior de Ciências So- Faculdade de Motricidade Humana .... | 30 000 334 000 21 000 93 302 15 030 5 000 18 320 29 230 | ||||
19 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto | 50 000 | ||||
20 | 183 880 | |||||
21 | Instituto Superior de Ciências do Tra- | 48 600 | ||||
22 | Instltuto de Assuntos Sociais da Educa, | 100 000 | ||||
23 | Escolas Profissionais Públicas: Escola Profissional Agrícola da Quin, | 6 445 | ||||
24 | Serviços Sociais Universitários: Da Universidade da Beira Interior .. Da Universidade Técnica de Lisboa .. Da Universidade de Trás-os-Montes e | 90 000 201 470 105 000 370 000 100 600 360 000 228 976 150 000 345 550 340 000 121 225 |
Página 81
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(81)
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receltas | Importâncias ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
25 | Gabinete Coordenador de Ingresso no En- | |||||
60 000 | ||||||
26 | Gabinete de Educação Tecnológica Artls- | |||||
13 000 | ||||||
27 | Instituto de Orientação Profissional . | 600 | ||||
28 | Instituto Superior de Engenharia de | |||||
10 000 | ||||||
29 | Instituto Superior de Engenharia de | |||||
287 800 | ||||||
30 | Instituto Superior de Engenharia do | |||||
50 000 | ||||||
31 | Escola Superior de Medicina Dentária | |||||
18 000 | ||||||
32 | Escola Superior de Belas Artes de Lis- | |||||
1 247 | ||||||
33 | 28 600 | |||||
34 | Institutos Politécnicos: | |||||
22 700 | ||||||
Instituto Politécnico de Bragança .. | 8 000 | |||||
Instituto Politécnico de Castelo | ||||||
21 000 | ||||||
Instituto Politécnico de Coleara ... | 36 000 | |||||
Instituto Politécnico da Guarda .... | 1 900 | |||||
Instituto Politécnico de Leiria .... | 1 800 | |||||
Instituto Politécnico de Lisboa .... | 10 625 | |||||
73 300 | ||||||
Instituto Politécnico de Santarée .. | 125 005 | |||||
instituto Politécnico de Setúbal ... | 91 000 | |||||
Instituto Politécnico de Viana do | ||||||
36 500 | ||||||
18 000 | ||||||
Instituto Superior de Contabilidade | ||||||
3 000 | ||||||
35 | Escolas Secundarlas: | |||||
11 000 | ||||||
De António Inácio da Cruz - Grândola | 11 716 | |||||
8 500 |
Página 82
278-(82)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 83
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(83)
Importâncias | ||||||
Capítulos | Grupos | Artigos | Designação das receitas | ea contos | ||
Por artigos | Por grupos | Por capítulos | ||||
03 04 05 06 | Olreccão-Geral da Concorrência e Pre-D1recção-Geral de Inspecção Económica | 136 000 2 000 28 000 1 000 000 | 38 826 000 | |||
14 | 01 | Ambiente e Recursos Naturais D1recção-Geral dos Recursos Naturais: Fundo de Renovação do Material de Fundo de Conservação e Protecção Fundos para Execução do Decreto-Lel | 1 000 1 250 000 660 000 | |||
02 03 | Serviço Nacional de Parques, Reservas Instituto Nacional de Hetereologla e | 187 341 45 000 | 2 143 341 | |||
15 | 01 02 03 04 05 06 | Mar Escola Náutica Infante O.Henrique .... Instituto Nacional de Investigação das Instituto Português de Conservas e Pes, | 22 500 305 000 20 000 150 000 4 000 60 000 |
I
Página 84
278-(84)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
Importâncias | ||||||
Capí- | Gru- | Arti- | Designacão das receitas | ea contos | ||
tulos | pos | gos | ||||
Por | Por | Por | ||||
artigos | grupos | capítulos | ||||
07 | Juntas Autónomas dos Portos: | |||||
350 000 | ||||||
840 000 | ||||||
1 040 000 | ||||||
350 000 | ||||||
130 000 | ||||||
350 000 | ||||||
08 | 113 329 | |||||
09 | Instituto Nacional de Pilotagem de Pojr | |||||
1 858 000 | ||||||
10 | Dlrecção-Geral da Navegação e dos Trans. | |||||
50 000 | 5 642 829 | 122 294 671 | ||||
TOTAL DAS RECEITAS ....... | 4 774 988 913 |
• - Inclui contribuição Industrial, contribuição predial, imposto profissional. Imposto de capitais, imposto complementar, imposto de mais-valias e Imposto sobre a industria agrícola.
*• - Inclui Impostos extraordinários, imposto do cadastro, Imposto criado pelo artigo 89. da Lei n2. 2 lll, de 21 de Dezembro de 1961, adicionais e sisa.
I
i
Página 85
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(85)
DESPESAS DO ESTADO ESPECIFICADAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, DOS CAPITULOS (EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 86
278-(86)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA 19
DESPESAS DO ESTADO ESPECIFICADAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA 9
RECEITAS GLOBAIS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGANICA (EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 87
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(87)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 88
278-(88)
II SÉRIE-A - NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 89
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(89)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
ANEXO AO MAPA 9
RECEITA GLOBAL
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DE ORGANISMOS SEM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 90
278-(90)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 91
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(91)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 92
278-(92)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 93
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(93)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 94
278-(94)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA VI
DESPESAS GLOBAIS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS,
ESPECIFICADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
(EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 95
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(95)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 96
278-(96)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 97
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(97)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
ANEXO AO MAPA VI
DESPESA GLOBAL
ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DE ORGANISMOS SEM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 98
278-(98)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 99
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(99)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 100
278-(100)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 101
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(101)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 102
278-(102)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MAPA VII
DESPESAS GLOBAIS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS,ESPECIFICADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
(EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA VIII
DESPESAS GLOBAIS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS, ESPECIFICADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
(EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 103
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(l03)
MAPA IX
ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 1992 Continente e Regi Ses Autónomas
- RECEITAS -
RUBRICAS | Em | ||
contos | |||
28 | 667 | 000 | |
971 | 900 | 000 | |
953 | 600 | 000 | |
12 | 300 | 000 | |
6 | 000 | 000 | |
4 | 400 | 000 | |
400 | 000 | ||
4 | 000 | 000 | |
111 | 354 | 000 | |
Do Ministério do Emprego e Segurança Social | 77 | 000 | 000 |
Do Ministério das Finanças (Convenção CECA) | 300 | 000 | |
Do Ministério das Obras Públicas, Transpor- | |||
0 | |||
Da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (De- | |||
8 | 554 | 000 | |
- Instituto de Sestao Financeira da Seguran- | |||
6 | 900 | 000 | |
- Prevenção e Reabilitação de Deficientes .. | 1 | 154 | 000 |
- Instituto Nacional de Fomento do Desporto | 500 | 000 | |
Instituto do Emprego e Formação Profissional | 25 | 500 | 000 |
0 | |||
0 | |||
93 | 624 | 000 | |
3 | 624 | 000 | |
90 | 000 | 000 | |
1 209 | 945 | 0001 |
Página 104
278-(104)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
- DESPESAS -
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 105
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(105)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 106
278-(106)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MAPA X FINANÇAS LOCAIS
(Contos)
aWRENTES | CAPITAL | fef total | ||||
" AVEIRO | ||||||
471 | 044 | 314 | 029 | 785 | 073 | |
albergaria-a-velha ....... | 256 | 895 | 171 | 263 | 428 | 158 |
anadia................... | 334 | 546 | 223 | 031 | 557 | 577 |
339 | 472 | 226 | 314 | 565 | 786 | |
562 | 535 | 375 | 023 | 937 | 558 | |
castelo de paiva ......... | 218 | 506 | 145 | 670 | 364 | 176 |
espinho .................. | 285 | 870 | 190 | 580 | 476 | 450 |
estarreja ................ | 272 | 264 | 181 | 509 | 453 | 773 |
feira .................... | 999 | 847 | 666 | 564 | 1 666 | 411 |
ílhavo ................... | 303 | 245 | 202 | 164 | 505 | 409 |
mealhada ................. | 274 | 516 | 183 | 011 | 457 | 527 |
173 | 654 | 115 | 770 | 289 | 424 | |
oliveira de azeméis ...... | 527 | 379 | 351 | 586 | 878 | 965 |
oliveira do bairro ....... | 241 | 877 | 161 | 252 | 403 | 129 |
405 | 009 | 270 | 006 | 675 | 015 | |
s.joao da madeira ........ | 279 | 487 | 186 | 325 | 465 | 812 |
207 | 073 | 138 | 049 | 345 | 122 | |
vagos .................... | 280 | 465 | 186 | 976 | 467 | 441 |
vale de cambra ........... | 306 | 143 | 204 | 096 | 510 | 239 |
6 739 | 827 | 4 493 | 218 | 11 233 | 045 | |
beja | ||||||
288 | 332 | 192 | 221 | 480 | 553 | |
313 | 184 | 208 | 789 | 521 | 973 | |
