Página 115
Terça-feira, 21 de Janeiro de 1992
II Série-A — Número 13
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1991-1992)
5.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° 14/VI (Orçamento do Estado para 1992):
Mapa xi (PIDDAC) .......................... 278-(117)
Página 116
278-(116)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 117
PROPOSTA DE LEI N.° 14/VI ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1992
P I D D A C
MAPA XI
(QUADROS SÍNTESE)
Página 118
278-(118)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MAPA XI
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PIDDAC TOTAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 356 808 823 310 000 000 | 404 275 357 367143 074 | 284 100 930 264 014103 | 100 988 037 180 866 088 | 217 804 008 212 362 448 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 280 742429 230 884 082 | 317023403 283070602 | 238 320508 210 160 771 | 167 316 634 1S7 103 78S | 214 036084 208 504 334 |
SECTORIAL | TOTAL CAP 50 O.E. | 264 105 074 223 413 804 | 301 122 481 260 326 061 | 228 654 579 209 494 752 | 159 384 216 140 261 367 | 198 781 470 191 339 820 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 16 637 355 13 150 278 | 15 900 922 14 344 451 | 9666019 9666019 | 7 932 418 7 932 418 | 17 254 514 17 254 514 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E. | 78 066384 73 435918 | 87 25t »64 83473472 | 46 780332 45 763332 | 23 672 303 23 672 303 | 3768 114 3768 114 |
Página 119
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(119)
PRESIDENCIA DO CONSELHO OE MINISTROS__(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAPSOO.E. | 13 823 557 10 000 000 | 17 430 500 12 670 243 | 7 473 629 7 000 754 | 4 002 627 3 962 627 | 18 587 413 18 587 413 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 13 823 657 10000000 | 17 430 500 12 670 243 | 7 473 629 7 000 754 | 4 002 627 3 962 627 | 18 587 413 18 567 413 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 13 553 557 9 730 000 | 17 131 186 12 370 929 | 7 473 829 7 000 754 | 4 002 627 3 962 627 | 18 587 413 18 587 413 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.SOO.E. | 270 000 270 000 | 299 314 299 314 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E. |
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 800 000 800 000 | 1 351 375 1 351 375 | 1 080 900 1 080 900 | 1 006 900 1 006 900 | 1 218 800 1 218 800 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 800 000 800 000 | 1 351 375 1361 375 | 1 080 900 1 060 900 | 1 006 900 1 006 900 | 1 218 800 1 218 800 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 800 000 800 000 | 1 351 375 1 351 375 | 1 080 900 1 080 900 | 1 006 900 1 006 800 | 1 218 800 1 218 800 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP 50 O.E. | |||||
PIDOAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E |
Página 120
278-(120)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MINISTERIO PAS FINANÇAS (VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL OO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 220 000 150 000 | 515 000 515000 | 337 000 337 000 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 220000 150 000 | 615000 515000 | 337000 337000 | 0 0 | 0 0 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 220 000 150 000 | 515000 515 000 | 337 000 337 000 | 0 0 | 0 0 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | |||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.60O.E. |
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1984 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 460 000 1 460 000 | 1 400 000 1 400 000 | 1 447 070 1 447 070 | 330 000 330000 | 0 0 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 1 460000 1 460000 | 1 400000 1400000 | 1 447070 1447 070 | 330 000 330000 | 0 0 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 1 450 000 1 450 000 | 1 400 000 1 400 000 | 1 447 070 1 447 070 | 330 000 330 000 | 0 0 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.SO O E. | |||||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SO O.E. |
Página 121
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(121)
MINISTERIO DA JUSTIÇA_ _(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1902 | 1993 | 1904 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.SO O.E. | 10000 000 5 000 000 | 13 297 550 8364 650 | 12 455 374 6488 604 | 10 421 117 5 728 760 | 10 274 502 6 150 545 |
PtODAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 10 000 000 5000 000 | 13 207 860 8354660 | 12 46S374 0488 604 | 10 421 117 5728 70» | 10 274 502 6150 546 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SO O.E. | 10 000 000 5 000 000 | 13 297 550 8 354 850 | 12 465 374 6488 604 | 10 421 117 5 728 760 | 10 274 502 6 150 545 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | |||||
PIDOAC APOIOS | TOTAL CAP.50O.E. |
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1002 | 1093 | 1004 | 1086 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 350000 360000 | 400 000 400 000 | 236000 236 000 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 360000 350000 | 400000 400000 | 235000 235000 | 0 0 | 0 0 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 350 000 350 000 | 400 000 400 000 | 235 000 236 000 | 0 0 | 0 0 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP 50 O.E. | |||||
PtODAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E. |
Página 122
278-(122)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 42 532 210 36 050 000 | 45 075 814 39 545 538 | 25 599 940 25 599 940 | 1 966 140 1 966 140 | 711 700 711 700 |
P10DAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 11 108 906 9540 000 | 12 133 562 10 281 678 | 8390940 8399 940 | 1 966 140 1 966140 | 711 700 711 700 |
SECTORIAL | TOTAL CAPSOO.E. | 10 421 226 8 985 820 | 11 575 027 9 810 653 | 8 054 373 8 054 373 | 1 895 100 1 695 100 | 438 700 439 700 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | B87 680 554 180 | 558 525 471 025 | 345 587 345 567 | 271 040 271 040 | 272 000 272 000 |
RDOAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 31 423 304 27110000 | 32 942 262 29 263 860 | 17 200000 17 200 000 | 0 0 | 0 0 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PEDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1984 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 28 606 072 28 100 000 | 44 516 700 44 406 620 | 35 928 622 35 892 622 | 29 880 808 29 880 898 | 45113606 45 113606 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 3668 000 3480 000 | 0964 307 9944307 | 7 504412 7 604 412 | 6208 soe 6208 698 | 41 345492 41 345 402 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SO O.E. | 2 429 900 2 241 000 | 6 956 042 6 946 042 | 5 101 084 5 101 084 | 3 834 718 3 834 718 | 34 532 978 34 532 978 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 239 000 1 239 000 | 2 998 265 2 998 266 | 2 403 328 2 403 328 | 2 373 878 2 373 878 | 6812514 6 812 514 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SO O.E. | 24 037172 24 620 000 | 34 562 402 34 462 322 | 28424 210 28 388210 | 23 672303 23 672303 | 3 768114 3768114 |
Página 123
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(123)
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1902 | 1003 | 1904 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50O.E. | 21 400 000 21 400 000 | 20 473 841 20 473 841 | 4400 460 4400 460 | 150046 159 046 | 306 000 306000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SO O.E | 0200000 0200 000 | 7 508 841 7 508 841 | 4300 450 4300460 | 159 04S 159 046 | 306 000 306000 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | e ooo ooo eooo ooo | 7 073 171 7 073 171 | 4 300 450 4 300 450 | 159 045 159 045 | 306 000 306 000 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 200 ooo 200 000 | 435 670 435 670 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E. | 16 200 000 16200000 | 12066000 12065000 | 100 ooo 100000 | 0 0 | 0 0 |
MINISTÉRIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1902 | 1903 | 1904 | 1006 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50 O.E. | 22 017 827 4000 000 | 16530815 5 306 844 | 8 544 718 3 100 718 | 1 663 700 1 663 700 | 268 700 268 700 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 22017837 4000000 | 10930616 5 SOS 844 | 6 644 718 3100 718 | 1 063 700 1 683700 | 268 700 268 700 |
SECTORIAL | TOTAL CAP 50 O.E. | 18 664 250 4 000 000 | 15 070 844 5 305 844 | 6544 718 3 109 718 | 1 663 700 1 663 700 | 268 700 268 700 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 363 577 | 1 468 971 | 0 | 0 | 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E. |
Página 124
278-(124)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO _
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.SO O.E. | 44 500 000 44 500 000 | 45 982 101 45 982 101 | 23 765 680 23 765 680 | 15 541 219 15541 219 | 37 970 303 37 970 303 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 40 977 712 40 977 712 | 42 789 341 42 789 341 | 23 700 558 23 700 568 | 15 541 219 15641 219 | 37970 303 37 970 303 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 40 057 712 40 057 712 | 42 117391 42 117 391 | 23 319 434 23 319 434 | 15 447 719 15 447 719 | 37 970 303 37 970 303 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 920 000 920 000 | 871 950 871 950 | 381 124 381 124 | 93 500 93 500 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SOO.E | 3 622 288 3 522 288 | 3192 760 3192 760 | 68122 66122 | 0 0 | 0 0 |
MINISTERIO DA SAÚDE_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1096 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.SOO.E | 23 000 000 23000000 | 29 596411 29 588 411 | 35 608 221 35608 221 | 32 317 976 32 317 076 | 12 906072 12 906072 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP 60 O.E | 23000000 23 000000 | 29596411 29 608411 | 35608221 36608 221 | 32317870 32 317 078 | 12 006072 12 096072 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 21 148 200 21 148 200 | 28 911 111 28 911 111 | 35 160 221 35 160 221 | 32 317 978 32 317 976 | 12 995 072 12 995 072 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O E. | 1 851 800 1 851 800 | 685 300 685 300 | 538 000 538 000 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.SO O.E |
Página 125
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(125)
MINISTÉRIO OAS OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES _
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.SOO.E. | 110 500 000 107 000 000 | 130 011 326 127 211 326 | 104 382 889 103 192 889 | 76 680 000 76 680 000 | 79 871 423 79 871 423 |
PIOOAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 110 500 000 107 000 000 | 130 011 326 127 211 326 | 104 382 889 103192 889 | 76 680 000 76 680 000 | 79 871 423 79 871 423 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 103 830 572 100 330 572 | 123 982 326 121 182 326 | 99 762 889 98 572 889 | 71 561 000 71 561 000 | 69 871 423 89 871 423 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP 50 O.E. | 8 869 428 6 669 428 | 6 029 000 6 029 000 | 4 620 000 4 620 000 | 5 119 000 5 119000 | 10 000 000 10 000 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E |
MINISTERIO DO COMERCIO E TURISMO_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1983 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP 50 O.E. | 3798200 3S93922 2 000 000 2 334 823 | 3 988 111 3 378 425 3 702 270 2 608 288 2 180 524 2 384 677 | |||
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SO O.E. | 3798200 3583922 3988111 3378425 3 702 270 2000000 2 334823 2 808 288 2180624 2 384577 | ||||
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 3774 200 3 569922 3 988 111 3 378 425 3 702270 1 976 000 2 310 823 2 608 289 2 180 524 2 384 577 | ||||
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP 50 O.E. | 24 000 24 000 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 | ||||
PtODAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E |
Página 126
278-(126)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PDDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1984 | 1985 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.50O.E | 21 015 907 15800 000 | 18 825 468 16299 568 | 13 994 428 10 768 126 | 9 782 888 7 670 288 | 5 748 309 5 748308 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 21 016 907 16800000 | 18 826468 18299 560 | 13 884 426 10768128 | 9702888 7 670 288 | 5 748 309 5748 309 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 20 579 907 15 364 000 | 18 236 088 15 710 188 | 13916426 10 688 126 | 9 687 889 7 595 289 | 5 579 309 5 579 309 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP 50 O.E. | 436 000 436 000 | S89 380 589 380 | 78 000 78 OOO | 75 000 75 000 | 170 000 170 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.50 O.E |
MINISTERIO DO MAR_(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL DO MINISTÉRIO | TOTAL CAP.SOO.E | 14 786 050 9800 000 | 15 265 627 11 296 627 | 6777 900 3 290 760 | 3 878 000 1 778 000 | 1 035 000 1 036000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.SOO.E | 11 811 420 8810 370 | 11 676987 7 707097 | 6777 900 3 290780 | 3878 000 1 778 000 | 1 036000 1 03S00O |
SECTORIAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 10 825 550 5 830 500 | 9535 450 5 566 560 | 5 477 900 1 990 750 | 3 878 000 1 778 000 | 1 036 000 1 035 000 |
INTERVENÇÕES REGIONAI8 | TOTAL CAP.SOO.E. | 985 870 985 870 | 2 1 40 547 2 140 547 | 1 300 000 1 300 000 | 0 0 | 0 0 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAPJ0O.E | 2983030 2883 630 | 3688530 3689690 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Página 127
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(127)
PIDDAC TRADICIONAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGN AC AO | 1902 | 1993 | 1994 | 1906 l | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL GERAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 280 742 429 236 564 082 | 317 023 403 283 670 502 | 238 320 508 219 160 771 | 167 316634 157 193 786 | 214035984 208 584 334 |
CULTURA | TOTAL CAP.50 0 E. | 12 024 600 9 175 350 | 15 543 083 11 645 366 | 5 947 067 5 824 192 | 3 426 227 3 386 227 | 18 572 413 18 572 413 |
EDUCAÇÃO | TOTAL CAP.50 O.E. | 42 640 474 41 970 974 | 44 505 075 44 505 075 | 25 136 458 25 136 458 | 16342419 16 342 419 | 37 962 003 37 962 003 |
FORMAÇÃO PROFISSIONAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 518 171 794 894 | 12 048 966 1 513 036 | 4 343 700 1 402 878 | 198 000 198 000 | 0 0 |
SAÚDE | TOTAL CAP 50 O.E. | 22 195 900 22 195 900 | 28S66 411 28 566 411 | 34 533 821 34 533 821 | 31 912 976 31 912 976 | 12 995 072 12 995 072 |
SEGURANÇA SOCIAL | TOTAL CAP.SO 0 E. | 3 800 915 2 304 865 | 3 573 215 3 573 215 | 2 240 818 2 240 818 | 1 040 000 1 040 000 | 170 000 170 000 |
HABITAÇÃO E URBANISMO | TOTAL CAP.SOO.E. | 18 938 000 10 295 000 | 14 127 622 8 811 722 | 11 978 956 7635 156 | 8 226100 6200 000 | S 162 186 6162 186 |
DEFESA PROTECÇÃO AMBIENTE | TOTAL CAP 50 O.E. | 6 018 132 5 »45 225 | 7 968 747 7 958 747 | 5 140 024 5 065 524 | 4214 214 4 147714 | 4 933 309 4 933 309 |
JUSTIÇA | TOTAL CAP 50 O.E. | 8 436 000 3 964 000 | 11 726 450 7 190 650 | 10 603 174 5 256 494 | 8 926 517 4 527 869 | 5 865 002 1 991 046 |
DESPORTO OCUPAÇÃO TEMPOS LIVRES | TOTAL CAP.SOO.E. | 3 295 444 2 458 637 | 3 446 072 2 884 432 | 2 713 892 2 713 892 | 273 900 273 900 | 8 000 a 000 |
AGRICULTURA SILVICULTURA E PECUÁRIA | TOTAL CAP.50 O.E. | 9 955 250 9 766 350 | 16 166 991 16 156 991 | 10 245114 10 245 114 | 8 365 361 8 365 361 | 41 975 492 41 975 492 |
PESCAS | TOTAL CAP 50 O.E. | 3 206 070 2 833 370 | 2 366 547 2 051 547 | 549 000 549 000 | 308 000 308 000 | 40 000 40 000 |
INOUSTRIA | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 729 000 1 729 000 | 1 902 265 1 902 265 | 28 500 26 500 | 0 0 | 0 0 |
ENERGIA | TOTAL CAP.50 O.E. | 265 000 265 000 | 246 000 246 000 | 25 000 25 000 | 20 000 20 000 | 10 000 10 000 |
TURISMO | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 936 500 1 933 000 | 3191 737 2 201 737 | 3 083 111 1 994 111 | 3 378 425 2 180 524 | 3 702 270 2 384 577 |
TRANSPORTES, COMUNIC. E METEOROLOGIA | TOTAL CAP.SOO.E. | 106 158 850 101 536 500 | 124 900 170 121 336 270 | 99 598 099 96 110940 | 71 171 000 89 071 000 | 68 191 337 68 191 337 |
ABASTECIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR | TOTAL CAP 50 O.E. | 77 000 77 000 | 92 000 92 000 | 99 000 99 000 | 100 000 100 000 | 36.000 35 000 |
INV.CIENT DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | TOTAL CAP.SOO.E. | 4 764 181 4 764 181 | 5 660 830 5 660 830 | 7 216 737 7 216 737 | 3 443 310 3443 310 | 938 700 938 700 |
INFORMAÇÃO CIENTIFICA TÉCNICA | TOTAL CAP.SOO.E. | 3 158 962 2 235 056 | 2 983 405 2 215567 | 691 177 891 177 | 217545 217546 | 206 800 206 800 |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | TOTAL CAP.SO O E. | 13 980 300 9 674 300 | 13453 718 10 695 442 | 9 602 730 7 847 730 | 2 822 640 2 529 140 | 4 942 500 4 692 500 |
SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA | TOTAL CAP.SOO.E. | 2 645 680 2 645 680 | 4 463 190 4463 190 | 4 546 220 4 546 220 | 2 930 000 2 930 000 | 7 325 900 7 325 900 |
Página 128
278-(128)
II SÉRIE-A — NÚMERO 13
MAPA XI - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INTERVENÇÕES REGIONAIS
(VALORES EM CONTOS)
1 | PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | |||||
1 DESIGNAÇÃO | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 16 637 355 13 150 278 | 15900 922 14 344 451 | 9686 019 9666019 | 7 932 418 7 932 418 | 17 254 514 17 254 514 |
OPERAÇÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO | TOTAL CAP 50 O.E. | 13 745 270 10 391 693 | 10 536 098 9 067 127 | 5 600 621 S 600 621 | 5 205 000 5 205 000 | 10 170 000 10 170 000 |
PROGRAMAS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SETÚBAL | TOTAL CAP.SOO.E. | 2 521 485 2 521 485 | 5 160 124 5 160 124 | 4 041 398 4 041 398 | 2 702 418 2 702 418 | 7 084 514 7 084 514 |
ESTUDOS DE ORDENAMENTO E OE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TOTAL CAP.50 OE. | 370 600 237 100 | 204 700 117 200 | 24 000 24 000 | 25 000 25 000 | 0 0 |
OPERAÇÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1992 | 1983 | 1994 | 1996 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.SO O.E | 13 746 270 10 391 683 | 10536 098 9 067 127 | 5 600 621 5600 621 | 5 205 000 5 205 000 | 10 170 000 10 170 000 |
OPERAÇÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE ALENTEJANO | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 233 994 1 636 530 | 1 647 703 1 647 703 | 537 500 537 500 | 86 000 86 000 | 170 000 170 000 |
OPERAÇÃO INTEGRADA DE OESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA | TOTAL CAP.50 O.E. | 11 511 276 8 755 183 | 8 888 395 7 419 424 | 5063 121 5 063 121 | 5 119000 5 119000 | 10 000 000 10 000 000 |
Página 129
21 DE JANEIRO DE 1992
278-(129)
PROGRAMAS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1902 | 1993 | 1994 | 1905 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.SO O.E. | 2 521 485 2 521 486 | S 160 124 S 160 124 | 4 041 398 4 041 398 | 2 702 418 2 702 418 | 7 084 514 7 084 514 |
PROJECTO OE OESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DE TRAS-OS-MONTES (2A. FASE) | TOTAL CAP 50 O.E. | 483 580 483 580 | 787 365 787 365 | 867 578 667 578 | 813 278 613 278 | 803 778 603 778 |
PIDR DA COVA OA BEIRA | TOTAL CAP 50 O.E. | 354 600 354 600 | 785 300 765 300 | 239 045 239 045 | 350 000 350 000 | 2 957 338 2 957 336 |
PIOR DO BAIXO MONDEGO | TOTAL CAP.50 O.E. | 712 500 712 500 | 2 701 200 2 701 200 | 2 779 495 2 779 496 | 1 645 640 1 645 640 | 3 523 400 3 523 400 |
PIOR OE ENTRE MIRA E GUADIANA | TOTAL CAP.SO O.E. | 234 953 234 953 | 76 900 78 900 | 20 000 20 000 | 0 0 | 0 0 |
PIDR DO NORDESTE ALGARVIO | TOTAL CAP.SO O.E. | 102 850 102 850 | 66 086 86 086 | 22 150 22 150 | 48 500 48 500 | 0 0 |
PIDR OA RIA FORMOSA | TOTAL CAP.50 O.E. | 833 002 633 002 | 763 273 763 273 | 313 130 313 130 | 45 000 45 000 | 0 0 |
ESTUDOS DE ORDENAMENTO E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | ANOS | |||||
1992 | 1903 | 1094 | 1995 | SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL | 370 600 | 204 700 | 24 000 | 25 000 | 0 |
CAP.50 O.E. | 237 100 | 117 200 | 24 000 | 25 000 | 0 | |
