Página 193
Terça-feira, 18 de Outubro de 1994
II Série-A — Número 1
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1994-1995)
4.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° Ill/Vi (Orçamento do Estado para 1995):
Mapas i a x:
Mapa i (Receitas)......................................................... 2-094)
Mapa ii (Despesas, por capítulos)................................. 2-(202)
Mapa ih (Despesas por classificação funcional).......... 2-(203)
Mapa iv (Despesas por classificação económica)....... 2-(203)
Mapa v (Fundos e serviços autónomos — Receitas
por classificação orgânica).......................................... 2-(203)
Mapa vi (Fundos e serviços autónomos — Despesas por
classificação orgânica)................................................... 2-(207)
.' Mapa vii (Fundos e serviços autónomos — Despesas
por classificação funcional)......................................... 2-(212)
Mapa viu (Fundos e serviços autónomos Despesas
por classificação económica)........................................ 2-(212)
Mapa ix (Orçamento da segurança social).................. 2-(212)
Mapa x (Finanças locais).............................................. 2-(213)
Página 194
2-(194)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
PROPOSTA DE LEI N.9 111/VI ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1995
MAPA I
RECEITAS PO ESTADO
CAPÍTULOS- | GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR CAPÍTULOS | |||
RECEITAS CORRENTES | ||||||
01 | IMPOSTOS DIRECTOS | |||||
01 | Sobre o Rendimento | |||||
01 | Imposto sobre o rendimento des pessoss singulares (IRS) | 895.000.000 | ||||
02 | Imposto sobre o rendimento des pessoas colectives IIRCI | 311.000.000 | i2oe.ooo.ooo | |||
02 | Outros | |||||
01 | Imposto sobre eo sucessões e doações | 10.820.000 | ||||
02 | Impostos sbolidos pelos Decretos-Lei n* 442-A/88 e | |||||
442-B788. de 30 de Novembro Cl | 5.000.000 | |||||
03 | Imposto do uso. porte e detenção de ermas | 150.000 | ||||
04 | Impostos directos diversos (' '1 | 30.000 | 16.000.000 | 1.222.000.000 | ||
02 | IMPOSTOS IN0IRECT0S | |||||
01 | TVens.vcçdes internacionais | |||||
01 | Direitos de importação | 51.000 | ||||
0? | Sobretaxa de importação | 32.000 | 83.000 | |||
02 | Sobre o Consunto | |||||
01 | Imposto sobre os produtos petroleros | 433 000.000 | ||||
02 | Imposto sobre o valor acrescentado | 1.124 000 000 | ||||
03 | Imposto automóvel ' IA | 140.000.000 | ||||
04 | Imposto de consumo sobre o cale | 0 | ||||
05 | Imposto de consumo sobre o tabaco | 150 000.000 | ||||
OG | Imposto de consumo sobre bebidas alcoólicas | 15.000.000 | ||||
07 | lmt»osto de consumo sobre cerveta | 16 000.000 | ||||
00 | Imposto interno de consumo | 0 | ||||
09 | Imposto especial sobre o elcool | 190.000 | 1.878.190.000 | |||
03 | Outros | |||||
01 | Lotarias | 5055.151 | ||||
02 | Ctnnmpithnc tisctws | 3 500 000 | ||||
03 | Imposto do selo | 166 500.000 | ||||
04 | Imposto de lransacçõos | 0 | ||||
05 | Imposto sobre os prémios de seguro | 0 | ||||
00 | Imposto sobre minas | 0 | ||||
07 | Imposto do jogo | 1.360 000 | ||||
08 | Impostos rodoviários: | |||||
De circulação | 0 | |||||
Oe camionagem | 0 | |||||
De compensação | 0 | |||||
09 | Imposto e tanas sobre espectáculos e divertimentos | 14.000 | ||||
10 | Emolumente** do Tribunal de Contas | 0 | ||||
11 | Participação nas recoitas dos CTT | 0 | ||||
12 | Participação nes receitas dos TLP | 0 | ||||
13 | Impostos indirectos diverBus | 8.111.577 | 184.540.728 | 2.062.813.728 | ||
03 | TAXAS. MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | |||||
. 01 | Ta* as | |||||
01 | Emolumentos du Tribunal de Contas | 0 | ||||
02 | Desconto nos vencimentos dos beneficiarios da ADSE | 11.500.000 | ||||
03 | Sobretaxa prevista no Ducreto-loi n" 338/07. de 21 de Ou- | |||||
tubro | 0 |
Página 195
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(195)
CAPÍTULOS | GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR CAPÍTULOS | |||
03 | 01 | 04 | Adicionais | 0 | ||
05 | Tax&a diversas | 18.842.445 | 30.342.445 | |||
02 | Mu/tas e Outras Penalidades | |||||
01 | Juros de mora | 13 000,650 | ||||
02 | Taxa de relaxe | 10.000 | ||||
03 | Taxa de regularização de cheques sem provisão | 150.250 | ||||
04 | Multas por infracção do imposto do selo | 20.000 | ||||
05 | Multas e coimas por infracção ao Código da Estrada e de- | |||||
mais legislação | 9.944.310 | |||||
06 | Multas e penalidades diversas | 304.777 | ||||
07 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 4.389.453 | 27.819.340 | _58.161.785 | ||
04 | RENDIMENTOS OA PROPRIEDADE | • | ||||
01 | Juros - Sociedades e Quase Sociedades Não Financei- | |||||
01 | ras. ■ Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 861.598 | ||||
02 | Empresas privadas | 3.182.815 | 4.044.413 | |||
02 | Juros ■ Administrações Públicas | |||||
01 | Estado (CGEl | 665.577 | ||||
02 | Fundos autónomos | 0 | ||||
03 | Serviços autónomos | ' 847.902 | ||||
04 | Administração local • Continente | 138.776 | ||||
05 | Administração local - Regiões Autónomas | 0 | ||||
06 | Segurança Social | 0 | ||||
07 | Regiões Autónomas | 0 | 1.652.265 | |||
03 | Juros - Administrações Privadas | |||||
01 | Instituições particulares | L 20 | 20 | |||
04 | Juros • instituições de Crédito | |||||
01 | Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 9 784.384 | ||||
02 | Outras instituições de crédito | 620 | 9.785.004 | |||
OS | Juros • Empresas de Seguros | |||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 0 | ||||
02 | Empresas privadas | 0 | 0 | |||
06 | Juros • famílias | |||||
01 | Particulares | 748 300 | 748.300 | |||
07 | Juros • Exterior | |||||
01 | Macau | 0 | ||||
02 | CE | 0 | ||||
03 | Outros | 6 997.979 | 6.997.979 | |||
08 | Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e | |||||
Quase Sociedades Não Financeiras | ||||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas: | |||||
EP's ■ Remunerações dos capitais estatutários | 1.500.000 | |||||
Estabelecimentos fabris militares | 0 | |||||
Outras empresas | 23.085.000 | |||||
02 | Empresas privadas | 0 | 24.585.000 | |||
09 | Dividendos e Participações nos Lucros de instituições de | |||||
Crédito | ||||||
01 | Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 21.200.000 | ||||
02 | Outras instituições de crédito | 0 | 21.200.000 | |||
10 | Dividendos e Participações nos Lucros de Empresas de | |||||
Seguros ' | ||||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas: | |||||
EPs • Remunerações dos capitais estatutários | 0 | |||||
Outras empresas | 0 | |||||
02 | Empresas privadas | 0 | 0 | |||
11 | Participações nos Lucros de Administrações Públicas | |||||
01 | Serviços autónomos | 0 | ||||
02 | Outros | 0 | 0 | |||
12 | Rendas de Terrenos | |||||
01 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 0 | ||||
02 | Administrações públicas | I.OOO | ||||
03 | Administrações privadas: | |||||
Empresas petrolíferas | 12.880 | |||||
04 | Exterior | 0 | ||||
05 | Outros sectores | 45.308 | 69 188 | 69.072.151 |
Página 196
2-(196)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
CAPÍTULOS | .GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM C0N7 f0S | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR : CAPÍTULOS | |||
06 | TRANSFERÊNCIAS | |||||
01 | Sociedades e Quase Sociedades Nio Financeiras | |||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 46.038 | ||||
02 | impresas privadas | 30.380 | 70.398 | |||
02 | Administrações Públicas | |||||
01 | Estado ICGEI | . , 53.844 | ||||
02 | Fundos autónomos | 2.019.120 | ||||
03 | Serviços autónomos | 3.319.200 | ||||
04 | Administração Local • Continente | 89.200 | ||||
05 | Administração Local - Regiõeo Autónomos | 0 | ||||
06 | Segurença Social | 695.000 | ||||
07 | Regiões Autónomas | 20.000 | 8.196.364 | |||
03 | Administrações Privadas | |||||
01 | Instituições particulares | 41.192 | 41.192 | |||
04 | instituições de Crédito | |||||
01 | Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 0 | ||||
02 | Outras instituições de crédito | 17.600 | 17.600 | |||
OS | EmpresBS de Seguros | |||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 10.000 | ||||
02 | Empresas privadas | 201.000 | 211.000 | |||
06 | Famílias | |||||
01 | Particulares | 562.100 | 652.100 | |||
07 | Ex terror | |||||
01 | Comunidades Europeias: | |||||
Restituições | 0 | |||||
Compensação linanceire | 0 | |||||
Outras | 5 920.113 | |||||
02 | Outros: | |||||
Estrangeiro | 6 041.003 | |||||
Serviços consulares | 0 | |||||
Macau | 0 | 11.961.iie | 19.055.770 | |||
06 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | |||||
01 | Vende de Bens Duradouros | |||||
01 | Administrações públicas | 11.600 | ||||
02 | Outros sectores: | |||||
Serviços diversos * Fundo de Regularização da Divida | ||||||
Pública | 0 | |||||
Serviços diversos | i 17S.97S | 187.575 | ||||
02 | Venda de Bens rVao Duradouros | |||||
01 | Publicações e impressos | 2.390.558 | ||||
02 | Fardamentos e artigos pessoais | 20 | ||||
03 | Recursos diversos | 2.440.906 | ||||
04 | Bens inutilizados. | |||||
Fundo de Regularização da Divida Pública | 0 | |||||
Serviços diversos | 120 | |||||
05 | Outros bens não duradouros | 5.535.582 | 10.367 186 | |||
- 03 | Serviços | |||||
01 | Administrações públicas | 3 685.879 | ||||
02 | Outros sectores | 3.391.790 | ||||
03 | Serviços diversos | 11.783.296 | ||||
04 | Serviços ■ Exterior: | |||||
Comunidades Europeias - Encargos da cobrança | 6,175.800 | |||||
Oivsrsos | 3.493.690 | 27.430.456 | ||||
04 | Rendas | |||||
01 | Habitações | 88.378 | ||||
02 | Edifícios | 50.940 | ||||
03 | Outras | 188.868 | 328.188 | 38.313.402 | ||
07 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||||
01 | Produto da venda de valores d es amoedados | ' 0 | • | |||
02 | Prémios e taxas por garantias de riscos | 8.969.291] | ||||
03 | Lucros de amoedação | 1.70C | \ | |||
04 | Excesso de vencimentos | C | I |
Página 197
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(197)
CAPÍTULOS | GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR CAPÍTULOS | |||
07 | 05 | Outras | 2.069.745 | 11.040.743 | ||
Total das receitas correntes | 3.480.457.587 | |||||
RECEITAS DE CAPITAL | ||||||
08 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | |||||
01 | Terrenos • Administrações Públicas | |||||
01 | Fundo de Regularização da Olvida Pública | 0 | ||||
02 | Diversos • Desamortização de imóveis | 800 | 800 | |||
02 | Terrenos • Exterior ,« • | 0 | ||||
03 | Terrenos ■ Outros Sectores , | 0 | ||||
04 | Habitações - Administrações Públicas | 0 | ||||
OS | Habitações - Exterior | 0 | ||||
06 | Habitações • Outros Sectores | 1.7.500 | ||||
07 | Edifícios • Administrações Publicas | |||||
01 | Fundo de Regularização da Divida Pública | 3.000 | ||||
02 | Diversos - Desamortização de imóveis | 8.000 | 11 000 | |||
08 .. | Edifícios - Exterior | 0 | ||||
09 , | Edifícios • Outros Sectores | 0 | ||||
10 | Outros Bens de Investimento • Administrações Públicos . , | |||||
01 | Fundo de Regularização da Dívida Pública | 0 | • | |||
02 | Oiversos - Desamortização de semoventes | 128.200 | 128.200 | |||
11 | Outros Bens de Investimento - Exterior | 0 | ||||
12 | Outros Bens de Investimento - Outros Sectores | 160.028 | 317 528 | |||
09 | TRANSFERÊNCIAS | |||||
01 | Soc/edades e Quase Sociedades Não Financeiras _n | |||||
01 | Empresas públicas, equiparadas ou participadas: | |||||
Heranças jacentes e outros valores prescritos | 3.000 | |||||
Cauções e depósitos perdidos | 220 050 | |||||
Outros , ' • | , . • . . 4.000 | |||||
. 02 | Empresas privadas. | |||||
Heranças jacentes e outros valores prescritos | 125.000 | |||||
Cauções e depósitos perdidos *- | 55.050 | |||||
Outras | 0 | 407.100 | ||||
02 | Administrações Públicas | |||||
01 | Estado ICGEí | 0 | ||||
02 | Fundos autónomos | • 0 | ||||
03 | Serviços autónomos | 554.700 | ||||
04 | Adrnrnratracào Locar • Continente | 10.000 | ||||
05 | Administração Local • Regiões Autónomas | 0 | ||||
06 | Segurança Social | 6.666.405 | • 7.231.105 | |||
03 | Administrações Privadas | 0 | ||||
04 | Instituições de Credito | |||||
01 | Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 0 | ||||
02 ' | Outras instituições de crédito | 0 | 0 | |||
OS | Empresas de Seguros | 0 | ||||
06 | Famílias | |||||
01 | Particulares: | |||||
Heranças jacentes e outros valores prescritos | . 70.000 | |||||
Cauçom a depósitos perdidos | 296.970 | |||||
Outras | 97.000 | 462.970 | ||||
07 | Exterior • CE | |||||
oi | Comunidades Europeias: | |||||
Fundo Europeu da Orientação e da Garantia Agrícola • | ||||||
Secção da Orientação , | 0 | |||||
Fundo Europeu da Desenvolvimento Regional • Inter* ■ | ||||||
venções a acções especificas | 37.417.282 | |||||
Outras | 24.688 | 37.441.970 | ||||
08 | Exterior - Outros | |||||
01 | Estrangeiro | 0 | ||||
02 | Macau | 0 | 0 | 46.643 146 | ||
Página 198
2-(198)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
CAPÍTULOS | GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR CAPÍTU1 OS | |||
10 | activos financeiros | |||||
01 | Títulos a Curto Prato • Administrações Públicas | 0 | ||||
02 | Títulos a Curto Prato ■ Exterior | 0 | ||||
03 | Títulos a Curto Prazo - Outros Sectores | 0 | ||||
04 | Títulos a Médio e longo Pratos • Administrações Públí' | |||||
01 | Estado ICGE) | 0 | - | |||
02 | Fundos autónomos | 0 | ||||
03 | Serviços autónomos | 0 | 0 | |||
05 | Títulos a Médio e Longo Pratos - Exterior | 0 | ||||
06 | Títulos a Médio e Longo Pratos - Outros Sectores | |||||
01 | Sociedades e quase sociedades não linancoiras: | |||||
Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 0 | |||||
Empresas privadas | 0 | |||||
02 | Instituições de credito: | |||||
Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 0 | |||||
Outras instituições de credito | 0 | 0 | ||||
07 | Títulos de Participação - Exterior | 0 | ||||
08 | Titu/os de Participação • Outros Sectores | 0 | ||||
09 | Empréstimos a Curto Prato - Administrações Publicas | 0 | ||||
10 | Empréstimos a Curto Prato - Exterior | 0 | ||||
11 | Empréstimos a Curto Prato - Outros Sectores | |||||
01 | Particulares | 12.000 | 12.000 | |||
12 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos • Administrações | |||||
Públicas | ||||||
01 | Fundos autónomos | 0 | ||||
02 | Serviços autónomos | 7.051.882 | ||||
03 | Administração Local - Continente | 67.478 | ||||
04 | Administração Local • Regiões Autónomas | 0 | ||||
05 | Segurança Social | 0 | ||||
06 | Regiões Autónomas | 0 | 7.119.360 | |||
13 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos • Exterior | |||||
01 | Amortizações diversas | 350.621 | 350.621 | |||
14 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos ■ Outros Sectores | |||||
01 | Sociedades e quase sociedades não financeiras: | |||||
Empresas públicas, equiparadas ou participadas | 223 091 | |||||
Porto de Lisboa * Fundo de Regularização da Oivida | ||||||
Pública | 5.440 | |||||
Empresas privadas | 1.796.369 | |||||
02 | Instituições de credito: | |||||
Instituições públicas, equiparadas ou participadas | 1.914.829 | |||||
Outras instituições de credito | 0 | 3.939.529 | ||||
16 | Outros Activos Financeiros | |||||
01 | Alienação de panes sociais de empresas | 190.000.000 | ||||
02 | Recuperação de créditos garantidos | 820.894 | ||||
03 | Diversos | 572.917 | 191.393.811 | 202.816.321 | ||
11 | PASSIVOS FINANCEIROS | |||||
01 | Títulos a Curto Prato - Administrações Públicas | 0 | ||||
02 | Títulos a Curto Prato - Exterior | 0 | ||||
03 | Títulos a Curto Prato ■ Outros Sectores | 0 | ||||
04 | Títulos a Médio e Longo Pratos • Administrações Aib/r- | |||||
cas | 0 | |||||
OS | Títulos a Médio a Longo Pratos - Exterior | |||||
01 | Crédito externo | 500.000.000 | 500.000.000 | |||
06 | Títulos a Médio e Longo Pratos - Outros Sectores | |||||
01 | Crédito interno | 1.960.499.518 | 1.960.499.519 | |||
07 | Empréstimos a Curto Prato ■ Administrações Públicas | 0 | ||||
OS | Empréstimos a Curto Prato - Exterior | O | ||||
09 | Empréstimos a Curto Prato - Outros Sectores | 0 | ||||
10 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos - Administrações | |||||
Públicas | ||||||
01 | Fundo de Regularização da Divida Pública | 22.500 | 22.500 | |||
11 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos • Exterior | 0 | ||||
12 | Empréstimos a Médio e Longo Pratos ■ Outros Sectores | 0 | ||||
13 | Outros Passivos Financeiros | 0 | 2460.s22.019 |
Página 199
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(199)
CAPÍTULOS | GRUPOS | ARTIGOS | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR ARTIGOS | POR GRUPOS | POR CAPÍTULOS | |||
12 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||
01 | Saldo da gerência anterior: | |||||
Na posse do serviço | 3.934.460 | |||||
Na posse do Tesouro | 1.672.095 | |||||
02 | Mois-valies resultantes da colocação de Titulos da Divida | |||||
Pública | 45 400.000 | 51.006.575 | ||||
Total das receitas de capitel | 2.760.204.588 | |||||
13 | RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS | |||||
OI | Recursos Próprios Tradicionais | |||||
01 | Direitos aduaneiros de importação | 27.275.000 | ||||
02 | Direitos niveladores agrícolas | 19 219.200 | ||||
03 | Quotização sobre açúcar e isoglucose | ' 88.000 | 46.582.200 | |||
02 | Ourras Receitas Comunitárias | |||||
01 | Montantes compensatórios monetários cobrados sobre as | |||||
trocas intercomunitãrias destinados ao f-EOGA | 0 | |||||
02 | Cauções cobradas nos termos da Decisão n" | |||||
3.717/B3/CECA | 0 | |||||
03 | Recursos diversos | 0 | 0 | 48.582.200 | ||
14 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMEN- | |||||
TOS | 25.051.002 | |||||
16 | CONTAS OE OROEM | |||||
OI | Encargos Gerais da Nação | |||||
01 | Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros | 427.367 | ||||
02 | Serviço Nacional de Protecção Civil | 600 000 | ||||
03 | Centro de Estudos e Formação Autárquica | 250.800 | ||||
0* | Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema | 416 550 | ||||
05 | Instituto Portirguès do Património Arquitectónico e Arqueo- | |||||
lógico | 716.338 | |||||
06 | Instituto Português de Arte Cinematográfica e Audiovisual | 2.073.000 | 4 484.055 | |||
02 | Defesa Nacional | |||||
01 | Arsenal do Alleite | 6.533.000 | ||||
02 | Instituto Hidrográfico | 893.1 BO | 7.226.180 | |||
03 | Finanças | |||||
01 | Tribunal de Contas: | |||||
Serviços próprios | 746.100 | |||||
Serviço Regional dos Açores | 43.300 | |||||
Serviço Regional da Madeira | _66__400 | 844.800 | ||||
04 | Administração Interna | |||||
01 | Serviço Nacional de Bombeiros | 5.000.000 | 6 000.000 | |||
05 | Justiça | |||||
01 | Instituto de Reinserção Social | 568 441 | ||||
02 | Instituto de Medicina Legal de Lisboa | 40.000 | ||||
03 | Instituto de Medicina Legal do Porto | 45.000 | ||||
04 | Instituto de Medicina Legal de Coimbra | 22.500 | 675.941 | |||
06 | Planeamento e da Administração do Território | |||||
01 | Instituto de Investigação Cientifica a Tropical | 150 000 | ||||
02 | Junta Nacional de Investigação Cientifica a Tecnológica | 200.000 | 350.000 | |||
07 | Agricultura | |||||
01 | Instituto Nacional de Investigação Agraria | 1.617 850 | ||||
02 | Instituto da Vinha e do Vinho | 45.000 | 1.662.850 | |||
03 | Indústria e Energia | |||||
01 | Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industriai | 3.600.000 | ||||
02 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 1.181 000 | ||||
03 | Instituto Geológico e Mineiro | 903 000 | 5 684 000 | |||
09 | Edtrcaçéo | |||||
01 | Editorial do Ministério da Educação | 800.000 | ||||
02 | Instituto do Desporto | 8.S20OO0 |
Página 200
2-(200)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
CAPÍ- | GRU- | ARTI- | IMPORTANCIAS EM CONTOS | |||
TULOS | POS | GOS | DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR | POR | POR |
ARTIGOS | GRUPOS | CAPÍTULOS | ||||
16 | 09 | 03 | Estádio Universitário de Lisboa | 42.000 | ||
04 | Universidade Aberto | .390.000 | ||||
05 | Universidade do Algarve | 144.673 | ||||
06 | Universidade de Aveiro | 201.000 | ||||
07 | universidade da Beira Interior | 100.000 | ||||
08 | Universidade de Coimbra | 1.113.200 | ||||
09 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tec- | |||||
nologia | 336 000 | |||||
10 | Universidade de Évora | 480 200 | ||||
11 | Universidade de Lisboa; | |||||
Reitoral | 429 780 | |||||
faculdade de Letras | 25 000 | |||||
Faculdade de Direito | 8.500 | |||||
Faculdade de Medicina | 51.920 | |||||
Faculdade de Ciências | 168.000 | |||||
Faculdade de Farmácia | 113.200 | |||||
faculdade de Psicologia e Ciências da Educação | 68.200 | |||||
Faculdade de Medicina Oentária | 30 000 | |||||
Instituto de Ciências Sociais | 14.700 | |||||
Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana | 21500 | |||||
Instituto de Orientação Profissional | 1 800 | |||||
Faculdade de Be-as Artes | . 8.135 | |||||
12 | Universidade do Minho | 412.000 | ||||
13 | Universidade Nova de Lisboa: | |||||
Reitoria | 40.000 | |||||
faculdade de Ciências e Tecnologia | 82.500 | |||||
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 130.000 | |||||
Faculdade de Economia | 26.500 | |||||
Faculdade de Ciências Médicas | 58.000 | |||||
Instituto de Higiene e Medicina Tropical | 18.000 | |||||
Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação | 97.900 | |||||
Instituto de Tecnologia Química e Biológica | 46.300 | |||||
Escola Nacional de Saúde Pública | 35.600 | |||||
14 | Universidade do Porto. | |||||
Reitoria | 155.180 | |||||
Faculdade de Letras | 38.400 | |||||
Faculdade de Medicina | 179.000 | |||||
Faculdade de Ciências | 65.600 | |||||
Faculdade de Engenharia | 250.000 | |||||
Faculdade de Farmácia | 84.360 | |||||
Faculdade de Economia | 160.000 | |||||
Faculdade da Psicologia e de Ciências da Educação | 35.000 | |||||
Faculdade de Arquitectura | 97.200 | |||||
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Fí- | ||||||
sica | 27.930 | |||||
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar | 27.200 | |||||
Faculdade da Medicina Dentaria | 28.000 | |||||
Faculdade da Belas-Artes | 15.200 | |||||
15 | Universidade Técnica de Lisboa: | |||||
Reitoria | 50.000 | |||||
Instituto Superior Técnico | 1.009.000 | |||||
Instituto Superior de Economia e Gestão | 121.000 | |||||
Instituto Superior de Agronomia | 190.002 | |||||
Faculdade Medicina Veterinária | 54.000 | |||||
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas | 55.000 | |||||
Faculdade de Arquitectura | 47.750 | |||||
Faculdade de Motricidade Humana | 89.050 | |||||
16 | Universidade de Trós-os-Montea e Alto Douro | 130.000 | ||||
17 | Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa | 91 00C | ||||
18 | Institutos Politécnicos: | |||||
Instttuto Politécnico de Beja | 41.50C | |||||
Instituto Politécnico de Bragança | 20.00C | |||||
Instituto Politécnico de Castelo Branco | 34.00C | |||||
Instituto Politécnico de Coimbra | 108 00C | |||||
Instituto Superior de Contabilidade e Adminisirecõo de | ||||||
Coimbra | 3.00C | > |
Página 201
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(201)
CAPÍ- | GRU- | ARTI- | IMPORTÂNCIAS EM CONTOS | |||
TULOS | POS | GOS | DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS | POR | POR | POR |
ARTIGOS | GRUPOS | CAPÍTULOS | ||||
16 | 09 | ra | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 30.000 | ||
Instituto Politécnico da Guarda | 49.600 | |||||
Instituto Politécnico de Leiria , | 34.000 | |||||
Instituto Politécnico de Lisboa | 37.062 | |||||
Escola Superior de Educação de Lisboa | 7.915 | |||||
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de | ||||||
Lisboa | 75 000 | |||||
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 385.000 | |||||
fnstilulo Politécnico de Portalegre | 11 200 | |||||
Instituto Politécnico do Porto | 444.900 | |||||
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do | ||||||
Porto | 7.000 | |||||
Instituto Superior de Engenharia do Porto | 50 000 | |||||
Instituto Politécnico do Santarém | 184.000 | |||||
Instituto Politécnico de Setúbal | 111.300 | |||||
Instituto Politaenico de Viana do Castelo | 67.104 | |||||
Instituto Politécnico de Viseu | 80.000 | |||||
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de | ||||||
Aveiro | 29.862 | |||||
19 | Serviços de AcçÕo Social do Ensino Superior: | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade dó Algarve^ | 160 000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro | 245.845 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade da Beira In- | ||||||
terior | 170 000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra | 550.000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade de Évora | 131.760 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa | 402.000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade do Minho | 503.000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade Nova de | ||||||
Lisboa | 200.000 | |||||
Serviços de Acção Socte. de Universidade do Porto | 4 71.000 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de | ||||||
Lisboa | 454.500 | |||||
Serviços de Acção Social da Universidade de Trés-os- * | ||||||
•Montes e Alto Douro | 175.000 | |||||
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Be- | ||||||
is | 37 600 | |||||
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de | ||||||
Bragança | . 41.000 | |||||
Serviços de Acção Social do instituto Politécnico de | ||||||
Castelo Branco | 26.000 | |||||
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Co- | ||||||
imbra | 19.845 | |||||
