Página 215
Terça-feira, 18 de Outubro de 1994
II Série-A — Número 1
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1994-1995)
5.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° lllfVI (Orçamento do Estado para 1995):
Mapa xi (PIDDAC)........................................................... 2-(2l7)
Página 216
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 217
PIDDAC 95
MAPA XI
(QUADROS SÍNTESE)
Página 218
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 219
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(219)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 220
2-(220)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
Página 221
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(221)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 222
2-(222)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 223
PIDDAC 95
MAPA XI
Página 224
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 225
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(225)
ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO
(Vabraa om Contos,
FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||
1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES |
TOTAL | TOTAL Cap. 50* - FN Cap.50* -FC O. Fonte» ■ FN O. Fontes • FC | 17481600 181T7 771 lî 402 977 33 07« 740 11083 000 1)746 142 8 690 473 26 393 122 1963500 972625 671000 1 234000 64000 50 000 30 000 100 000 3 371 100 3)09 004 2 991 504 5 332 618 |
PROJECTOS EM CURSO | TOTAL Cap. 50* -FN Cap 50* -FC O. Fonles - FN O.Fonlej-FC | 15 282 500 15958 441 11071 627 30 700 040 10720 625 12069 662 7 614 473 24 559 122 1 728 500 842 625 531 000 919 000 64 000 50000 50 000 100 000 2 769 373 2 996 154 2 876 154 S 121918 |
PROJECTOS NOVOS ' . | TOTAL Cap.50* -FN Cap. 50* - FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 2 199 100 2 319330 1 331 350 2 379 700 1 362 375 1 676 480 1 076 000 1 834 000 233000 130000 • 140000 315000 0 0 0 0 601 725 512 850 IIS 350 230 700 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 13064 100 13902 227 9 267 373 14 790 227 8083000 9630598 , S694 869 8 203 609 1 633 S00 762 625 581 000 1 234 000 29000 0 0 0 3318600 3)09004 2991S04 S3S26I8 |
PROJECTOS EM CURSO | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fonles - FC | 11475000 12 307 377 8 587 523 13 489 527 7 278 125 8 678 598 5 270 369 7 448 609 1 398 500 632625 441 000 919 000 29 000 0 0 0 2 769 375 2 996 154 2 876 154 5 121 918 |
PROJECTOS NOVOS | TOTAL Cap. 50* - FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 1 589 100 1 594 850 679 850 1 300 700 804 875 952 000 424 500 755 000 23SO0O 130 000 140 000 315 000 0 0 0 0 549 225 512 850 115 350 230 700 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL Cap. 50* - FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 4417)00 437SS44 - 3 13)604 18289)13 4000 000 411)544 2 99) 604 18 189)13 - 330 000 210000 90 000 0 3)000 50 000 50 000 100 000 52)00 0 0 0 |
PROJECTOS EM CURSO | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes - FC | 3 807 500 3 651064 2 484 104 17 210 513 3442 500 3 391 064 2 344 104 17 110513 330 000 210 000 90 000 0 35 000 . 50 000 50 000' 100 000 0 0 0 0 |
PROJECTOS NOVOS | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 610 000 724 480 651 500 1 079 000 557 300 724 480 651 500 1 079 000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 500 0 0 0 |
FN • FiflancuuMiuo NtckmaJ FC < FiatvtcÀMmam CoiTumrtáno
PkU«c Tradiootul • Investimentos e despe-as de desenvolvimento levados a cabo dirccWncnie pela Administração Central.
Piddac Apoios - No essencial, despesas dc apoio ao investimento (corpóreo e ttKorpôrco) de outros sectores institiickmais através de subsídios e fraiuferencias,
designadamente no âmbito de "sistemas de incentivos" e de esquemas de «colaboração com entidades exteriores i Administração Central (protocolos, contrratos-programas,.-.) indepei\(sentemcntc de terem fírunci amento coniunitAno ou nâo.
Página 226
2-(226)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO piodac tradicional
PROCRAMAS | LOCALIZAÇÃO (NUTS 3) | FONTES | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
PROJECTOS | DE FINANCIAMENTO | ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec PrevTrtA) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
CULTURA
SALVACUARDA, PRESERVAÇÃO E RESTAURO DE DOCUMENTOS AN/TT N* de Projectos: 2 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 10 924 20 000 100 000 392 000 522 926 10 936 20 000 100 000 ' 392 000 ~ 522 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o | |
RESTAURO DAS ESPÉCIES I99J -1»6 | LtSBVTEJO | TOTAL Cif, $0* -FN Cap. VT -FC 0 Fontes • FN 0. Fonte» - FC | 5 978 10000 50 000 227 000 292 978 5978 10 000 50 000 227 000 292 978 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 |
MICROFILMAGEM DAS ESPÉCIES ARQUIVÍSTICAS 1992 -1996 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0 Fontes - FN 0. F on tea • FC | 4948 10 000 50 000 1 65 000 229 948 4948 10000 - 50000 165 000 229 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 | |
SALVAGUARDA E CONSERVAÇÃO PATRIMÓNIO FILM1CO PORTUGUÊ CP N* de 1 | X» S "rojectos: 1 | TOTAL Cap.50" -FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 20S68I 23 438 20 000 30 000 279 119 205 681 23438 20 000 30 000 279119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SALVAGUARDA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO FILMICO PORTUGUÊS I9JI - 1996 | iisBvroo | TOTAL Cap.50* -FN Cap 50* -FC 0 Fontes - FN 0. Fontei - FC | 205 681 23 438 20 000 30 000 279 119 205 681 23 438 20 000 30 000 279 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
EDIFICAÇÃO DO ARQUIVO NACIONAL DE IMAGENS EM MOVIMENTO CP N* de Projectos. 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 369 431 535 975 629 500 400 000 1 954 906 369 431 555 975 629 500 400 000 1 954 906 0 0 0 0 .0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0. 0 | |
EDIFICAÇÃO DO ARQUIVO NACIONAL DE IMAGENS EM MOVIMENTO 1988 -1996 | LISBVTEJO | TOTAL Cap.50* - FN Cop 50* -FC 0. Fonte» - FN 0 Fönte» • FC | 369 431 555 975 629 500 400 000 1 954 906 369 431 555 975 629 500 400 000 1954 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ooo-o 0 |
EDIFÍCIO ÉPOCA DCESOO N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN C«p. 50* -FC O. Fomes - FN O Fonles - FC | 23 000 . 140 000 16S000 25 000 140 000 165 000 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 | |
EDIFÍCIO ÉPOCA 1995 - 1996 | LISBVTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap SO* - FC O Fome» - FN O. Fonte» - FC | 25 000 140 000 165 000 23 000 140 000 165 000 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
PRESERVAÇÃO E DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ALGARVE DRALC N* de Projectos; 1 | TOTAL Cap.50* - FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes • FC | 10 000 40 000 10 000 60 000 10 000 40 000 10 000 60 000 ooo o ooo o ooo o | |
PRESERVAÇÃO E DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ALGARVE 1994 -1994 | ALGARVE | TOTAL Cap.50* -FN Cap. SO* -FC O. Fontes - FN O. Fonts» • FC | 10 000 40 000 10 000 60 000 10 000 40 000 10 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o |
RESTAURO-O AS COLECÇÕES BIBLIOGRÁFICAS NACIONAIS IBL N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 11 984 20 000 20 000 20 000 20 000 17 856 109 840 11984 20 000 20 000 20 000 20 000 17 856 109 840 0 0 0 0 0 0 0 ooooooo 0 0 0 0 0 0 0 | |
RESTAURO DAS COLECÇÕES BIBLIOGRÁFICAS NACIONAIS 1993 - 199« | US8VTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap.50* -FC O Fome» ="FN O Fonte» - FC | 11984 20 000 20 000 . 20 000 20 000 17 856 109 840 11 984 20 000 20 000 20 000 20 000 17856 109 840 /OO 0 0 0 0 0 /o 0 0 0 0 0 0 '/0 0 0 0 0 0 0 |
Página 227
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(227)
ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO piddac tradicional
fValrurt em Cantu*)
programas PROJECTOS | locau-zaçâo (NUTSl) | fontes de Financiamento | programação financeira | ||||||
até 31/12/1993 | 1994 :. (Exac Previna) | I99J | 1996 | 1997 | anos seguintes | total |
EQUIPAMENTOS DE RESTAURO IPMV N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.SO* -FC 0. Fonles - FN 0. Forties - FC | 14250 40 000 30 000 84 250 14250 40 000 30 000 ' 84250 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 | |
EQUIPAMENTOS DE RESTAURO 1991 ■ I99S | LtsavTEJO | TOTAL, Cap. 50* - FM Cap. SO* -FC O. Fontes - FN 0. Fonte» - FC | 14 250 40 000 30 000 84 250 14 250 . 40 000 30 000 84 250 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0. 0 |
OBRAS OE RECUPERAÇÃO DE | TOTAL | 5 435 889 | 3 262 139 | 3 748 500 . | 4 430 207 | 4 036 9«! | 6 554 654 | 27 468 350 | |
MONUMENTOS CLASSIFICADOS | Cap.50* -FN | 2 709 924 | 1463 139 | 1 680 000 | 1 863 89« | 1 590 650 | 2 338 313 | II 645 922 | |
Cap.50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Fontes - FN ' | 101 558 | III 500 | -0 | 0 | 0 | 0 | 213 058 | ||
1PPAR N* de Projectos: 21 | O.Fontes'-FC- | 2 «24 407 | 1687 500 | 1068500 | 1566311 | 2 446 311 | 4 216 341 | 15 609 370 | |
PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA E ZONA | TOTAL ' | 517 990 | 432 329 | 750 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 608 284 | 7 508 603 | |
ENVOLVENTE | usbvtejo | Cap. 50* - FN | 513098 | 109 829 | 187 500 | 400 000 | 400 000 | 652 071 | 2 262 498 |
Cap.SO* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O Fönte»-FN | 4 892 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 892 | ||
1988 •1999 | O Foxo-FC | 0 | 322 500 | 562 500 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 956 213 | 5 241 213 | |
RECUPERAÇÃO DE CENTROS | TOTAL | 173 572 | 43 022 | 10 000 . | 3) 135 | 31 135 | 31 135 | 319 999 | |
HISTÓRICOS | diversas | Cap.50» - FN | 173 572 | 43 022 | 10,000 | 31 135 | 31 135 | 31 135 | 319 999 |
Cap.SO* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O Fonta-FN | - • . o - | 0 | ' 0 | ' 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198! • 1998 | O Fontes-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORTALEZA DE SAGRES | TOTAL ' | 350 869 | 182 000 | 40 000 | 40 000 | .40 000 | 40 000 | 692 869 | |
Cap. 50* -FN | 149 197 | 45 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 354 697 | ||
algarve | . Cap.50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. OrFontef - FN | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 - 1998 | O Fontes-FC | 201 «72 | 136 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 172 | |
MONUMENTOS RELIGIOSOS | TOTAL | 260 931 | 235 000 | 39S5O0 | 400 000 | 300 000 | 600 000 | 2 191 431 | |
diversas | Cap. so* -FN | 245 364 | 235 000 | 395 500. | 400 000 | 300 000 | 600 000 | 2 175 864 | |
Cap so* -FC | 0 | 0 | ■ o , | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. O. Fönte» - FN | 15 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 567 | ||
1990 -2000 | O. Fontes - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOSTEIRO DE TIBÃES | TOTAL ■ | 63 262 | 80 000 | 60 000 ; | 72 792 | 72 792 | 145 584 | 494 430 | |
norte | Cap $0* -FN | 62 972 | 80 000 | 60 000 | 72 792 | 72 792 | 145 584 | 494 140 | |
Cap 50* -FC | 0 | " 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Fontes - FN | 290 | 0 | 0 "' | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
1990 ■1999 | O. Fontes - FC ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CADEIA DA RELAÇÃO DO porto | TOTAL | 504 339 | 208 000 | iso ooo | ISO 000 | 100000 | 100 000 | 1 212 339 | |
norte | Cap so* - FN | 145 665 | 52 000 | 37 500 | 37 500 | 25 000 | 25 000 | 322 665 | |
Cap 50* -FC | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Fönte» - FN | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990 ■ 1999 | O Fönte» - FC | 358 674 | 1S6 000 | 112 500 | 112 500 | 75 000 | 75 000 | 889 674 | |
PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ | TOTAL | 481 647 | 200 000 | 318 000 | 118000 | 118000 | 246 000 | 1 481 647 | |
Cap.so* -FN | 188 487 | 50 000 | 79 500 | 29 500 | 29 500 | 61 500 | 438 487 | ||
l1sbvteio | Cap.SO* -FC | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Fontes - FN | 0 ' | 0 | • 0 | - - 0 | ' 0 | 0 | 0 | ||
1990 :I999 | O. Fönte» - FC | 293 160 | 150000 | 238 500 | 88 500 | 88 500 | 184 500 | 1 043 160 | |
PALÁCIO DA VILA DE SINTRA | TOTAL | 67 422 | 105 748 | 220 000 | 370 000 | 370 000 | 740 000 | 1 873 170 | |
Cap.so* -FN | 67 115 | 26 998 | 55 000 | 92 500 | 92 500 | 185 000 | 519 113 | ||
usbvtejo | Cap 50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Fontes-FN | 307 | 0 | 0 - | 0 | 0 | 0 | 307 | ||
1990 -1999 | O. Fontes - FC | 0 | 78 750 | 165 000 | 277 500 | 277 500 | 555 000 | 1 353 750 | |
MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA | TOTAL | 1220%. | 50 000 | 80 000 | 92 633 | 92 633 | 92 633 | 529 995 | |
Cap.50* - FN | 21 474 | 0 | 80 000 | • 92 633 | 92 633 | 92 633 | 379 373 | ||
centro | Cap so* .-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Fontes - FN | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
1990 - 199» • | - | O Feste» - FC | • 100 622 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 622 |
CONVENTO DE CRISTO | TOTAL | 88 706 | 8S000 | 80000 | 23 514 | 23 514 | 23 514 | 324 248 | |
Cap.SO* -FN. ■ | 88 393 | 85 000 | 80 000 | 23 514 | 23 514 | ' 23 514 | 323 935 | ||
usbvtejo | Cap. 50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Fontes - FN | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||
1990 - 1998 | O. Fontes-FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OUTROS MONUMENTOS | TOTAL | 399 612 | 199 791 | 55 000 | 94 793 | 94 793 | 843 989 | ||
Cap. 50* -FN | 365 289 | 199 791. | 53 000 | 94 793 | 94 793 ' | 809 666 | |||
OtVERSAS | Cap. 50* -FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O Fontes - FN | ,34 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 323 | |||
O. FoMcs - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Página 228
2-(228)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO piddac tradicional
' '' (V>bf*r« rio Cmlm)
PROGRAMAS r*RO"ÉCTOS> | LOCALIZAÇÃO (NUTS 2) | FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
ATÉ 31/12/1993 | 1994 (exabc. t**4*»vUu) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
CASTELOS IMO -1997 | DIVERSAS | TOTAL Cao. 50* -FN Cap SO» -FC 0. Fomea - FN 0. Fonte* - FC | 3S8 012 74 000 50 000 56172 56 ) 72 594 35« 156 «34 12 500 50 000 56 172 56 172 331 678 0 0 0 0 0 0 0 61 SOO 0 0 0 61 300 201 178 0 0 0 0 201 17S |
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS E TORRE DE BELÉM . 1990 - 1996 | USBVTEJO | TOTAL Ca». 50* -FN Cap 50* -FC 0. Fomes - FN 0. Fomea • FC | 216 333 150 000 175 000 100 000 64 1 535 204 707 150 000 175 000 100000 629 707 0 0 0 0 0 11 828 0 o o um 0 0 0 0 0 |
PALACIO NACIONAL DA PENA 1990 - 1996 | USBVTEJO | TOTAL Cap 50* - FN Cap 50» -FC 0 Fontes - FN 0 Fontes - FC | 356 339 200 000 220 000 110 000 886 339 91 025 50 000 55 000 ' 27 500 223 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 314 150 000 165 000 82 500 662 814 |
PALACIO DE MONSERRATE 1990 - 1996 | LtSBVTBJO | TOTAL Cap.SO* -FN Cap 50* - FC O. Fontes - FN 0 Fomes-FC | 2 380 50 000 20 000 47 420 120 000 747 50000 20 000 47 420 118 167 0 0 0 0 0 1 833 0 0 0 1 833 0 0 0 0 0 |
VAL PATRIM C1AT DE ALCOUTIM E CASTRO MARIM 1991 - 1997 | ALGARVE | TOTAL Cap.SO* -FN Cap.SO* - FC 0. Fontes - FN 0. Fones • FC | 37 577 2 249 3 000 10 000 24 174 79 000 37 577 2 249 5 000 10 000 24 174 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
TEATRO NACIONAL DE S JOÃO 19« -1999 | NORTE | TOTAL Cap 50* -FN Cap $0* - FC O. Fonte» - FN 0. Fontes - FC | 1 376 169 400 000 600 000 100 000 100 000 100 000 2 676 169 172 382 100 000 150 000 25 000 25 000 25 000 497 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 787 300000 450 000 75000 75 000 75 000 2 178 787 |
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA I99J - 1999 | USBVTEJO | TOTAL Cap.SO* -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes • FN 0 Fontes - FC | 31 814 300 000 230000 736 248 736 248 1 477 504 3 331 814 10 394 73 000 62 300 184 062 184 062 369 376 885 394 0 0 0 0 0 0 0 21420 0 0 0 0 0 21 420 0 22SOOO 187 500 552 186 552 186 1 108 128 2 625 000 |
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA I99J - 1999 | USBVTEfO | TOTAL Cap.SO* -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Forno - FC | 26417 100 000 150000 137 300 137 500 275 000 826 417 15 632 25 000 37 500 34 375 34 375 68 750 213 632 0 0 0 0 0 0 0 10 785 0 0 0 0 0 10 785 0 7 5 000 112 500 103 125 103 125 206 250 600 000 |
MOSTEIRO DA BATALHA 199*: - 1999 | CENTRO | TOTAL Cap. $0* -FN Cap 50" - FC O Fome» - FN 0. Fonto - FC | 125 000 100 000 100 000 100 000 75 000 300 000 31 250 25 000 25 000 25 000 18 750 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 750 73 000 7 5 000 7 5 000 56 250 375 000 |
INVENTÁRIO 00 PATRIM ARQUIT. E ARQUEOLÓGICO I99< - 1997 | DIVERSAS | TOTAL Cap. 50» • FN Cap.SO* - FC 0 Forno - FN 0 Fontes • FC | 40 000 20 000 40 000 40 000 140 000 40 000 20 000 40 000 40 000 140 000 0 0 0 0 0 oooo o 0 0 0 0 0 |
VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS VAI CULTURAIS MÓVEIS IPPAR N*ne | ORES *rojec1os: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. SO* -FC 0. Fortes - FN O. Fontes - FC | 95 164 106 119 140 000 180 000 200 000 750 000 1 471 383 93264 106119 140 000 180 000 200 000 750 000 1 471 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS VALORES CULTURAIS MÓVEIS 1991 -2000 | 04 VERSAS | TOTAL Cap 50* -FN Cap 50* - FC 0. Forno - FN 0 Fona • FC | 95 264 106 119 140 000 180 000 200 000 730 000 1 471 383 95 264 106 119 140000 180 000 200 000 750 000 1 471 383 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 |
ESTUDO, PROSPECÇÃO CIENTIFICA E PROTECÇÃO DE ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS IPPAR N* de Projectos: 6 | TOTAL Cap.50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fonles • FC | 439 465 439 465 0 0 0 | 218 206 218 206 0 0 0 | 380000 380000 a 0 0 | 326 546 326 546 0 0 0 | 313 093 313 093 0 0 0 | »55 986 955 986 0 0 0 | 2633 296 2 633 296 0 0 0 | |
PLANO NACIONAL DE TRABALHOS | TOTAL | 123 654 | 10 280 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 60000 | 268 934 | |
ARQUEOLÓGICOS | DIVERSAS | Cap. SO* -FN | 123 654 | 10 280 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 60 000 | 268 934 |
Cap. SO» - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Fonos - FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1911 -2000 | O. Fonto - FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
Página 229
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(229)
ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO piddac tradicional
(Vafean rio Cidn)
programas PROJECTOS ' | localização (wrsi) | fontes | programação financeira | .-. í" | |||||
de financiamento | até 31/12/1993 | 1994 (Exac Fwvwta) | 1995 | 1996 | 1997 | anos seguintes | -. TOTAL |
ARQUEOLCCIA URBANA \9U -1000 | OWOOAJ | TOTAL Cap 50- -FN Cap W -FC 0 Foaca-FN 0. Foseea • FC | 41862 17)00 25000 25000 2)000 60000 194 362 41*62 17500 25000 2)000 2)000 ' 60 000 194 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
ESTUDO. PROSPECÇÃO CIENTIFICA E PROTECÇÃO De ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS ■ OUTRAS ACÇÕES 1911 -1000 | DIVERSAS | TOTAL Cap. 50* - FN Cap SO* - FC 0 hasta-FN 0. Fossa-FC | 222 290 30 729 59000 50000 50 000 137981 350000 222 290 30 729 39 000 50 000 50 000 137 981 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA I9M - 1997 | DtvenSAS | TOTAL Cap SO* -FN Cap.SC -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes-FC | 21 203 2 702 1 000 12000 13 093 50 000 21 20) 2 702 1 000 12000 13 093 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CARTA ARQUEOLÓGICA OE PORTUGAL 19*1 - 1996 | [HVERiAS | TOTAL Cap SO* -FN Cap. SO* -FC 0 Fomes - FN 0 Fomes - FC | 304)4 10 000 13 000 14 546 70 000 30 454 10 000 15000 14 )46 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 1994 -1004 | DrVEASAS | TOTAL Cap. SO* -FN Cap SC -FC 0 Fomes - FN O. Fomes-FC | 146995 255 000 200000 200000 698005 . 1500000 146995 255000 200«» 200 000 69800) 1 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
VALORIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO CULTURAL EM ZONAS FRONTEIRIÇAS IPPAR N* de Projectei: 3 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 700611 186 738 509600 235150 135150 711888 2 779 539 168 33« 24 234 66 7» SSOtO 55 000 120 297 489 621 0 0 0 0 0 0 0 48230 110000 »000 0 0 0 187230 4*4 047 S25O0 41) 850 280150 280250 5*1591 2102688 | |
VALORIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ■ CULTURAL EM ZONAS FRONTEIRIÇAS 1990 - 1999 | diversas | TOTAL ■ Cap. SO* -FN Cap 50* -FC 0. Fome) • FN 0. Fontes - FC | 700 613 116738 2)6000 200 000 200 000 " 461188 1 934 539 168 336 6 738 56730 50 000 50 000 115297 447 121 0 0 0 0 0 0 0 48 230 110 000 29 000 0 0 0 187 230 484 047 0 170 2» 150 000 150 000 345 891 1 300 188 |
VALORIZAÇÃO DE ESTAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 1994 - 1999 | ALENTEJO | TOTAL Cap. 50* -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN O Fontes - FC | 70000 40 000 20 000 20 000 20 000 170 000 17 500 10000 5 000 ) 000 5 000 42 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52SOO 30 000 13 000 15 000 15 000 127 500 |
MUSEUS (INTERREGII) I99S -1999 | DIVERSAS | TOTAL Cap. SO* -FN Cap.SO* - FC 0 Fontes • FN 0. Fontes • FC | 213600 115330 115 330 230700 675 000 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 213 600 113 350 113 350 230 700 675 000 |
INSTALAÇÃO DE CENTROS DE RESTAURO IPPAR N* de Projector,: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 2874 40 525 29000 30 000 21601 115000 2S74 40525 20000 30 000 11601 1 IS 000 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | |
INSTALAÇÃO DE CENTROS DE RESTAURO 199} - 1997 | DIVERSAS | TOTAL Cap.SO* -FN Cap 50* .FC O Fomes - FN O. Fomes - FC | 2 874 40 325 20 000 30 000 21601 115 000 2 874 40 52) 20000 30 000 21 601 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
ZONAS HISTÓRICAS IPPAR N* de Projector. 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes-FN O. Fontes - FC | 110569 116974 30000 100 BOS 100000 182698 640141 I10S69 116974 10900 IMoOO 100000 181698 640241 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0* 0 0 0 0 | |
