Página 525
Terça-feira, 18 de Outubro de 1994
II Série-A — Número 1
DIÁRIO
da Assembleia da Republica
VI LEGISLATURA
4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1994-1995)
7° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.° 109/VI:
Alteração à Lei n." 75/93. de 20 de Dezembro (Orçamento
do Estado para 1994)...................................................... 2-(526)
Página 526
2-(526)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
PROPOSTA DE LEI N.fi 109/VI
ALTERAÇÃO À LEI N.» 75/93, DE 20 DE DEZEMBRO (ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1994)
Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei:
Alteração à Lei n.s 75/93, de 20 de Dezembro (Orçamento do Estado para 1994)
Artigo 1.°
Alteração ao Orçamento do Estado para 1994
1 — É alterado o Orçamento do Estado para 1994, aprovado pela Lei n.° 75/93, de 20 de Dezembro, na parte respeitante aos mapas i a rv e ix a xi anexos a essa lei.
2 — As alterações referidas no número anterior constam dos mapas i a rv e ix a xi anexos à presente lei, que substituem, na parte respectiva, os mapas i a rv e ix a xi da Lei n.° 75/93.
3 — O artigo 9.° da Lei n.° 75/93 passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 9." Fundo de Equilíbrio Financeiro
1 — O montante global do Fundo de Equilíbrio Financeiro é fixado em 199,5 milhões de contos para o ano de 1994.
2 — As transferências financeiras a que se refere o número anterior são repartidas entre correntes e de capital, na proporção de 58,9 e 41,1, respectivamente.
3 — O montante global a atribuir a cada município no ano de 1994 é o que consta do mapa x em anexo.
4 — {Anterior n." 5.)
Artigo 2." Regularização contabillsüca de empréstimo
0 Governo procederá à regularização contabilística do empréstimo contraído, em 1993, pela República Portuguesa junto da Defense Security Assistance Agency, no montante de 90 milhões de dólares americanos, destinado à aquisição de equipamento militar nos termos da Lei de Programação Militar.
Artigo 3.° Contas consulares
1 — São amnistiadas as infracções financeiras praticadas nos consulados e secções consulares até 28 de Fevereiro de 1994 e relevadas as obrigações de reposição exclusivamente inerentes à responsabilidade financeira emergente das referidas infracções.
2 — São isentas de certificação e julgamento ou arquivadas, conforme a fase em que se encontrem, as contas de responsabilidade dos consulados e secções consulares que se reportem até 28 de Fevereiro de 1994, sem prejuízo das medidas de auditoria que a Direcção-Geral da Contabilidade Pública venha a desenvolver.
3 — É extinta a instância de todos os processos de efectivação de responsabilidade financeira ou administrativa por multa, relativos a infracções financeiras, pendentes no Tribunal de Contas ou na Direcção-Geral do Tribunal de Contas.
4 — As «Despesas a liquidar» devem ser regularizadas contabilisticamente nas respectivas contas.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Outubro de 1994. — O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. — O Ministro das Finanças, Eduardo de Almeida Catroga. — O Ministro Adjunto, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.
MAPA 1
ALTERAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO
ISubflinii, m pane tftcradi, o mops I o auo fie trial a ■to ■) à> of I* da Lá if 75/93. de 20 de Doasbre)
—1 Copl-nuas | Grapas | Aniso" | ünportâociai orn contos | |||
Poc HtiKOl | Pol ftrupos | Poc | ||||
UCtfTAS COCtRIMTlS | ||||||
02 | IMPOSTOS MDIUCTOS | |||||
02 | Sobre o consumo | |||||
: SS : | tmpoago toòrr o valor acrescentado | 1 021 oo0oo0 III 000000 | ||||
1 692 300 000 | ||||||
1 930*59 915 | ||||||
total D AS receitas co*»£ífTIS._ | J 272 773 427 | |||||
Rte Kitas H capital | ||||||
h | passivos fina* ci «os | |||||
06 | 01 | Títulos 1 tréáto c longo çmn - Outros sectores | 1 502 299 723 | 1 502 299 723 | ||
1902112 338 | ||||||
12 | OUTRAS RECHT Aí 01 CAPITAL | |||||
02 | Maxj-vaJíai resultantes da coaocaçao de títulos da divida pública..........- | 30 000 000 | 34 421 113 | M 431 113 | ||
total DAS UCStTAS Off CAPITAL _ | > 199)24 Sie | |||||
5 «9 4M 027 | ||||||
MAPA II
ALTERAÇÃO DAS DESPESAS DO ESTADO ESPECIFICADAS SECUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, POR CAPÍTULOS
[Substituirá parte alterada, o mapa II a que se refere a alínea a) do art" I* da Lei n* 73/93, de 20 de Dezembro)
Lupuiianciaa | |||
Capi- | Designação orgânica | ||
tulai | em contos | ||
For capítulos | Por mintsteno« | ||
01 - ENCARCOS GERAIS DA NAÇÃO | |||
04 | 5 618 471 | ||
05 | 4 828 678 | ||
30 | 10 240 300 | ||
71 430 060 | |||
02 - DEFESA NACIONAL | |||
01 | Gabinetes dos membros do Governo, órgãos c | ||
serviços centrais | 21 75« 000 | ||
02 | Estndc-Maior-Gcncral das Forças Armadas .... | 6 296 669 | |
03 | 60 434 803 |
Página 527
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(527)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA III
ALTERAÇÃO DAS DESPESAS DÒ ESTADO ESPECIFICADAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
(Substitui, na pane alterada, o mapa 111 a que se refere a alinea a) do arr* \' da Lei n* 75/93, de 20 de Dezembról
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA IV
ALTERAÇÃO DAS DESPESAS DO ESTADO ESPECIFICADAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
[Substitui, na parte alterada, o mapa IV a que se refere a alinea a) do an* 1° da Lei n* 75/93. de 20 de Dezembro)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 528
2-(528)
II SÉRIE-A - NÚMERO 1
mapa ix
ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO OA SEGURANÇA SOCIAL PARA 1994 CONTINENTE E REQIOE8 AUTÓNOMAS
receitas
(SuoatHui, na paria altarada. o mapa IX a qua se retaro a alínea b) do art* 1* 4a L«i n« 75/63. da 20 da Dezembro]
RUBRICAS | Em conloa |
RECEITAS CORRENTES | 1 0«a 7*0 000 |
Contribuições Contribuições - cessão Ce créditos | 1 049 120 000 0 |
Oulres receitas | 3 580 000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2» 142 000 |
Ministério do Emprego e da Segurança Social | 215 800 000 |
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social | 7 000 000 |
Instituto do Emprego e Formação Profissional | 5 000 000 |
IEFP - Programas ocupacionais | 0 |
TOTAL | 1 »41 34« 000 |
DESPESAS | |
{Suofttitui, na porta alterada, o mapa IX a qua aa rafara a allnaa b) do art* !• da lai n* TSr93. da 20 da Dezembro} | |
RUBRICAS | Em contos |
OESPESAS CORRENTES | 1 341 883 000 |
POPULAÇÃO ACTIVA Prestações dos regimes | 231 08« D00 231 055 000 |
Subsidio de desemprego e apoio ao emprego, lay-ofl. garantia salarial e salários em atraso | 142 610 000 |
ADMINISTRAÇÃO | 48 24* 000 |
Encargos financeiros | 1 750 000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | S0 830 000 |
ParB emprego e formação profissional Para higiene, saúde e segurança no Irabalho | 41 081 000 1 100 000 |
TOTAL | 1 841 348 000 |
MAPA X
FINANÇAS LOCAIS • 1994
Ont conto | |||
TRAUSrEKÊVCIAS | |||
rzr | |||
COUXSMTES | CAPITAL | TOTAL | |
MURO | |||
ACUBOA | 53.5.962 | 360.034 | 875.995 |
ALBERGARIA A VELHA | 316.925 | 221.148 | 538.073 |
ANADIA | 377.672 | 263.536 | 641.208 |
AROUCA | 379.980 | 265.248 | 645.128 |
AVEIRO | S63.266 | 393.043 | 956.309 |
Uni coato - | ||||||
TMHarenÊHcXAS | ||||||
— | rsr | |||||
CORRENTES ' | ■ CAPITAL | ' TOTAL | ||||
CASTELO DE PAIVA | 252 | 369 | 176.102 ' | 428.471 | ||
ESPINHO | 291.295 | 203.264 | 494.559 | |||
ESTARREJA | 309.547 | 215.999 | 52S.S46 | |||
SANTA MARIA DA FEIRA | 1. | 095.189 | 764.215 | 1 | 859.404 | |
ÍLHAVO | 317.963 | 221.872 | 539.635 | |||
MEALHADA | 283.512 | 197.833 | 481.345 | |||
MURTOSA | 174.137 | 121.512 | 295.649 | |||
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 575.093 | 401.295 | 976.38B | |||
OLIVEIRA OO BAIRRO | 287 | 076 | 200.320 | 487.396 | ||
OVAR | 443.611 | 309.548 | 753.159 | |||
S. JOÃO DA MADEIRA | 279 | 850 | 195.278 | 475.128 | ||
SEVER DO VOUGA | 263 | 760 | 184.050 | 447.810 | ||
VAGOS | 312 | 322 | 217.936 | 530.258 | ||
VALE OE CAMBRA | 342 | 455 | 238.962 | 581.417 | ||
TOTAL | 7. | 381.983 | 5.151.095 | 12 | S33.078 | |
BEJA | ||||||
ALJUSTREL | 288 | 707 | 201.457 | 490.164 | ||
ALMODÔVAR | 344 | 679 | 240.515 | 585.194 | ||
ALVITO | 14S | 710 | 101.67S | 247.385 | ||
BARRANCOS | 144 | 081 | 100.538 | 244.619 | ||
BEJA | 543 | 709 | 379.397 | 923.106 | ||
CASTRO VERDE | 242 | 922 | : 169.510 | 412.432 | ||
CUBA | 146 | 011 | 101.885 | 247.B96 | ||
FERREIRA DO ALENTEJO | 266 | 699 | 186.100 | 452.799 | ||
MÉRTOLA | 454 | 042 | 316.827 | 770.869 | ||
MOURA | 415 | 283 | 289.782 | 705.065 | ||
ODEMIRA | 642 | 657 | 448.442 | 1 | 091.099 | |
OURIQUE | 279 | 142 | 194.784 | 473.926 | ||
SERPA | 449 | 724 | 313.814 | 763.538 | ||
VIDrcUEIRA | 189 | 341 | 132.120 | 321.461 | ||
TOTAL | 4 | 552 | 707 | 3.176.846 | 7 | 729.563 |
BRAOA | ||||||
AMARES | 247 | 06B | 172.402 | 419.470 | ||
BARCELOS | 1. | 063 | 34S | 741.994 | 1 | 80S.339 |
BRAGA | 1. | 015 | 292 | 708.464 | 1 | 723.756 |
CABECEIRAS OE BASTO | 313 | 111 | 218.486 | 531.597 | ||
CELORICO OE BASTO | 328 | 352 | 229.121 | 557.473 | ||
ESPOSENDE | 340 | 017 | 237.261 | 577.278 | ||
FAFE | 556 | 219 | 388.226 | 944.345 | ||
GUIMARÃES | 1 | 243 | 494 | 867.701 | 2 | 113.195 |
POVOA DE LANHOSO | 312 | 625 | 218.147 | 530.772 | ||
TERRAS DE BOURO | 237 | 098 | 165.445 | 402. S«3 | ||
VIEIRA DO MINHO | 276 | 417 | 192.881 | 469.298 | ||
VILA NOVA DE FAMALICÃO | 951 | 505 | 663.953 | 1 | 615.4S8 | |
VILA VERDE | 538 | 211 | 375.S60 | 913.771 | ||
TOT AI. | 7 | 422 | 754 | 5.179.541 | 12 | 602.295 |
BRAGANÇA | ||||||
ALFANDEGA DA FE | 252 | 354 | 176.091 | 428.445 | ||
BRAGANÇA | 632 | 101 | 441.075 | 1 | 073.176 | |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | 286.464 | 199.892 | 486.356 | |||
FREIXO DE ESPADA A CINTA | 216 | 087 | 150.784 | 366.871 | ||
MACEDO DE CAVALEIROS | 433.291 | 302.348 | 73S.639 | |||
MIRANDA DO OQURO | 300.163 | 209.451 | 509.614 | |||
MIRANDELA | 498.738 | 348.015 | 846.7S3 | |||
MOGADOURO | 396.655 | 276.783 | 673.438 | |||
TORRE DE MONCORVO | 310.352 | 216.561 | S26.913 | |||
VILA FLOR | 261 | 768 | 162:659 | 444.427 | ||
VIMIOSO | 271 | 988 | 189.792 | 461.780 | ||
VINHAIS | 39B.231 | 277.952 | 676.283 | |||
TOTAL | 4 | 258 | 292 | 2.973.403 | 7.229.695 | |
CASTELO BRUÇO | ||||||
BELMONTE | 173.851 | 121.312 | 295.163 | |||
CASTELO BRANCO | 732.639 | 511.231 | 1 | .243.870 | ||
COVILHÃ | 603 | 901 | 421.397 | 2 | 025.298 | |
FUNDÃO . | 486 | 770 | 339.664 | 826.434 | ||
IQANHA A NOVA | 489 | 009 | 341.227 | 830.236 | ||
OLEIROS | 292 | 146 | 203.858 | 496.004 | ||
PENAMACOR | 273 | 976 | 191.178 | 463.154 | ||
PROENÇA A NOVA | 303.343 | 211.671 | S15.014 | |||
SERTÃ | 3B3 | 718 | 267.755 | 651.473 | ||
VILA OE REI | 179 | 7 83 | 125.451 | 305.234 | ||
VILA VELHA 0E RODAO | 209 | 721 | 146.341 | 356.062 | ||
TOTAL | 4 | 128.857 | 2.881.085 | 7.009.942 | ||
COIMBRA | ||||||
ARGANIL | 308 | 380 | 215.185 | 523.56S | ||
CANTANHEDE | 464 | 524 | 324.141 | 788.665 | ||
COIMBRA | 978 | 812 | 6B3.008 | 1 | .661.820 | |
CONDEIXA A NOVA | 207 | 489 | 144.785 | 352.274 | ||
FIGUEIRA DA FOZ | 577 | 330 | 402.856 | 980.186 | ||
GOIS | 217 | 061 | 252.464 | 368.525 | ||
LOUSA | 230 | 243 | 160.662 | J9Ó.905 | ||
MIRA | 213 | 664 | 149.094 • | 362.758 | ||
MIRANDA OO CORVO | 207 | 386 | 144.713 | 352.099 | ||
MONTEMOR O VELHO | 336 | 874 | 235.068 | 571.942 | ||
OLIVEIRA DO HOSPITAL | 336 | 1S3 | 234.56S | 570.718 | ||
PAMPILHOSA DA SERRA | 282 | 937 | 197.432 | 480.369 | ||
PENACOVA | 274 | .690 | 191.677 | 466.367 | ||
PENELA | 167 | .57S | 116.932 | 284.507 | ||
SOURE | 331 | 279 | 231.164 | 562.443 | ||
TÁBUA | 272 | .493 | 190.143 | 462.636 | ||
VILA NOVA OE POIARES | 160 | .968 | 112.323 | 273.291 | ||
TOTAL | 5 | 567 | ese | 3.88S.212 | .4*3.070 | |
ÉVORA | ||||||
ALANDROAL | 251 | 974 | 175.626 | 427.800 | ||
ARRAIOLOS | 255 | 544 | 178.316 | 433.860 | ||
BORBA | 16S | 609 | 117.655 | 286.264 | ||
ESTREMOZ | 306 | 730 | 214.034 | 520.764 |
Página 529
18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(529)
ünt canta | ||||||
TRANSFERÊNCIAS | ||||||
rSF | ||||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | ||||
ÉVORA | 642 | .689 | 448.463 | 2.091 | .152 | |
MONTEMOR 0 MOVO | 456 | .672 | 318.662 | 115 | .334 | |
MORA | 209 | .283 | 146.037 | 355 | .320 | |
MOURÃO | 1S9 | .607 | 131.372 | 210.919 | ||
PORTEI. | M2SS | .731 | 178.448 | 434 | .179 | |
REDONDO | 208.368 | 145.398 | 353 | .766 | ||
REGUENGOS DE MONSARAZ | 231 | .954 | 166.042 | 403 | .996 | |
VENDAS NOVAS | 181.956 | 131.1S5 | 319 | 111 | ||
VIANA DO ALENTEJO | 184 | .947 | 129.055 | 314.002 | ||
VILA VIÇOSA | 181 | 509 | 126.6S6 | 308 | 165 | |
TOTAL | 3.101.573 | 2 | 587.119 | 6.294 | 692 | |
FARO | ||||||
ALBUPEZRA | 3S0.360 | 244.479 | 594 | 839 | ||
ALCOUTIM | 340 | .103 | 237.321 | 517 | 424 | |
ALJEZUR | 252 | .897 | 176.470 | 429 | 367 | |
CASTRO MARIM | 232 | . 108 | 161.963 | 394 | 071 | |
FARO | 477 | 996 | 333.542 | 811 | S38 | |
LAGOA | 320.242 | 223.462 | 543 | 704 | ||
LAGOS | 312 | .869 | 218.318 | 531 | 187 | |
LOULÉ | 615 | 172 | 429.262 | 1.044 | 434 | |
MONCHIQUE | 298 | 162 | 208.055 | 506 | 211 | |
OLHÃO | 349 | 540 | 243.906 | 593 | 446 | |
PORTIMÃO | 371 | 207 | 259.026 | 630 | 233 | |
S.8RAS DE ALPORTEL | 184.674 | 128.864 | 313 | 538 | ||
SILVES | . 411 | 978 | 329.343 | 801 | 321 | |
TAVIRA | 431 | 66S | 305.400 | . 743 | 065 | |
VILA DO BISPO | 180 | 586 | 126.011 | 306 | 591 | |
VILA R. DE ST». ANTONIO | 211 | 468 | 151.148 | 369 | 216 | |
TOTAL | 5.413 | 027 | 3 | 777.110 | 9.190 | 191 |
SUMIDA | ||||||
AGUIAR DA BEIRA | 214 | 210 | 149.474 | 363 | 684 | |
ALMEIDA | 32J | 68 7 | 225.866 | 549 | 553 | |
CELORICO DA BEIRA | 251 | 733 | 175.657 | 427 | 390 | |
F. DE CASTELO RODRIGO | 297 | 439 | 207.550 | 504 | 989 | |
FORNOS DE ALGODRES | 183 | S96 | 128.112 | 311 | 708 | |
GOUVEIA | 298 | 815 | 208.511 | 507 | 326 | |
CUARDA | 647 | 394 | 451.741 | 1.099 | 141 | |
MANTEIGAS | 155 | 786 | 108.106 | 264 | 492 | |
MEDA | 227 | 711 | 158.895 | 386 | 606 | |
PINHEL | 330 | 642 | 230.119 | 561 | 361 | |
SABUGAL | 452 | 508 | 315.757 | 768 | 265 | |
SEIA | 443 | 413 | 309.411 | 752 | 824 | |
TRANCOSO | 293 | 239 | 204.620 | 497 | 859 | |
VILA NOVA DE FOZ COA | 264 | 117 | 184.341 | 448 | 518 | |
TOTAL | 4. 384 | 350 | 3 | OS9.366 | 7.443. | 116 |
LEIRIA | ||||||
ALCOBAÇA | 583 | 291 | 407.021 | 990 | 31B | |
ALVAIÁZERE | 214 | 296 | 149.534 | 363 | 830 | |
ANSlAO | 2 43 | 109 | 168.942 | 411 | 051 | |
BATALHA | 205 | 971 | 143.730 | 349. | 707 | |
BOMBARRAL | 181 | 636 | 126.745 | 308 | 381 | |
CALDAS DA RAINHA | 453 | 829 | 316.678 | 710. | 507 | |
CASTANHEIRA DE PERA | 141 | 841 | 98.976 | 240 | 817 | |
FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 199 | 119 | 138.943 | 338 | 062 | |
LEIRIA | 949 | 396 | 662.481 | 1.611 | 877 | |
MARINHA GRANDE | 348 | 537 | 243.206 | 591 | 743 | |
NAZARÉ | 196 | 558 | 137.156 | 333 | 714 | |
ÓBIDOS | 192 | 080 | 134.032 | 326. | 112 | |
PEDRÓGÃO GRANDE | 171 | 352 | 119.568 | 290. | 920 | |
PENICHE | 272 | 318 | 190.022 | 462. | 340 | |
POMBAL | 625 | 258 | 436.301 | 1.061 | 559 | |
PORTO DE MOS | 332 | 571 | 232.010 | 564.641 | ||
TOTAL | 5.310.180 | 3 | 105.40S | 9.015 | 585 | |
LISBOA | ||||||
ALENQUER | 365.380 | 234.960 | 620. | 340 | ||
AMADORA | 1.082 | 342 | 79S.2S0 | 1.831 | 592 | |
ARRUDA DOS VINHOS | 170 | 474 | 118.955 | 289. | 429 | |
AZAMBUJA | 262 | 745 | 183.342 | 446. | 087 | |
CADAVAL | 235.439 | 164.288 | 399. | 727 | ||
CASCAIS | 913 | 898 | 531.112 | 1.551. | 610 | |
LISBOA | 4.477.001 | 3 | 124.032 | 7.601. | 033 | |
LOURES | 1.82S. | 359 | 1 | 213.122 | 3.099. | 081 |
LOURINHA | 26S | 755 | 185.442 | 451. | 191 | |
KAFRA | 431.635 | 301.192 | 732. | 827 | ||
OEIRAS | 897.949 | 626.582 | 1.524. | 531 | ||
SINTRA | 1.581.679 | 1 | 103.685 | 2.685. | 364 | |
SOBRAL DB MONTE AGRAÇO | 152.264 | 106.24B | 258. | 512 | ||
TORRES VEDRAS | 619 | 228 | 432.093 | 1.051. | 321 | |
VILA FRANCA OS XIRA | 720.374 | 502.612 | 1.223. | 046 | ||
TOTAL | 14.001. | 522 | 9 | 170.ns | 23.771.697 | |
PORTALEGRE | ||||||
ALTER DO CHÃO | 191.969 | 133.955 | 325. | 924 | ||
ARRONCHES | 181. | 122 | 126.385 | 307. | 501 | |
AVIS | 236 | 858 | 165.278 | 402. | 136 | |
CAMPO MAIOR | 206. | 393 | 144.019 | 350. | 412 | |
CASTELO DE VIDE | 181 | 310 | 126.559 | 307. | 929 | |
CRATO | 199 | 010 | 138.867 | 337 | 811 | |
ELVAS | 378. | 386 | 264.035 | 642. | 421 | |
FRONTEIRA | 157. | 169 | 109.671 | 266. | 840 | |
GAVIÃO | 189. | 445 | 132.194 | 321. | 639 | |
MARVÃO | 163 | 030 | 113.762 | 276. | 192 | |
MONFORTE | 188. | 015 | 131.196 | 319. | 211 | |
NISA | 293. | 169 | 204.990 | 498. | 159 | |
PONTE DE SÔR | 341 | 151 | 242.244 | 589. | 401 | |
PORTALEGRE | 396 | 151 | 276.432 | 672. | S83 | |
SOUSEL | 187. | 175 | 130.609 | 317. | 184 | |
TOTAL | 3.497. | 019 | 2 | 440.196 | 5.937. | 215 |
Dm conto | |||||
TRANSFERÊNCIAS | |||||
FBF | |||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |||
PORTO | |||||
AMARANTE | ' 642.011 | 448 | 033 | 1 | 090.104 |
BAIÃO | 324.001' | 226 | 089 | 550.096 | |
FELGUEIRAS | 523.490 | 365.288 | 888.778 | ||
GONDOMAR | 919.344 | 683 | 379 | 1 | 662.123 |
LOUSADA | 433.566 | 302.540 | 736.106 | ||
MAIA | 629.227 | 439.010 | 1 | 068.291 | |
MARCO DB CANAVBiES | 542.934 | 378.855 | 921.789 | ||
MATOSINHOS | 924.361 | 645.013 | 1 | 569.374 | |
PAÇOS DE FERREIRA | 410.390 | 286 | 367 | 696.757 | |
PAREDES | 650.401 | 453 | B49 | 1 | .104.256 |
PENAFIEL | 631.119 | 440 | 390 | 1 | .071.509 . |
PORTO | 1.922.131 | 1.341 | 253 | 3 | .263.390 |
POVOA DB VARZIM | . 451.S31 | 315 | 07S | 166.606 | |
SANTO TIRSO | 827.233 | 517 | 238 | 1 | .404.411 |
VALONGO | 522.338 | 364.484 | 886.822 | ||
VILA 00 CONDE | 581.189 | 405 | 969 | 981.758 | |
VILA NOVA DE GAIA | 1.554.518 | 1.084 | 732 | 2 | .639.250 |
TOTAL | 12.SS0.462 | 8.757 | 624 | 21.308.086 | |
SANTARÉM | |||||
ABRANTES | 582.681 | 406 | 595 | 989.282 | |
ALCANENA | 267.127 | 186 | 399 | 453.526 | |
ALMEIRIM | 271.127 | 189 | 191 | 460.318 | |
ALPIARÇA | . 139.928 | 97 | 640 | 231.568 | |
BENAVENTE | 261.471 | 182 | 453 | 443.924 | |
CARTAXO | 251.515 | 182 | 526 | 444,101 | |
CHAMUSCA | 321.293 | 228 | 383 | 5551616 | |
CONSTÂNCIA | 142.481 | 99 | 422 | 241.903 | |
CORUCHE | 443.806 | 309 | 685 | 753.491 | |
ENTRONCAMENTO | 163.783 | 114 | 286 | 218.069 | |
FERREIRA DO ZÊZERE | 220.922 | 154 | 158 | 315.080 | |
COLEGA | 142.438 | 99 | 392 | 241.B30 | |
MAÇÃO | 309.491 | 21S | 961 | 525.4S2 | |
RIO MAIOR | 299.057 | 208 | 679 | 501.136 | |
SALVATERRA DE MAGOS | 245.168 | 111 | 496 | 411.264 | |
SANTARÉM | 628.209 | 438 | 359 | 1 | 066.568 |
SARDOAL | 110.038 | 118 | 651 | 288.689 | |
TOMAR | 489.3S1 | 341 | 465 | 830.816 | |
TORRES NOVAS | 427.447 | 298 | 269 | 125.716 | |
VILA NOVA DA BARQUINHA | 150.852 | 105 | 264 | 256.116 | |
OUREM | 530.777 | 370 | 373 | 901.150 | |
TOTAL | 6.415.628 | 4.518 | 647 | 10 | 994.275 |
SETÚBAL | |||||
ALCÁCER DO SAL | 423.800 | 29S | 724 | 719.524 | |
ALCOCHETE | 182.334 | 127 | 231 | 309.565 | |
ALMADA | 999.284 | 691 | 294 | 1 | 696.578 |
BARREIRO | 611.166 | 426 | 468 | 1 | 037.634 |
GRÂNDOLA | 331.450 | 231 | 283 | 562.733 | |
MOITA | 482.430 | 336 | 637 | 819.067 | |
MONTIJO | 408.532 | 285 | 070 | 693.602 | |
PALMELA | 503.852 | 351 | 584 | 855.436 | |
SANTIAGO DO CACEM | S41.336 | 377 | 741 | 919.011 | |
SEIXAL | .111.601 | 500 | 741 | 1 | 218.348 |
SESIMBRA | 263.500 | 183 | 868 | 441.368 | |
SETÚBAL | 128.101 | 508 | 06S | 1 | 236.175 |
SINES | 203.813 | 142 | 261 | 346.134 | |
TOTAL | 6.391.271 | 4.463.970 | 10 | 661.242 | |
VIANA DO CASTELO | |||||
ARCOS DE VALDEVEZ | 495.027 | 345.426 | 840.453 | ||
CAMINHA | 290.125 | 202 | 447 | 492.572 | |
MELGAÇO | 290.682 | 202 | 835 | 493.517 | |
MONÇÃO | 360.179 | 251.330 | 611.509 | ||
PAREDES DB COURA | 273.413 | 190.785 | 464.198 | ||
PONTE DA BARCA | 290.743 | 202 | 879 | 493.622 | |
PONTE DE LIMA | SS1.948 | 385 | 145 | 931.093 | |
VALENÇA | 282.702 | 197 | 268 | 419.910 | |
VIANA DO CASTELO | 729.137 | 508.781 | 1.237.9J4 | ||
VILA NOVA DE CERVEIRA | 301.402 | 210 | 316 | 511.118 | |
TOTAL | 3.865.358 | 2.697 | 218 i | 6 | 562.S76 |
VILA REAL | |||||
ALIJO | 331.573 | 231 | 369 | 562.942 | |
BOTICAS | 262.219 | 18í:9lS | 445.194 | ||
CHAVES | 597.36S | .416.831 | 1 | 014.202 | |
MESÃO FRIO | 142.163 | 99 | 200 | 241.363 | |
MONDIM DE BASTO | 241.353 | 168.415 | 409.168 | ||
MONTALEGRE | 445.161 | 310 | 630 | 755.791 | |
MURÇA | 205.611 | 143.516 | 349.187 | ||
PESO DA RÉGUA | 268.059 | 187.050 | 455.109 | ||
RIBEIRA DB PENA | 242.021 | 168.881 | 410.902 | ||
SABROSA | 206.932 | 144 | 395 | 351.327 | |
STA. MARTA DB PENAGUIÃO | 186.990 | 130.480 | 317.410 | ||
VALPAÇOS | 429.843 | 299 | 941 | 729.184 | |
VILA POUCA DE AGUIAR | 368.954 | 257. | 4S3 | 626.407 | |
VILA REAL | S31.219 | 370 | 681 | 901.900 | |
TOTAL | 4.459.523 | 3.111 | 823 | 7 | 571.346 |
VISEU | |||||
ARMAMAR | 212.018 | 147.981 | 360.065 | ||
CARREGAL DO SAL | 190.992 | 133. | 273 | 324.265 | |
CASTRO D'AIRB | 403.119 | 281.113 | 685.432 | ||
CINFÃES | 355.155 | 247.824 | 602.919 | ||
LAMEGO | 366.124 | 2SS.898 | 622.622 | ||
MANGUALDE | 303.061 | 211.474 | 514.535 | ||
MOIMENTA DA BBIRA | 252.283 | 176 | 041 | 428.324 | |
MORTÁGUA | 235.151 | 164 | 086 | 399.231 | |
NELAS | 248.054 | 173 | 090 | 421.144 | |
OLIVEIRA DE FRADES | 223.033 | 155. | 630 | 318.663 | |
PENALVA DO CASTELO | 228.586 | 159. | 506 | 388.092 | |
PENEDONO | 188.611 | 131 | 611 | 320.222 |
Página 530
2-(530)
II SÉREE-A — NÚMERO 1
On: conto | ||||||
TRANSFERÊNCIAS | ||||||
rsr | ||||||
CORRENTES | CAPITAM. | ror aí | ||||
RESENDE | 295 | 679 | 206 | 323 | 502. | 002 |
SANTA COMBA DAO | 214 | 986 | ISO | 016 | 365. | 002 |
SAO JOÃO DA PESQUEIRA | 247 | 681 | 172 | 830 | 420. | 511 |
SAO PEDRO DO SUL. | 347 | 469 | 242 | 461 | S89. | 930 |
SATAO | 24B | 822 | 173 | 626 | 422 | 448 |
SERNANCELHE | 236 | 323 | 164 | 905 | 401. | 228 |
TABUAÇO | 230 | .595 | 160 | 907 | 391. | 502 |
