Página 1
Sábado, 26 de Novembro de 1994
II Série-A — Número 7
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1994-1995)
SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Decreto o." 181/VI: " '* ..
Alteração à Lei n.° 75/93,'de 20 de Dezembro (Orçamento'
do Estado para 1994)............. ......l.í.............84-(2)
Página 2
84.(2)
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
DECRETO N.« 182/VI
ALTERAÇÃO À LEI N.fl 75/93, DE 20 DE DEZEMBRO (ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1994)
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.°, alínea h), e 169.°, n.° 3, da Constituição, o seguinte:
Artigo 1." Alteração ao Orçamento do Estado para 1994
1 — É alterado o Orçamento do Estado para 1994, aprovado pela Lei n.° 75/93, de 20 de Dezembro, na parte respeitante aos mapas i a rv e tx a xi anexos a essa lei.
2 — As alterações referidas no número anterior constam dos mapas i a rv e ix a xi anexos à presente lei, que substituem, na parte respectiva, os mapas i a rv e ix a xi da Lei n.° 75/93.
3 — O artigo 9.° da Lei n.° 75/93 passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 9.° Fundo de Equilíbrio Financeiro
1 — O montante global do Fundo de Equilíbrio Financeiro é fixado em 199,5 milhões de contos para o ano de 1994.
2 — As transferências financeiras a que se refere o número anterior são repartidas entre correntes e de capital, na proporção de 58,9 % e 41,1 %, respectivamente.
3 — O montante global a atribuir a cada município no ano de 1994 é o que consta do mapa x em anexo.
4 — (Anterior n." 5.)
Artigo 2.° Regularização contabilística de empréstimo
0 Governo procederá à regularização contabilística do empréstimo contraído, em 1993, pela República Portuguesa junto da Defense Security Assistance Agency, no montante de 90 milhões de dólares americanos, destinado à aquisição de equipamento militar nos termos da Lei de Programação Militar.
Artigo 3.° Contas consulares
1 — São amnistiadas as infracções financeiras praticadas nos consulados e secções consulares até 28 de Fevereiro de 1994 e relevadas as obrigações de reposição exclusivamente inerentes à responsabilidade financeira emergente das referidas infracções.
2 — São isentas de certificação e julgamento ou arquivadas, conforme a fase em que se encontrem, as contas de responsabilidade dos consulados e secções consulares que se reportem até 2o de Fevereiro de 1994, sem prejuízo das medidas de auditoria que a Direcção-Geral da Contabilidade Pública venha a desenvolver.
3 — É extinta a instância de todos os processos de efectivação de responsabilidade financeira ou administrativa por multa, relativos a infracções financeiras, pendentes no Tribunal de Contas ou na Direcção-Geral do Tribunal de Contas.
4 — As «Despesas a liquidar» devem ser regularizadas contabilisticamente nas respectivas contas.
Aprovado em 10 de Novembro de 1994.
O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 3
26 DE NOVEMBRO DE 1994
84-(3)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 4
84-(4)
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 5
26 DE NOVEMBRO DE 1994
84-(5)
On: conto | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
FEF | |||||||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |||||||
ÉVORA | 642 | 689 | 448 | 463 | ' 1 | .091 | . 152 | ||
MONTEMOR 0 NOVO | 456 | 672 | 318 | .662 | 775 | . 334 | |||
MORA | 209 | 283 | 146 | .037 | 355 | . 320 | |||
MOURÃO | 159 | 607 | 111 | .372 | 270 | .979 | |||
PORTEL | 2SS | 731 | 178 | 448 | 434 | .179 | |||
REDONDO | 208 | 368 | 145 | 398 | 353 | .766 | |||
REGUENGOS DE MONSARAZ | 237 | 954 | 166 | 042 | 403 | .996 | |||
VENDAS NOVAS | 187 | 956 | 131 | 155 " | 319. | 111 | |||
VIANA DO ALENTEJO | 1S4 | 947 | 129 | 055 | 314. | 002 . | |||
VILA VIÇOSA | 1B1 | S09 | • ; | •126 | 656 | 308. | 165 | ||
TOTAL | 3 | 707 | 573 | 2 | 587 | 119 | 6 | 294. | 692 |
FnRO | |||||||||
ALBUFEIRA | 350 | 360 | 244 | 479 | 594 | 839 | |||
ALCOUTIM | 340 | 103 | 237 | 321 | 577 | 424 | |||
ALJEZUR | 252 | 897 | 176 | 470 | 429 | 367 | |||
CASTRO MARIM | 232 | 108 | 161 | 963 | 394 | 071 | |||
FARO | 477 | 996 | 333 | 542 | 811. | 538 | |||
LAGOA | 320 | 242 | 223 | 462 | S43 | 704 | |||
LAGOS | 312 | 869 | 218 | 318 | 531 | 187 | |||
LOULÉ | 615 | 172 | 429 | 262 | 1 | 044. | 434 | ||
MONCHIQUE | 298 | 162 | 208 | 055 | 506. | 217 . | |||
OLHÃO | 349 | 540 | 243 | 906 | 593' | 446 | |||
PORTIMÃO | 37l' | 207' | 259 | 026 | 630 | 233 | |||
S.BRAS DE ALPORTEL | 184 | 674 | 128 | 864 | 313 | 538 . | |||
SILVES | 471 | 978 | 329 | 343 | 801 | 32-1 | |||
TAVIRA | 437 | 665 | 305 | 400 | 743 | 065 | |||
VILA DO BISPO | 180 | 586 | 126 | 011 | 306 | 597 | |||
VILA R. DE STB. ANTÓNIO | 217 | 468 | 151 | 746 | 369 | 216 | |||
TOTAL | S | 413 | 027 | 3 | 777 | 170 | 9 | 190 | 197 |
GUARDA | |||||||||
AGUIP.R OA BEIRA | 214 | 210 | 149 | 474 | 363 | 684 | |||
ALMEIDA | 323 | 687 | 225 | S66 | 549 | 553 | |||
CELORICO DA BEIRA | 251 | 733 | 175 | 657 | 427 | 390 | |||
F. DE CASTELO RODRIGO | 297 | 439 | 207 | 550 | S04 | 989 | |||
FORNOS DE ALGODRES | 183 | 596 | 128 | 112 | 311 | 708 | |||
COUVEIA | 298 | 815 | 208 | 511 | 507 | 326 | |||
CUARDA | 647 | 394 | 451 | 747 | 1 | 099 | 141 | ||
MANTEIGAS | 155 | 786 | 108 | 706 | 264 | 492 | |||
MEDA | 227 | 711 | 158 | 895 | 386 | 606 | |||
PINHEL | 330 | 642 | 230 | 719 | 561. | 361 | |||
SABUGAL | 452 | 508 | 31S | 757 | 768 | 265 | |||
SEIA | 443 | 413 | 309 | 411 | 752 | 824 | |||
TRANCOSO | 293 | 239 | 204 | 620 | 497 | 859 | |||
VILA NOVA DE FOZ COA | 264 | 177 | 184 | 341 | 448 | S18 | |||
TOTAL | 4 | 384 | 350 | 3 | 059 | 366 | 7 | 443 | 716 |
LEIRIA | |||||||||
ALCOBAÇA | 583 | 297 | 407 | 021 | 990 | 318 | |||
ALVAIÁZERE | 214 | 296 | 149 | 534 | 363 | 830 | |||
ANSIÃO | 242 | 109 | 168 | 942 | 411 | 051 | |||
BATALHA | 205 | 977 | 143 | 7 30 | 349 | 707 | |||
BOMBARRAL | 181 | 636 | 126 | 745 | 308 | 381 | |||
CALDAS DA RAINHA | 453 | 829 | 316 | 678 | 770 | 507 | |||
CASTANHEIRA DE PÊRA | 141 | 841 | 98 | 976 | 240 | 817 | |||
FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 199 | 119 | 138 | 943 | 338 | 062 | |||
LEIRIA | 949 | 396 | 662 | 4B1 | 1 | 611 | 877 | ||
MARINHA GRANDE | 348 | 537 | 243 | 206 | 591 | 743 | |||
NAZARÉ | 196 | 558 | 137 | 156 | 333 | 714 | |||
ÓBIDOS | 192 | 080 | 134 | 032 | 326 | 112 | |||
PEDRÓGÃO CRANDE | 171 | 352 | 119 | 568 | 290 | 920 | |||
PENICHE | 272 | 318 | 190 | 022 | 462 | 340 | |||
POMBAL | 625 | 258 | 436 | 301 | 1 | 061 | 559 | ||
PORTO DE MÓS | 332 | 577 | 232 | 070 | 564 | 647 | |||
TOTAL | 5 | .310 | 1B0 | 3 | 705 | 405 | 9 | 015 | 585 |
LISBOA | |||||||||
ALENQUER | 365 | 380 | 254 | 960 | 620 | 340 | |||
AMADORA | 1 | 082 | 342 | 755 | 250 | 1 | 837 | 592 | |
ARRUDA DOS VINHOS | 170 | 474 | 118 | 955 | 289 | 429 | |||
AZAMBUJA | 262 | 745 | 183 | 342 | 446 | 087 | |||
CADAVAL | 235 | 439 | 164 | 288 | 399 | 727 | |||
CASCAIS | 913 | 89B | 637 | 712 | 1 | 551 | 610 | ||
LISBOA | 4 | 477 | 001 | 3 | 124 | 032 | 7 | 601 | 033 |
LOURES | 1 | 825 | 359 | 1 | 273 | 722 | 3 | 099 | 081 |
LOURINHA | 26S | 755 | 185 | 442 | 451 | 197 | |||
MAFRA | 431 | 635 | 301 | 192 | 732 | 827 | |||
OEIRAS | 897 | 949 | 626 | 582 | 1 | 524 | 531 | ||
SINTRA | 1 | 581 | 679 | 1 | 103 | 685 | 2 | 685 | 364 |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 152 | 264 | 106 | 248 | 258 | 512 | |||
TORRES VEDRAS | 619 | 22B | 432 | 093 | 1 | 051 | 321 | ||
VILA FRANCA DE XIRA | 720 | 374 | 502 | 672 | 1 | 223 | 04 6 | ||
TOTAL | 14 | 001 | 522 | 9 | 770 | 175 | 23 | 771 | 697 |
PORTALEGRE | |||||||||
ALTER DO CHÃO | 191 | 969 | 133 | 9SS | 325 | 924 | |||
ARRONCHES | 181 | 122 | 126 | 385 | 307 | 507 | |||
AVIS | 236 | 8S8 | 165 | 278 | 402 | 136 | |||
CAMPO MAIOR | 206 | 393 | 144 | 019 | 350 | 412 | |||
CASTELO DE VIDE | 181 | 370 | 126 | S59 | 307 | 929 | |||
CRATO | 199 | 010 | 138 | 867 | 337 | 877 | |||
ELVAS | 378 | 386 | 264 | 035 | 642 | 421 | |||
FRONTEIRA | 157 | 169 | 109 | .671 | 266 | 840 | |||
GAVIÃO | 189 | 445 | 132 | .194 | 321 | 639 | |||
MARVÃO | 163 | .030 | 113 | .762 | 276 | 792 | |||
MONFORTE | 188 | 015 | 131 | .196 | 319 | 211 | |||
NISA | 293 | 769 | 204 | .990 | 498 | 759 | |||
PONTE DE SÔR | 347 | 157 | 242 | .244 | 589 | 401 | |||
vWTKLZGRE | 396 | . 151 | 276 | .432 | 672 | .583 | |||
SOUSEL | 187 | 175 | 130 | .609 | 317 | .784 | |||
TOTAL | 3 | .497 | 019 | 2 | .440 | . 196 | 5 | .937 | .215 |
- | - | On: conto | |||||||
TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
FEF | |||||||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |||||||
PORTO | - | - | |||||||
AMARANTE | 642. | 071 | 448. | 033 | 1 | 090. | 104 | ||
BAIÃO | 324. | 007 | 226. | 089 | 550. | 096 | |||
FELGUEIRAS | 523. | 490 | 365. | 288 ' | 888. | 778 | |||
GONDOMAR | 979 . | 344 | 683 | 379 | 1' | 662 | 723 | ||
LOUSADA | 433. | 566 | 302 | 540 | 736 | 106 | |||
MAIA | 629. | 227 | 439. | 070 | i | 068. | 297 | ||
MARCO DE CANA VEZES | 542. | 934 | 378. | 855 | 921. | 789 | |||
MATOSINHOS | 924. | 361 | 64S | 013 | 1 | 569 | 374 | ||
PAÇOS DE FERREIRA | 410 | 390 | 286 | 367 | 696 | 757 | |||
PAREDES | 650 | 407 | 453 | 849 | 1 | 104 | 256 | ||
PENAFIEL | 631 | 119 | 440 | 390 | 1 | 071 | 509 | ||
PORTO | 1 | 922 | 137 | 1 | 341 | 253 | 3 | 263 | 390 |
POVOA. DE VARZIM | 4SI | 531 | 315 | 075 | .766 | 606 | |||
SANTO TIRSO | 827 | 233 | 577 | 238 | 1 | 404 | 471 | ||
VALONGO | 522 | 338 | 364 | 484 | 886 | 822 | |||
VILA DO CONDE | 581 | 789 | 405 | 969 | 987 | 758 ' | |||
VILA NOVA DE GAIA | 1 | 5S4 | 518 | 1 | •084 | 732 | 2 | .639 | 250 |
TOTAL | 12 | 550 | 462 | 8 | 757 | 624 | 21 | .308 | 086 |
SANTARÉM | |||||||||
ABRANTES | 582 | 687 | 406 | 595 | 989 | 282 | |||
ALCANENA | 267 | 12 7 | 186 | 399 | 453 | 526 | |||
ALMEIRIM | 271 | 127 | 189 | 191 | 460 | 318 | |||
ALPIARÇA | 139 | 928 | 97 | 640 | 237 | 568 | |||
BENAVENTE | 261 | 471 | 182 | 453 | 443 | 924 ' | |||
CARTAXO | 261 | 575 | 182 | 526 | 444 | 101 | |||
CHAMUSCA | 327 | 293 | 228 | 383 | 555 | 676 | |||
CONSTÂNCIA | 142 | 481 | 99 | 422 | 241 | 903 | |||
CORUCHE | 443 | 806 | 309 | 685 | 753 | 491 | |||
ENTRONCAMENTO | 163 | 783 | 114 | 286 | 278 | 069 | |||
FERREIRA DO ZÊZERE | 220 | 922 | 154 | 158 | 375 | 080 | |||
GOLEGÃ | 142 | 438 | 99 | 392 | 241 | 830 | |||
MAÇÃO | 309 | 491 | 215 | 961 | 525 | 452 | |||
RIO MAIOR | 299 | 057 | 208 | 679 | 507 | 736 | |||
SALVATERRA DE MACOS | 245 | 768 | 171 | 496 | 417 | 264 | |||
SANTARÉM | 628 | 209 | 438 | 359 | 1 | 066 | 568 | ||
SARDOAL | 170 | 038 | 118 | 651 | 288 | 689 | |||
TOMAR | 489 | 351 | 341 | 46S | 830 | 816 | |||
TORRES NOVAS | 427 | 447 | 298 | 269 | 725 | 716 | |||
VILA NOVA DA BARQUINHA | 150 | 852 | 105 | 264 | 256 | 116 | |||
OUREM | 530 | 777. | 370 | 373 | 901 | 150 | |||
TOTAL | 6 | 475 | 628 | 4 | 518 | 647 | 10 | 994 | 275 |
SETÚBAL | |||||||||
ALCÁCER DO SAL | 423 | 800 | 295 | 724 | 719 | 524 | |||
ALCOCHETE | 182 | 334 | 127 | 231 | 309 | 565 | |||
ALMADA | 999 | 284 | 697 | 294 | 1 | 696 | 578 | ||
BARREIRO | 611 | 166 | 426 | 4 68 | 1 | 037 | 634 | ||
CRANDOLA | 331 | 450 | 231 | 283 | 562 | 733 | |||
MOITA | 482 | 430 | 336 | 637 | 819 | 067 | |||
MONTIJO | 408 | 532 | 285 | 070 | 693 | 602 | |||
PALMELA | 503 | 852 | 351 | 584 | 855 | 436 | |||
SANTIAGO DO CACEM | 541 | 336 | 377 | 741 | 919 | 077 | |||
SEIXAL | 717 | 607 | 500 | 741 | 1 | 218 | 34B | ||
SESIMBRA | 263 | 500 | 183 | 868 | 447 | 368 | |||
SETÚBAL | 728 | 107 | S08 | 068 | 1 | 236 | 175 | ||
SINES | 203 | 873 | 142 | 261 | 346 | 134 | |||
TOTAL | 6 | 397 | 271 | 4 | 463 | 970 | 10 | 861 | 241 |
VIANA DO CASTELO | |||||||||
ARCOS DE VALDEVEZ | 495 | 027 | 345 | 426 | 840 | 453 | |||
CAMINHA | 290 | 125 | 202 | 447 | 492 | 572 | |||
MELGAÇO | 290 | 682 | 202 | 835 | 493 | 517 | |||
MONÇÃO | 360 | 179 | 251 | 330 | 611 | 509 | |||
PAREDES DE COURA | 273 | 413 | 190 | 785 | 464 | 198 | |||
PONTE DA BARCA | 290 | 743 | 202 | 879 | 493 | 622 | |||
PONTE DE LIMA | 551 | 948 | 385 | 145 | 937 | 093 | |||
VALENÇA | 282 | 702 | 197 | 268 | 479 | 970 | |||
VIANA DO CASTELO | 729 | 137 | 508 | 787 | 1 | .237 | 924 | ||
VILA NOVA DE CERVEIRA | 301 | 402 | 210 | 316 | 511 | 718 | |||
TOTAL | 3 | 865 | 358 | 2 | 697 | 218 > | 6 | .562 | S76 |
VILA REAL | |||||||||
ALIJO | 331 | 573 | 231 | 369 | 562 | 942 | |||
BOTICAS | 262 | 219 | 182 | 975 | 44S | 194 | |||
CHAVES | S97 | 365 | 416 | 837 | 1 | .014 | 202 | ||
MESÃO FRIO | 142 | 163 | 99 | 200 | 241 | 363 | |||
MONDIM DE BASTO | 241 | 353 | 168 | 415 | 409 | 768 | |||
MONTALEGRE | 445 | 161 | 310 | 630 | 755 | .791 | |||
MURÇA | 205 | 671 | 143 | 516 | 349 | .187 | |||
PESO DA RÉGUA | 268 | 0S9 | 187 | 050 | 455 | .109 | |||
RIBEIRA DE PENA | 242 | 021 | 16S | 881 | 410 | .902 | |||
SABROSA | 206 | 932 | 144 | 395 | 3S1 | 327 | |||
STA. MARTA DE PENAGUIÃO | 186 | 990 | 130 | 480 | 317 | 470 | |||
VALPAÇOS | 429 | 843 | 299 | 941 | 729 | 784 | |||
VILA POUCA DE AGUIAR | 368 | 954 | 257 | 453 | 626 | 407 | |||
VILA REAL | 531 | 219 | 370 | 681 | 901 | 900 | |||
TOTAL | 4 | .459 | 523 | 3 | 111 | 823 | 7 | .571 | 346 |
VISEU | |||||||||
ARMAMAR | 212 | 078 | 147 | 987 | 360 | 065 | |||
CARRECAL DO SAL | 190 | 992 | 133 | 273 | 324 | 26S | |||
CASTRO D'AIRE | 403 | 719 | 281 | .713 | 685 | 432 | |||
CINPAES | 355 | 155 | 247 | 824 | 602 | 979 | |||
LAMEGO | 366 | 724 | 255 | 898 | 622 | 622 | |||
MANGUALDE | 303 | 061 | 211 | 474 | 514 | 535 | |||
MOIMENTA DA BEIRA | 252 | 283 | 176 | 041 | 428 | 324 | |||
MORTÁGUA | 235 | 151 | 164 | 086 | 399 | 237 | |||
NELAS | 248 | .054 | 173 | 090 | 421 | . 144 | |||
OLIVEIRA DE FRADES | 223 | 033 | 155 | 630 | 378 | 663 | |||
PENALVA DO CASTELO | 228 | 586 | 159 | 506 | 38B | 092 | |||
PENEDONO | 188 | 611 | 131 | 611 | 320 | 222 |
Página 6
84-(6)
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
Un» conto | |||||||
TRANSFERENCIAS | |||||||
rsr | |||||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |||||
RESENDE | 295 | 679 | 206 | 323 | S02 | 002 | |
SANTA COMBA DAO | 214 | 986 | ISO | 016 | 365 | 002 | |
SAO JOÃO DA PESQUEIRA | 247 | 681 | 172 | 830 | 420 | 511 | |
SAO PEDRO 00 SUL | 347 | 469 | 242 | 461 | 589 | 930 | |
SATAO | 248 | 822 | 173 | 626 | 422 | 448 | |
SERNANCELHE | 236 | 323 | 164 | 905 | 401 | 228 | |
TABUAÇO | 230 | 595 | 160 | 907 | 391 | 502 | |
TAROUCA | 206 | 254 | 143 | 923 | 350 | 177 | |
TONDELA | 513 | 328 | 358 | 196 | 871 | 524 | |
VILA NOVA DE PAIVA | 180 | 907 | 126 | 235 | 307 | 142 | |
VISEU | 772 | 863 | S39 | 298 | 1 | .312 | 161 |
VOUZELA | 237 | 043 | 165 | 407 | 402 | 450 | |
TOTAL | 6.939 | 397 | 4.B42 | 260 | 11 | .781 | 657 |
AÇORES | |||||||
ANGRA DO HEROÍSMO | 426 | 850 | 297 | 853 | 724 | 703 | |
CALHETA | 157 | 637 | 109 | 998 | 267 | 63S | |
SANTA CRUZ DA CRACIOSA | 129. | 715 | 90 | 515 | 220 | 230 | |
VELAS | 162 | 715 | 113 | 542 | 276 | 257 | |
VILA PRAIA DA VITORIA | 290 | 392 | 202 | 634 | 493 | 026 | |
CORVO | 76. | 238 | 53 | 199 | 129. | 437 | |
HORTA | 258. | 080 | 180 | 087 | 438. | 167 | |
LAJES OAS PLORES | 148. | 439 | 103 | 579 | 252. | 016 | |
LAJES DO PICO | 174. | 201 | 121 | 557 | 29S. | 758 | |
MADALENA | 161 | 368 | 112 | 601 | 273 | 969 | |
SANTA CRUZ DAS FLORES | 117. | 421 | 81. | 935 | 199. | 356 |
Ont conto | |||||||
TRANSFERÊNCIAS | |||||||
rsr | |||||||
CORRENTES | CAPITAL | TOTAL | |||||
S. ROQUE DO PICO | 132 | 419 | 92 | 401 | 224.820 | ||
LAGOA | 205 | 097 | 143 | 116 | 34S.213 | ||
NORDESTE | 245 | 731 | 171 | 469 | 417.200 | ||
PONTA DELGADA | 658 | 074 | 459 | 200 | 1 | .117.274 | |
POVOAÇÃO | 188 | 951 | 131 | 848 | 320.799 | ||
RIBEIRA GRANDE | 361 | 212 | 252 | 051 | 613.263 | ||
VILA FRANCA DO CAMPO | 186 | 480 | . 130 | 124 | 316.604 | ||
VILA DO PORTO | 185 | 024 | 129 | 108 | 314.132 | ||
TOTAL | 4 | 266 | 044 | 2.976 | 817 | 7 | 242.861 |
MADEIRA | |||||||
CALHETA | 269 | 125 | 187 | 793 | 456.918 | ||
CAMARA DE LOBOS | 304 | 516 | 212 | 489 | 517.005 | ||
FUNCHAL | 7 BO | 745 | 544 | 799 | 1 | 325.544 | |
MACHICO | 253 | 822 | 177 | 115 | 430.937 | ||
PONTA DO SOL | 149 | 105 | 104 | 04S | 253.150 | ||
PORTO MONIZ | 156 | 956 | 109 | S23 | 266.479 | ||
PORTO SANTO | 132 | 976 | 92 | 789 | 225.765 | ||
RIBEIRA BRAVA | 193 | 759 | 135 | 203 | 328.962 | ||
SANTA CRUZ | 277 | 918 | 193 | 929 | 471.847 | ||
SANTANA | 231 | 885 | 161 | BO 7 | 393.692 | ||
S. VICENTE | 174 | 888 | 122 | 036 | 296.924 | ||
TOTAL | 2 | 925 | 695 | 2.041 | 528 | 4 | .967.223 |
TOTAL OKRAL | 117 | 50S | 500 | 81.994 | SOO | 199 | .500.000 |
TOTAL CONT. | 110 | 313 | 761 | 76.976 | 155 | 187 | . 289. 9 l(> |
s
Página 7
PIDDAC 94
MAPA XI
(QUADROS SÍNTESE)
Página 8
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 9
26 DE NOVEMBRO DE 1994
84-(9)
PIDDAC TOTAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP."60O.E. : R.G.* C.EXT. O.C/C RECCE | 666 814 680 370 932 543 323 068 264 47 864 279 | 854 583 554 501 120 502 423 057 995 78 062 507 | 648 141 353 351 842 609 301 332 586 50.510 023 | 537 837 604 261 140.911 232 726 068 28 414 843 | 854 787 843 388-166 017 358 115167 30 050 850 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.'BO O.E. H.G.* C.EXT. OC/C RECCE | 431 465 070 310 100 743 265 153 464 44 947 279 | 6Õ1 743 372 419 778 299 351 026 292 68 752 007 | 444175 127 286 515 540 244 543 017 41 972 523 | 309 431 646 193 119917 170146 574 22 973 343 | 398 983 043 249 551 084 230 579 234 18 971 850 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.'BO O.E. R.G.* C.EXT. O.C/C RECCE | 175 349 610 60 831 800 57 914 800 2 917 000 | 252 840182 81 342 203 72 031 703 9 310 500 | 203 966 226 65 327 069 | 228 405 958 68 020 994 .62 579 494 5 441 500 | 455 804 800 138 614 933 127 535 933 11 079 000 |
56 789 569 8 537 500. |
PIDDAC POR MINISTERIOS
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
1 ■ | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | |||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP;°50 O.E. | 14 367 387 10 240 500 | 16 629 738 12 417 408 | 9 917 876 6 271 813 | 8 054 624 4 817 811 | 23 045 834 19 950 781 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP."») O.E. | 14 367 387 10 240 500 | 16 629 738 12 417 408 | 9 917 876 6 271 813 | 8 054 624 4817 811 | 23 045 834 19 950 781 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. | ■" |
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL . | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS ' SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP'S) O.E. | 1 437 530 1421 010 | 1 888 020 1 870 900 | 1 378 750 1 361 050 | 1 463 400 1 445 400 | 4 461 360 4 337 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP. "SO O.E. | 1 437 530 1 421 010 | 1 888 020 1 870 900 | 1 378 750 1 361 050 | 1 463 400 1 445 400 | 4 461 360 4 337 000 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.O50 O.E. |
Página 10
84-(10)
II SÉRIE-A — NÚMERO 7
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.«S0O.E. | 308 675 282 000 | 296 275 296 275 296 275 | 144 500 144 500 | ||
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«S0O.E. | 308 67? 282 000 | 144""5W 144 500 | |||
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.«50O.E. |
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INOICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.«S0 O.E. | 5 748 000 5 748 000 | 5 715 480 5 715 480 | 3 310 634 3 310 634 | 333 888 333 888 | |
PIOOAC TRADICIONAL | TOTAL CAP .«SO O.E. | 5 748 000 5 748 000 | 5 715 4SÕ 5 715 480 | 3 310 634 3 310 634 | 333 666 333 888 | |
PIOOAC APOIOS | TOTAL CAP.«50 O.E. | |||||
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | (VALORES EM CONTOS) | |||||
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.«50 O.E. | 14 436 855 7 814 000 | 15 596 322 9 535 922 | 16 688 158 9 311 402 | 13 577 100 7 611 165 | 14 906 241 8 370 189 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.«50O.E. | U4iè 8551 7 814 000 | 9 535 922 | "16 688 158 9 311 402 | 13 577 100 7 611 165 | 14 906 241 8 370 189 |
PIDDAC APOIOS | TOTAL CAP.°50 O.E. |
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.«SO O.E. | 1 524 500 1 524 500 | 1 684 000 1 684 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 494 000 1 494 000 |
PIDDAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.»S0 O.E. | 1 524 500 1 524 500 | 1 664 000 1 684 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 494 000 1 494 000 |
PIOOAC APOIOS | TOTAL CAP.«50O.E. |
Página 11
26 DE NOVEMBRO DE 1994
84-(11)
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL | ||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | ||
TOTAL | TOTAL CAP.°50 O.E. | 35 336 503 23 673 770 | 42145 277 23 154 427 | 38 296 513 16 572 133 | 36 535 950 12 057 150 | 56 986 610 18 125 690 |
PIOOAC TRADICIONAL | TOTAL CAP.oSO O.E. | 15 210 703 13 000 970 | ¿5 746 Ó77 18 535 227 | 19 105 513 11 928 133 | 13 845 950 6 575 150 | 19Ô01 610 9132 690 |
