O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

104 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
P009 - SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
M001 - FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA
QCA III:
GOP 2005 : ADMINISTRAÇÃO INTERNA
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE ; DIVERSAS
Total Geral 14 406 872 19 894 094 29 787 160 36 661 984 25 819 431 126 569 541
Fin. Nacional 14 406 872 19 894 094 29 787 160 36 661 984 25 819 431 126 569 541
Fin. Comunitário Total Cap 50 14 406 872 19 894 094 29 787 160 36 661 984 25 819 431 126 569 541
Receitas Gerais 14 406 872 19 894 094 29 787 160 36 661 984 25 819 431 126 569 541
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários M002 - PROTECÇÃO CIVIL
QCA III:
GOP 2005 : ADMINISTRAÇÃO INTERNA
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE ; DIVERSAS
Total Geral 7 622 876 4 740 000 8 313 659 36 741 578 18 896 153 76 314 266
Fin. Nacional 7 622 876 4 740 000 8 313 659 36 741 578 18 896 153 76 314 266
Fin. Comunitário Total Cap 50 7 622 876 4 740 000 8 313 659 36 741 578 18 896 153 76 314 266
Receitas Gerais 7 622 876 4 740 000 8 313 659 36 741 578 18 896 153 76 314 266
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 50 -