O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
FONTES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FINANCIAMENTO 2005 2006 2007
ANOS SEGUINTES
TOTAL
Total Geral 82 794 877 115 914 534 114 075 738 76 636 897 544 027 653
Fin. Nacional 51 524 868 91 732 534 91 304 738 58 162 897 420 429 798
Fin. Comunitário 31 270 009 24 182 000 22 771 000 18 474 000 123 597 855
Total Cap 50 45 966 780 82 571 042 82 063 075 51 185 299 363 248 114
Receitas Gerais 45 966 780 82 571 042 82 063 075 51 185 299 363 248 114
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes 36 828 097 33 343 492 32 012 663 25 451 598 180 779 539
Fin. Nacional 5 558 088 9 161 492 9 241 663 6 977 598 57 181 684
Fundos Comunitários 31 270 009 24 182 000 22 771 000 18 474 000 123 597 855
Total Geral 39 453 552 26 709 610 18 425 000 6 755 000 150 433 973
Fin. Nacional 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 111 823 160
Fin. Comunitário 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 38 610 813
Total Cap 50 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 103 786 742
Receitas Gerais 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 103 786 742
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 46 647 231
Fin. Nacional 8 036 418
Fundos Comunitários 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 38 610 813
ENSINO SUPERIOR
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
- 92 -