O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

165 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
P006 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES
M001 - AQUISIÇÃO DE NOVOS EDIFÍCIOS E/OU TERRENOS E RESPECTIVO APETRECHAMENTO
QCA III:
GOP 2005 : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ; CULTURA ; SOCIEDADE DA INFORMAçãO E DO CONHECIMENTO
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 8 865 662 2 675 018 1 472 975 3 300 000 2 400 000 18 713 655
Fin. Nacional 8 865 662 2 675 018 1 472 975 3 300 000 2 400 000 18 713 655
Fin. Comunitário Total Cap 50 Receitas Gerais Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 8 865 662 2 675 018 1 472 975 3 300 000 2 400 000 18 713 655
Fin. Nacional 8 865 662 2 675 018 1 472 975 3 300 000 2 400 000 18 713 655
Fundos Comunitários M002 - GRANDES AMPLIAÇÕES E APETRECHAMENTO DE INSTALAÇÕES
QCA III: PO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO ; POR ALGARVE
GOP 2005 : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ; CULTURA
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 8 865 662 2 675 018 759 000 430 000 40 000 12 769 680
Fin. Nacional 8 865 662 2 675 018 759 000 430 000 40 000 12 769 680
Fin. Comunitário Total Cap 50 Receitas Gerais Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 8 865 662 2 675 018 759 000 430 000 40 000 12 769 680
Fin. Nacional 8 865 662 2 675 018 759 000 430 000 40 000 12 769 680
Fundos Comunitários M003 - CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS BENS E EQUIPAMENTOS
QCA III: PO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOP 2005 :
DEFESA NACIONAL ; POLíTICA EXTERNA ; JUSTIÇA ; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ; ECONOMIA ; OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES ; AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ; CULTURA ; CIÊNCIA E INOVAçãO
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE ; AÇORES ; MADEIRA ; ESTRANG. ; DIVERSAS
Total Geral 51 550 379 5 554 189 9 282 837 3 375 000 3 000 000 72 762 405
Fin. Nacional 51 550 379 5 554 189 9 282 837 3 375 000 3 000 000 72 762 405
Fin. Comunitário Total Cap 50 761 826 70 000 71 500 60 000 963 326
Receitas Gerais 761 826 70 000 71 500 60 000 963 326
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 50 788 553 5 484 189 9 211 337 3 315 000 3 000 000 71 799 079
Fin. Nacional 50 788 553 5 484 189 9 211 337 3 315 000 3 000 000 71 799 079
Fundos Comunitários ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 111 -