O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

MINISTÉRIO DA CULTURA
FONTES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FINANCIAMENTO 2005 2006 2007 ANOS TOTAL
RESUMO POR PROGRAMAS
Total Geral 136 459 721 168 019 052 115 502 651 91 970 436 696 619 154
Fin. Nacional 103 507 764 127 676 624 96 009 825 81 901 929 571 152 537
Fin. Comunitário 32 951 957 40 342 428 19 492 826 10 068 507 125 466 617
TOTAL POR PROGRAMAS Total Cap 50 108 779 984 129 812 979 97 235 547 85 585 731 591 925 968
Receitas Gerais 102 604 000 127 325 061 96 009 825 81 901 929 569 736 710
Receitas Próprias 445 000 555 500
Fundos Comunitários 5 730 984 2 487 918 1 225 722 3 683 802 21 633 758
Total Outras Fontes 27 679 737 38 206 073 18 267 104 6 384 705 104 693 186
Fin. Nacional 458 764 351 563 860 327
Fundos Comunitários 27 220 973 37 854 510 18 267 104 6 384 705 103 832 859
Total Geral 6 483 398 5 065 035 2 825 965 3 913 225 32 586 175
Fin. Nacional 4 000 983 3 520 826 2 699 545 3 913 225 24 562 023
Fin. Comunitário 2 482 415 1 544 209 126 420 8 024 152
Total Cap 50 5 047 592 4 013 326 2 699 545 3 913 225 27 607 138
Receitas Gerais 4 000 983 3 520 826 2 699 545 3 913 225 24 562 023
Receitas Próprias
Fundos Comunitários 1 046 609 492 500 3 045 115
Total Outras Fontes 1 435 806 1 051 709 126 420 4 979 037
Fin. Nacional
Fundos Comunitários 1 435 806 1 051 709 126 420 4 979 037
Total Geral 2 910 000 3 380 580 3 100 000 4 300 000 16 047 918
Fin. Nacional 2 910 000 3 380 580 3 100 000 4 300 000 16 047 918
Fin. Comunitário
Total Cap 50 2 910 000 3 380 580 3 100 000 4 300 000 16 047 918
Receitas Gerais 2 910 000 3 380 580 3 100 000 4 300 000 16 047 918
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fundos Comunitários
Total Geral 7 198 745 23 204 383 21 932 673 10 712 638 88 336 730
Fin. Nacional 6 948 745 23 204 383 21 932 673 10 712 638 88 086 730
Fin. Comunitário 250 000 250 000
Total Cap 50 6 948 745 23 204 383 21 932 673 10 712 638 88 086 730
Receitas Gerais 6 948 745 23 204 383 21 932 673 10 712 638 88 086 730
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes 250 000 250 000
Fin. Nacional
Fundos Comunitários 250 000 250 000
Total Geral 119 867 578 136 369 054 87 644 013 73 044 573 559 648 331
Fin. Nacional 89 648 036 97 570 835 68 277 607 62 976 066 442 455 866
Fin. Comunitário 30 219 542 38 798 219 19 366 406 10 068 507 117 192 465
Total Cap 50 93 873 647 99 214 690 69 503 329 66 659 868 460 184 182
Receitas Gerais 88 744 272 97 219 272 68 277 607 62 976 066 441 040 039
Receitas Próprias 445 000 555 500
Fundos Comunitários 4 684 375 1 995 418 1 225 722 3 683 802 18 588 643
Total Outras Fontes 25 993 931 37 154 364 18 140 684 6 384 705 99 464 149
Fin. Nacional 458 764 351 563 860 327
Fundos Comunitários 25 535 167 36 802 801 18 140 684 6 384 705 98 603 822
SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO
COOPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES
CULTURA
- 125 -