O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

194 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M006 - GESTÃO E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ZONAS COSTEIRAS
QCA III: PO ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES ; PO AMBIENTE
GOP 2005 : AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 82 103 495 31 106 809 41 836 441 49 285 971 40 219 352 17 288 000 261 840 068
Fin. Nacional 54 811 118 13 580 884 20 583 287 34 765 971 31 789 352 11 468 000 166 998 612
Fin. Comunitário 27 292 377 17 525 925 21 253 154 14 520 000 8 430 000 5 820 000 94 841 456
Total Cap 50 72 334 110 26 651 810 37 836 441 44 365 971 36 389 352 11 468 000 229 045 684
Receitas Gerais 54 811 118 13 580 884 20 583 287 34 765 971 31 789 352 11 468 000 166 998 612
Receitas Próprias Fundos Comunitários 17 522 992 13 070 926 17 253 154 9 600 000 4 600 000 62 047 072
Total Outras Fontes 9 769 385 4 454 999 4 000 000 4 920 000 3 830 000 5 820 000 32 794 384
Fin. Nacional Fundos Comunitários 9 769 385 4 454 999 4 000 000 4 920 000 3 830 000 5 820 000 32 794 384
M007 - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS HIDRÁULICAS
QCA III:
GOP 2005 : AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
NUT II : CENTRO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 455 301 901 22 339 916 48 593 860 38 757 500 15 045 500 580 038 677
Fin. Nacional 326 416 797 22 339 916 21 077 610 28 257 500 14 445 500 412 537 323
Fin. Comunitário 128 885 104 27 516 250 10 500 000 600 000 167 501 354
Total Cap 50 455 301 901 22 339 916 48 593 860 38 757 500 15 045 500 580 038 677
Receitas Gerais 326 416 797 22 339 916 21 077 610 28 257 500 14 445 500 412 537 323
Receitas Próprias Fundos Comunitários 128 885 104 27 516 250 10 500 000 600 000 167 501 354
Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários M008 - ÁREAS PROTEGIDAS
QCA III: PO AMBIENTE
GOP 2005 : AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 55 707 579 18 111 413 22 424 066 20 953 000 19 625 000 43 568 000 180 389 058
Fin. Nacional 32 723 114 7 149 066 11 474 066 10 698 000 10 640 000 27 718 000 100 402 246
Fin. Comunitário 22 984 465 10 962 347 10 950 000 10 255 000 8 985 000 15 850 000 79 986 812
Total Cap 50 32 723 114 7 149 066 11 034 066 10 698 000 10 640 000 27 718 000 99 962 246
Receitas Gerais 32 723 114 7 149 066 11 034 066 10 698 000 10 640 000 27 718 000 99 962 246
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 22 984 465 10 962 347 11 390 000 10 255 000 8 985 000 15 850 000 80 426 812
Fin. Nacional 440 000 440 000
Fundos Comunitários 22 984 465 10 962 347 10 950 000 10 255 000 8 985 000 15 850 000 79 986 812
ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 140 -