O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

69 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
P024 - TRANSPORTES
M005 - SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES
QCA III: PO ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES ; POR NORTE
GOP 2005 : OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
NUT II : NORTE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 18 531 655 29 676 263 44 166 556 59 967 000 46 867 000 14 704 000 213 912 474
Fin. Nacional 16 272 716 13 803 351 19 375 000 30 327 000 24 432 000 8 284 000 112 494 067
Fin. Comunitário 2 258 939 15 872 912 24 791 556 29 640 000 22 435 000 6 420 000 101 418 407
Total Cap 50 12 088 582 12 276 343 17 875 000 30 327 000 24 432 000 8 284 000 105 282 925
Receitas Gerais 12 088 582 12 276 343 17 875 000 30 327 000 24 432 000 8 284 000 105 282 925
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 6 443 073 17 399 920 26 291 556 29 640 000 22 435 000 6 420 000 108 629 549
Fin. Nacional 4 184 134 1 527 008 1 500 000 7 211 142
Fundos Comunitários 2 258 939 15 872 912 24 791 556 29 640 000 22 435 000 6 420 000 101 418 407
M006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FROTA DA MARINHA MERCANTE
QCA III: POR NORTE ; POR LISBOA E VALE DO TEJO ; POR ALGARVE
GOP 2005 : ASSUNTOS DO MAR ; OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
NUT II : NORTE ; CENTRO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 28 085 913 9 109 257 17 224 495 22 246 495 16 700 180 10 286 203 103 652 543
Fin. Nacional 21 178 167 6 135 257 11 175 249 13 554 999 9 764 934 7 191 203 68 999 809
Fin. Comunitário 6 907 746 2 974 000 6 049 246 8 691 496 6 935 246 3 095 000 34 652 734
Total Cap 50 20 724 925 6 135 257 10 251 000 13 554 999 9 764 934 7 191 203 67 622 318
Receitas Gerais 20 724 925 6 135 257 10 251 000 13 554 999 9 764 934 7 191 203 67 622 318
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 7 360 988 2 974 000 6 973 495 8 691 496 6 935 246 3 095 000 36 030 225
Fin. Nacional 453 242 924 249 1 377 491
Fundos Comunitários 6 907 746 2 974 000 6 049 246 8 691 496 6 935 246 3 095 000 34 652 734
P025 - MODERNIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA
M008 - PROTECÇÃO E SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
QCA III: PO EMPREGO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ; PO SAÚDE
GOP 2005 : DEFESA DO CONSUMIDOR
NUT II : LISBVTEJO ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 11 524 560 2 911 409 3 700 000 950 000 150 000 19 235 969
Fin. Nacional 8 742 096 1 125 932 1 600 000 350 000 150 000 11 968 028
Fin. Comunitário 2 782 464 1 785 477 2 100 000 600 000 7 267 941
Total Cap 50 11 524 560 2 911 409 3 700 000 950 000 150 000 19 235 969
Receitas Gerais 8 742 096 1 125 932 1 600 000 350 000 150 000 11 968 028
Receitas Próprias Fundos Comunitários 2 782 464 1 785 477 2 100 000 600 000 7 267 941
Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 15 -