O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

504 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Fontes de Financiamento
Programação Financeira
2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
TOTAL
TOTAL GERAL 121 622 733 483 905 752 560 280 524 213 215 816 2 029 865 982
58 000 000 208 386 402 224 095 074 93 482 297 1 084 503 672
63 622 733 275 519 350 336 185 450 119 733 519 945 362 310
83 662 733 235 737 752 251 332 524 128 415 816 1 324 237 330
58 000 000 208 386 402 224 095 074 93 482 297 1 083 846 745
656 927
25 662 733 27 351 350 27 237 450 34 933 519 239 733 658
37 960 000 248 168 000 308 948 000 84 800 000 705 628 652
37 960 000 248 168 000 308 948 000 84 800 000 705 628 652
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS NOVOS
TOTAL GERAL 39 975 000 235 314 450 253 072 000 38 495 316 566 856 766
11 159 500 66 330 100 73 101 550 4 496 797 155 087 947
28 815 500 168 984 350 179 970 450 33 998 519 411 768 819
28 875 000 92 746 450 99 404 000 38 495 316 259 520 766
11 159 500 66 330 100 73 101 550 4 496 797 155 087 947
17 715 500 26 416 350 26 302 450 33 998 519 104 432 819
11 100 000 142 568 000 153 668 000 307 336 000
11 100 000 142 568 000 153 668 000 307 336 000
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS EM CURSO
TOTAL GERAL 81 647 733 248 591 302 307 208 524 174 720 500 1 463 009 216
46 840 500 142 056 302 150 993 524 88 985 500 929 415 725
34 807 233 106 535 000 156 215 000 85 735 000 533 593 491
54 787 733 142 991 302 151 928 524 89 920 500 1 064 716 564
46 840 500 142 056 302 150 993 524 88 985 500 928 758 798
656 927
7 947 233 935 000 935 000 935 000 135 300 839
26 860 000 105 600 000 155 280 000 84 800 000 398 292 652
26 860 000 105 600 000 155 280 000 84 800 000 398 292 652
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário 504


Consultar Diário Original