O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

506 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Fontes de Financiamento
Programação Financeira
2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
PO TEMÁTICO FACTORES DE COMPETITIVIDADE
TOTAL GERAL 17 535 000 201 990 000 219 525 000 439 050 000
6 435 000 59 422 000 65 857 000 131 714 000
11 100 000 142 568 000 153 668 000 307 336 000
6 435 000 59 422 000 65 857 000 131 714 000
6 435 000 59 422 000 65 857 000 131 714 000
11 100 000 142 568 000 153 668 000 307 336 000
11 100 000 142 568 000 153 668 000 307 336 000
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PO TEMÁTICO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
TOTAL GERAL 65 385 000 229 959 450 311 177 000 190 605 316 823 718 410
20 657 000 97 008 100 128 659 550 70 871 797 323 488 091
44 728 000 132 951 350 182 517 450 119 733 519 500 230 319
38 885 000 124 359 450 155 897 000 105 805 316 431 538 410
20 657 000 97 008 100 128 659 550 70 871 797 323 488 091
18 228 000 27 351 350 27 237 450 34 933 519 108 050 319
26 500 000 105 600 000 155 280 000 84 800 000 392 180 000
26 500 000 105 600 000 155 280 000 84 800 000 392 180 000
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário 506


Consultar Diário Original