O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

511 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Fontes de Financiamento
Programação Financeira
2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
TOTAL
TOTAL GERAL 816 434 749 638 331 754 651 781 495 2 393 224 283 6 499 741 401
443 726 581 401 752 967 389 879 501 1 371 045 127 3 752 985 326
372 708 168 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 756 075
432 523 557 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 795 244
432 500 000 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 583 585
23 557 211 659
383 911 192 251 492 796 282 082 577 1 041 440 257 2 847 946 157
11 226 581 14 914 009 20 180 583 19 261 101 101 401 741
372 684 611 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 544 416
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS NOVOS
TOTAL GERAL 321 136 856 362 820 190 390 540 275 1 582 702 960 2 657 200 281
150 482 242 168 137 484 179 568 983 790 825 510 1 289 014 219
170 654 614 194 682 706 210 971 292 791 877 450 1 368 186 062
147 507 884 159 338 860 166 311 436 780 299 286 1 253 457 466
147 507 884 159 338 860 166 311 436 780 299 286 1 253 457 466
173 628 972 203 481 330 224 228 839 802 403 674 1 403 742 815
2 974 358 8 798 624 13 257 547 10 526 224 35 556 753
170 654 614 194 682 706 210 971 292 791 877 450 1 368 186 062
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS EM CURSO
TOTAL GERAL 495 297 893 275 511 564 261 241 220 810 521 323 3 842 541 120
293 244 339 233 615 483 210 310 518 580 219 617 2 463 971 107
202 053 554 41 896 081 50 930 702 230 301 706 1 378 570 013
285 015 673 227 500 098 203 387 482 571 484 740 2 398 337 778
284 992 116 227 500 098 203 387 482 571 484 740 2 398 126 119
23 557 211 659
210 282 220 48 011 466 57 853 738 239 036 583 1 444 203 342
8 252 223 6 115 385 6 923 036 8 734 877 65 844 988
202 029 997 41 896 081 50 930 702 230 301 706 1 378 358 354
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário 511


Consultar Diário Original