O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

512 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Fontes de Financiamento
Programação Financeira
2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
RESUMO POR PROGRAMAS
TOTAL POR PROGRAMAS
TOTAL GERAL 816 434 749 638 331 754 651 781 495 2 393 224 283 6 499 741 401
443 726 581 401 752 967 389 879 501 1 371 045 127 3 752 985 326
372 708 168 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 756 075
432 523 557 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 795 244
432 500 000 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 583 585
23 557 211 659
383 911 192 251 492 796 282 082 577 1 041 440 257 2 847 946 157
11 226 581 14 914 009 20 180 583 19 261 101 101 401 741
372 684 611 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 544 416
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E GOVERNO ELECTRÓNICO
TOTAL GERAL 118 002 077 1 617 001 1 778 700 261 511 816
21 910 973 1 617 001 1 778 700 51 248 718
96 091 104 210 263 098
21 784 530 1 617 001 1 778 700 51 310 377
21 760 973 1 617 001 1 778 700 51 098 718
23 557 211 659
96 217 547 210 201 439
150 000 150 000
96 067 547 210 051 439
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO
TOTAL GERAL 337 806 993 259 347 225 242 195 972 801 278 915 3 327 550 357
245 039 704 218 424 120 193 087 268 573 857 012 2 241 409 749
92 767 289 40 923 105 49 108 704 227 421 903 1 086 140 608
243 342 243 217 760 911 192 417 739 570 502 066 2 224 583 769
243 342 243 217 760 911 192 417 739 570 502 066 2 224 583 769
94 464 750 41 586 314 49 778 233 230 776 849 1 102 966 588
1 697 461 663 209 669 529 3 354 946 16 825 980
92 767 289 40 923 105 49 108 704 227 421 903 1 086 140 608
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO
TOTAL GERAL 1 000 000 695 500 6 051 241
1 000 000 695 500 6 051 241
1 000 000 695 500 6 051 241
1 000 000 695 500 6 051 241
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário 512


Consultar Diário Original