O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

523 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Programas Medidas
Fontes de Financiamento
Programação Financeira
Até 31/12/06 2007 2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
Unidade: Euros
P030-PO TEMÁTICO FACTORES DE COMPETITIVIDADE
M001-Estímulos à Produção do conhecimento e desenvolvimento tecnológico
QCA III: Estímulos à produção do conhecimento e desenvolvimento tecnológico
GOP 2008: UM PLANO TECNOLÓGICO PARA UMA AGENDA DE CRESCIMENTO ; PROMOVER A EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO E DA DINÂMICA EMPRESARIAL ; POLÍTICAS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
NUT II: ; VÁRIAS NUTS I (PAÍS)
TOTAL GERAL
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
185 634 906 203 894 399 224 780 964 1 002 935 040 1 617 245 309
96 564 254 105 935 799 116 618 622 559 083 976 878 202 651
89 070 652 97 958 600 108 162 342 443 851 064 739 042 658
96 564 254 105 935 799 116 618 622 559 083 976 878 202 651
96 564 254 105 935 799 116 618 622 559 083 976 878 202 651
89 070 652 97 958 600 108 162 342 443 851 064 739 042 658
89 070 652 97 958 600 108 162 342 443 851 064 739 042 658
P032-PO TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO
M004-Formação Avançada
QCA III: Formação Avançada
GOP 2008: UM PLANO TECNOLÓGICO PARA UMA AGENDA DE CRESCIMENTO ; MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA UM PAÍS EM CRESCIMENTO ; VALORIZAR A CULTURA
NUT II: LISBOA E VALE DO TEJO ; VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE ; VÁRIAS NUTS I (PAÍS)
TOTAL GERAL
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
96 746 541 96 746 541 96 746 541 483 732 660 773 972 283
39 967 530 39 967 530 39 967 530 199 837 645 319 740 235
56 779 011 56 779 011 56 779 011 283 895 015 454 232 048
39 367 530 39 367 530 39 367 530 196 837 645 314 940 235
39 367 530 39 367 530 39 367 530 196 837 645 314 940 235
57 379 011 57 379 011 57 379 011 286 895 015 459 032 048
600 000 600 000 600 000 3 000 000 4 800 000
56 779 011 56 779 011 56 779 011 283 895 015 454 232 048
P033-PO REGIONAL NORTE
M001-Competitividade, inovação e conhecimento
QCA III: Competitividade, inovação e conhecimento
GOP 2008: UM PLANO TECNOLÓGICO PARA UMA AGENDA DE CRESCIMENTO ; PROMOVER A EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO E DA DINÂMICA EMPRESARIAL ; MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO PARA TODOS ; SAÚDE, UM BEM PARA AS PESSOAS
NUT II: NORTE
TOTAL GERAL
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
24 954 769 38 698 077 30 702 092 81 258 882 175 613 820
7 377 500 11 609 423 9 374 284 24 377 665 52 738 872
17 577 269 27 088 654 21 327 808 56 881 217 122 874 948
7 377 500 11 609 423 9 374 284 24 377 665 52 738 872
7 377 500 11 609 423 9 374 284 24 377 665 52 738 872
17 577 269 27 088 654 21 327 808 56 881 217 122 874 948
17 577 269 27 088 654 21 327 808 56 881 217 122 874 948 523


Consultar Diário Original