O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

526 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Fontes de Financiamento
Programação Financeira
2008 2009 2010 Anos Seguintes Total
TOTAL
TOTAL GERAL 91 782 579 120 534 645 79 183 397 79 917 962 604 372 013
55 370 886 86 755 207 52 195 344 41 792 248 415 484 856
36 411 693 33 779 438 26 988 053 38 125 714 188 887 157
61 570 171 102 331 051 68 727 222 69 899 032 486 200 329
54 500 000 86 755 207 52 195 344 41 792 248 413 910 784
7 070 171 15 575 844 16 531 878 28 106 784 72 289 545
30 212 408 18 203 594 10 456 175 10 018 930 118 171 684
870 886 1 574 072
29 341 522 18 203 594 10 456 175 10 018 930 116 597 612
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS NOVOS
TOTAL GERAL 25 836 624 50 505 852 46 882 308 70 353 962 193 578 746
13 187 920 24 506 528 22 124 369 32 228 248 92 047 065
12 648 704 25 999 324 24 757 939 38 125 714 101 531 681
19 201 848 40 082 372 38 656 247 60 335 032 158 275 499
13 187 920 24 506 528 22 124 369 32 228 248 92 047 065
6 013 928 15 575 844 16 531 878 28 106 784 66 228 434
6 634 776 10 423 480 8 226 061 10 018 930 35 303 247
6 634 776 10 423 480 8 226 061 10 018 930 35 303 247
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário
PROJECTOS EM CURSO
TOTAL GERAL 65 945 955 70 028 793 32 301 089 9 564 000 410 793 267
42 182 966 62 248 679 30 070 975 9 564 000 323 437 791
23 762 989 7 780 114 2 230 114 87 355 476
42 368 323 62 248 679 30 070 975 9 564 000 327 924 830
41 312 080 62 248 679 30 070 975 9 564 000 321 863 719
1 056 243 6 061 111
23 577 632 7 780 114 2 230 114 82 868 437
870 886 1 574 072
22 706 746 7 780 114 2 230 114 81 294 365
Fin. nacional
Fin. comunitário
TOTAL CAP 50
Receitas gerais
Receitas próprias
Fundos comunitários
TOTAL OUTRAS FONTES
Fin. nacional
Fin. comunitário 526


Consultar Diário Original