O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

104 | II Série A - Número: 012S1 | 14 de Outubro de 2008

P I D D A C 2009
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS E MEDIDAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2009 2010 2011 Anos Seguintes TOTAL
M001 - INSTALAÇÕES DE COBERTURA TERRITORIAL Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
29 000 000 30 000 000 31 000 000 40 401 265 142 000 000
29 000 000 30 000 000 31 000 000 40 401 265 142 000 000
29 000 000 30 000 000 31 000 000 40 401 265 142 000 000
15 000 000 30 000 000 31 000 000 40 401 265 128 000 000
14 000 000 14 000 000
M002 - INSTALAÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
5 641 000 18 600 000 17 500 000 25 609 096 68 000 000
5 641 000 18 600 000 17 500 000 25 609 096 68 000 000
5 641 000 18 600 000 17 500 000 25 609 096 68 000 000
2 360 878 18 600 000 17 500 000 25 609 096 64 719 878
3 280 122 3 280 122
M003 - INSTALAÇÕES DE FORMAÇÃO Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
433 000 400 000 4 000 000 2 934 500 8 000 000
433 000 400 000 4 000 000 2 934 500 8 000 000
433 000 400 000 4 000 000 2 934 500 8 000 000
433 000 400 000 4 000 000 2 934 500 8 000 000
M004 - VEÍCULOS Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
12 500 000 12 500 000 12 500 000 20 245 679 62 500 000
12 500 000 12 500 000 12 500 000 20 245 679 62 500 000
12 500 000 12 500 000 12 500 000 20 245 679 62 500 000
1 000 000 12 500 000 12 500 000 20 245 679 51 000 000
11 500 000 11 500 000

Consultar Diário Original