O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

57 | II Série A - Número: 012S1 | 14 de Outubro de 2008

P I D D A C INICIAL 2009
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR MINISTÉRIOS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2009 2010 2011 Anos Seguintes TOTAL
TOTAL PIDDAC
Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
4 061 038 938 4 715 277 651 3 925 268 396 8 164 000 542 35 598 721 591
2 038 403 155 2 474 676 173 2 081 802 864 3 563 359 490 18 716 818 928
2 022 635 783 2 240 601 478 1 843 465 532 4 600 641 052 16 881 902 663
1 671 113 252 2 161 556 741 1 851 399 246 3 210 791 752 15 399 466 570
1 373 438 615 1 979 147 607 1 781 897 775 3 100 354 530 14 472 017 100
44 985 479 2 576 820 266 000 6 405 651 74 982 362
252 689 158 179 832 314 69 235 471 104 031 571 852 467 108
2 389 925 686 2 553 720 910 2 073 869 150 4 953 208 790 20 199 255 021
619 979 061 492 951 746 299 639 089 456 599 309 4 169 819 466
1 769 946 625 2 060 769 164 1 774 230 061 4 496 609 481 16 029 435 555
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
3 730 000 3 005 180 3 006 690 22 006 927
3 730 000 3 005 180 3 006 690 22 006 927
3 730 000 3 005 180 3 006 690 22 006 927
3 730 000 3 005 180 3 006 690 22 006 927
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
58 430 870 60 803 680 46 257 625 196 206 488 620 482 097
36 233 190 35 208 521 24 261 331 87 265 847 401 692 601
22 197 680 25 595 159 21 996 294 108 940 641 218 789 496
45 400 523 39 400 108 25 024 513 120 773 064 461 316 621
34 109 615 35 152 154 24 261 331 80 860 196 390 938 229
2 123 575 56 367 6 405 651 10 754 372
9 167 333 4 191 587 763 182 33 507 217 59 624 020
13 030 347 21 403 572 21 233 112 75 433 424 159 165 476
13 030 347 21 403 572 21 233 112 75 433 424 159 165 476
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
14 755 588 14 997 985 7 901 224 10 235 902 137 164 599
14 635 588 14 877 985 7 901 224 10 235 902 136 924 599
120 000 120 000 240 000
14 755 588 14 997 985 7 901 224 10 235 902 137 164 599
12 000 000 12 833 985 7 801 224 10 235 902 132 145 011
2 635 588 2 044 000 100 000 4 779 588
120 000 120 000 240 000