O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

78 | II Série A - Número: 012S1 | 14 de Outubro de 2008

P I D D A C 2009
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS E MEDIDAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2009 2010 2011 Anos Seguintes TOTAL
P012 - ENSINO SUPERIOR Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
113 179 387 185 737 092 118 034 036 7 034 834 466 662 043
74 625 615 113 295 792 99 668 399 1 750 270 326 083 176
38 553 772 72 441 300 18 365 637 5 284 564 140 578 867
71 895 240 110 679 465 97 392 448 1 750 270 311 906 811
71 895 240 110 679 465 97 392 448 1 750 270 311 906 811
41 284 147 75 057 627 20 641 588 5 284 564 154 755 232
2 730 375 2 616 327 2 275 951 14 176 365
38 553 772 72 441 300 18 365 637 5 284 564 140 578 867
M001 - ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
50 445 412 96 519 679 30 208 655 7 034 834 208 703 873
20 136 473 35 485 656 14 818 355 1 750 270 91 320 269
30 308 939 61 034 023 15 390 300 5 284 564 117 383 604
18 050 000 34 593 039 14 818 355 1 750 270 83 386 935
18 050 000 34 593 039 14 818 355 1 750 270 83 386 935
32 395 412 61 926 640 15 390 300 5 284 564 125 316 938
2 086 473 892 617 7 933 334
30 308 939 61 034 023 15 390 300 5 284 564 117 383 604
M002 - ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
15 132 975 23 873 413 7 825 381 62 517 281
6 888 142 12 466 136 4 850 044 39 322 018
8 244 833 11 407 277 2 975 337 23 195 263
6 244 240 10 742 426 2 574 093 33 078 987
6 244 240 10 742 426 2 574 093 33 078 987
8 888 735 13 130 987 5 251 288 29 438 294
643 902 1 723 710 2 275 951 6 243 031
8 244 833 11 407 277 2 975 337 23 195 263
M003 - ENSINO MILITAR E POLICIAL Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
101 000 344 000 2 940 889
101 000 344 000 2 940 889
101 000 344 000 2 940 889
101 000 344 000 2 940 889

Consultar Diário Original