O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

88 | II Série A - Número: 012S1 | 14 de Outubro de 2008

P I D D A C 2009
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS E MEDIDAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2009 2010 2011 Anos Seguintes TOTAL
M012 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
400 000 270 000 270 000 320 000 1 260 000
60 000 40 500 40 500 48 000 189 000
340 000 229 500 229 500 272 000 1 071 000
400 000 270 000 270 000 320 000 1 260 000
60 000 40 500 40 500 48 000 189 000
340 000 229 500 229 500 272 000 1 071 000
P020 - CULTURA Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
80 005 614 108 762 497 84 171 832 54 134 581 552 812 323
60 350 842 77 458 280 59 185 263 37 516 657 418 011 268
19 654 772 31 304 217 24 986 569 16 617 924 134 801 055
66 783 784 90 226 826 75 861 140 50 177 100 465 545 737
54 774 342 71 108 280 55 185 263 37 516 657 400 973 275
12 009 442 19 118 546 20 675 877 12 660 443 64 572 462
13 221 830 18 535 671 8 310 692 3 957 481 87 266 586
5 576 500 6 350 000 4 000 000 17 037 993
7 645 330 12 185 671 4 310 692 3 957 481 70 228 593
M001 - PROMOÇÃO DO LIVRO E DA BIBLIOTECA Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
575 000 600 000 1 200 000 2 898 124
575 000 600 000 1 200 000 2 898 124
575 000 600 000 1 200 000 2 898 124
575 000 600 000 1 200 000 2 898 124
M002 - PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL IMÓVEL Total Geral
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fin. Comunitário
Total Outras Fontes
Fin. Nacional
Fin. Comunitário
36 078 922 54 359 375 27 386 479 15 261 360 239 552 929
26 044 533 34 561 654 16 051 080 6 999 183 151 845 678
10 034 389 19 797 721 11 335 399 8 262 177 87 707 251
23 367 880 36 185 616 19 291 957 11 520 459 157 480 710
20 468 033 28 211 654 12 051 080 6 999 183 134 844 748
2 899 847 7 973 962 7 240 877 4 521 276 22 635 962
12 711 042 18 173 759 8 094 522 3 740 901 82 072 219
5 576 500 6 350 000 4 000 000 17 000 930
7 134 542 11 823 759 4 094 522 3 740 901 65 071 289

Consultar Diário Original