O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

951 | II Série A - Número: 028S1 | 26 de Janeiro de 2010

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS
IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (4) (5) (6) (7)
AVEIRO
ÁGUEDA 5 247 850 3 498 567 8 746 417 774 100 9 520 517 1310004 5% 1310004
ALBERGARIA-A-VELHA 3 326 735 2 217 824 5 544 559 468 393 6 012 952 563011 5% 563011
ANADIA 4 858 543 3 239 029 8 097 572 411 911 8 509 483 738422 5% 738422
AROUCA 5 513 929 2 969 038 8 482 967 497 623 8 980 590 302605 4% 211824
AVEIRO 2 808 853 1 872 569 4 681 422 1 381 221 6 062 643 4070324 5% 3663292
CASTELO DE PAIVA 3 382 324 2 254 882 5 637 206 430 542 6 067 748 154458 5% 154458
ESPINHO 2 542 117 1 694 744 4 236 861 771 394 5 008 255 1286141 5% 1286141
ESTARREJA 3 914 164 2 609 442 6 523 606 534 621 7 058 227 672274 5% 672274
ÍLHAVO 2 492 053 1 661 369 4 153 422 707 932 4 861 354 1360668 5% 1360668
MEALHADA 3 158 958 2 105 972 5 264 930 332 776 5 597 706 546280 4% 437024
MURTOSA 2 194 039 1 462 692 3 656 731 217 902 3 874 633 197230 5% 197230
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 6 601 422 4 400 948 11 002 370 1 296 918 12 299 288 1673052 5% 1673052
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 924 724 2 616 483 6 541 207 320 726 6 861 933 467663 5% 467663
OVAR 3 943 940 2 629 294 6 573 234 1 144 492 7 717 726 1575126 5% 1575126
SANTA MARIA DA FEIRA 8 649 131 5 766 088 14 415 219 2 607 880 17 023 099 2826187 5% 2826187
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 071 430 1 380 953 3 452 383 575 176 4 027 559 684083 5% 684083
SEVER DO VOUGA 3 028 598 2 019 065 5 047 663 245 979 5 293 642 237237 5% 237237
VAGOS 3 405 523 2 270 349 5 675 872 361 878 6 037 750 407403 5% 407403
VALE DE CAMBRA 3 914 206 2 609 470 6 523 676 459 027 6 982 703 526603 5% 526603
TOTAL 74 978 539 49 278 778 124 257 317 13 540 491 137 797 808 19598771 - 18991702
BEJA
ALJUSTREL 3 818 211 2 055 960 5 874 171 155 211 6 029 382 264369 5% 264369
ALMODÔVAR 5 701 895 3 070 251 8 772 146 119 571 8 891 717 163827 5% 163827
ALVITO 2 171 023 1 275 045 3 446 068 20 354 3 466 422 58243 5% 58243
BARRANCOS 2 087 806 1 391 870 3 479 676 29 404 3 509 080 23041 5% 23041
BEJA 5 877 933 3 918 622 9 796 555 588 161 10 384 716 1498830 5% 1498830
CASTRO VERDE 3 536 197 2 357 464 5 893 661 128 916 6 022 577 236556 5% 236556
CUBA 2 166 912 1 166 798 3 333 710 81 623 3 415 333 97723 5% 97723
FERREIRA DO ALENTEJO 4 427 117 2 383 832 6 810 949 125 083 6 936 032 177024 5% 177024
MÉRTOLA 6 832 401 4 554 934 11 387 335 107 598 11 494 933 100888 5% 100888
MOURA 6 436 346 3 465 724 9 902 070 320 240 10 222 310 253357 5% 253357
ODEMIRA 9 719 818 5 233 748 14 953 566 349 554 15 303 120 457161 3% 228581
OURIQUE 4 030 930 2 687 286 6 718 216 81 786 6 800 002 87778 5% 87778
SERPA 6 433 969 4 289 313 10 723 282 306 515 11 029 797 258 417 5% 258 417
VIDIGUEIRA 2 587 573 1 725 049 4 312 622 102 533 4 415 155 106 499 5% 106 499
TOTAL 65 828 131 39 575 896 105 404 027 2 516 549 107 920 576 3 783 713 - 3 555 133
BRAGA
AMARES 3 259 691 2 173 128 5 432 819 421 965 5 854 784 278 061 5% 278 061
BARCELOS 13 391 350 8 927 566 22 318 916 2 429 040 24 747 956 1 925 868 5% 1 925 868
BRAGA 8 045 198 5 363 466 13 408 664 3 433 791 16 842 455 7 017 677 5% 7 017 677
CABECEIRAS DE BASTO 4 159 339 2 772 893 6 932 232 419 211 7 351 443 189 903 5% 189 903
CELORICO DE BASTO 5 019 366 2 702 736 7 722 102 434 349 8 156 451 171 333 5% 171 333
ESPOSENDE 3 234 513 2 156 342 5 390 855 790 903 6 181 758 964 241 5% 964 241
FAFE 7 382 375 4 921 583 12 303 958 1 063 778 13 367 736 776 720 3% 466 032
GUIMARÃES 12 301 605 8 201 070 20 502 675 3 271 312 23 773 987 3 160 060 5% 3 160 060
PÓVOA DE LANHOSO 4 281 581 2 854 387 7 135 968 546 324 7 682 292 244 850 5% 244 850
TERRAS DE BOURO 3 610 055 2 406 703 6 016 758 149 418 6 166 176 69 705 2% 27 882
VIEIRA DO MINHO 4 057 157 2 704 772 6 761 929 296 125 7 058 054 162 390 5% 162 390
VILA NOVA DE FAMALICÃO 10 007 457 6 671 638 16 679 095 2 224 975 18 904 070 2 649 386 5% 2 649 386
VILA VERDE 7 313 914 4 875 942 12 189 856 1 115 948 13 305 804 576 089 5% 576 089
VIZELA 2 750 893 1 833 929 4 584 822 496 477 5 081 299 289 679 5% 289 679
TOTAL 88 814 494 58 566 155 147 380 649 17 093 616 164 474 265 18 475 962 - 18 123 451
BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 564 295 2 376 196 5 940 491 85 093 6 025 584 76 733 0% 0
BRAGANÇA 8 251 270 5 500 847 13 752 117 534 761 14 286 878 1 296 804 5% 1 296 804
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 868 681 2 579 121 6 447 802 102 434 6 550 236 90 511 5% 90 511
FREIXO DE ESPADA À CINTA 3 113 329 2 075 553 5 188 882 55 951 5 244 833 51 274 5% 51 274
MACEDO DE CAVALEIROS 6 281 687 4 187 792 10 469 479 240 288 10 709 767 297 544 5% 297 544
MIRANDA DO DOURO 4 306 306 2 870 871 7 177 177 118 095 7 295 272 155 083 5% 155 083
MIRANDELA 6 358 462 4 238 974 10 597 436 451 411 11 048 847 552 213 5% 552 213
MOGADOURO 5 733 907 3 822 604 9 556 511 138 101 9 694 612 188 596 5% 188 596
TORRE DE MONCORVO 4 660 280 3 106 854 7 767 134 135 389 7 902 523 145 730 5% 145 730
VILA FLOR 3 635 244 2 423 496 6 058 740 120 112 6 178 852 100 776 2% 40 310
VIMIOSO 3 942 434 2 628 290 6 570 724 64 881 6 635 605 66 515 5% 66 515
VINHAIS 5 830 880 3 887 253 9 718 133 106 356 9 824 489 97 288 3% 48 644
TOTAL 59 546 775 39 697 851 99 244 626 2 152 872 101 397 498 3 119 067 - 2 933 224
CASTELO BRANCO
BELMONTE 2 483 949 1 655 966 4 139 915 129 466 4 269 381 107 700 0% 0
CASTELO BRANCO 9 078 674 6 052 450 15 131 124 969 561 16 100 685 1 987 044 5% 1 987 044
COVILHÃ 7 598 447 4 091 472 11 689 919 841 256 12 531 175 1 340 580 5% 1 340 580
FUNDÃO 6 602 899 4 401 932 11 004 831 443 824 11 448 655 545 126 2% 218 050
IDANHA-A-NOVA 7 576 775 5 051 184 12 627 959 146 553 12 774 512 149 141 5% 149 141
OLEIROS 4 085 594 2 723 730 6 809 324 61 727 6 871 051 67 152 0% 0
PENAMACOR 4 198 804 2 799 203 6 998 007 77 631 7 075 638 66 306 5% 66 306
PROENÇA-A-NOVA 3 984 370 2 656 246 6 640 616 123 724 6 764 340 141 603 5% 141 603
SERTÃ 4 924 438 3 282 959 8 207 397 248 951 8 456 348 194 028 5% 194 028
IRS
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2010 - FEF e FSM
(Un: euros)
FEF e FSM
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM