O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

329 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
335
Elementos informativos diversos
Mapan.º19
Emeuros
2008 2009 Variação
EncargosGeraisdoEstado 2.368.009,46 3.638.925,83 1.270.916,37
PresidênciadaRepública 2.000.000,00 3.099.999,00 1.099.999,00
TribunalConstitucional 117.157,39 385.715,78 268.558,39
GabinetedoRepresentantedaRepúblicanaRegiãoAutónomadosAçores 166.500,00 27.749,81 r138.750,19
GabinetedoRepresentantedaRepúblicanaRegiãoAutónomadaMadeira 0,00 33.055,56 33.055,56
ConselhoSuperiordaMagistratura 84.352,07 92.405,68 8.053,61
PresidênciadoConselhodeMinistros 33.548.483,46 37.264.400,58 3.715.917,12
SecretariarGeraldaPresidênciadoConselhodeMinistros 1.151.820,11 552.749,53 r599.070,58
CentroJurídico 33.912,00 0,00 r33.912,00
CentrodeGestãodaRedeInformáticadoGoverno 2.105.405,21 1.608.483,58 r496.921,63
ComissãoparaaCidadaniaeaIgualdadedeGénero 975.852,08 2.692.902,51 1.717.050,43
InspecçãorGeraldaAdministraçãoLocal 261.778,14 70.790,35 r190.987,79
DirecçãorGeraldasAutarquiasLocais 6.037.809,81 5.080.858,44 r956.951,37
GabineteparaosMeiosdeComunicaçãoSocial 1.206.529,83 723.852,75 r482.677,08
InstitutoNacionaldeEstatística,IP 652.161,15 643.823,15 r8.338,00
AgênciaparaaModernizaçãoAdministrativa(AMA),IP 9.245.595,81 10.512.374,00 1.266.778,19
AltorComissariadoparaaImigraçãoeoDiálogoIntercultural,IP 1.117.735,58 4.170.712,79 3.052.977,21
InstitutoPortuguêsdaJuventude,IP 2.364.140,59 2.320.167,64 r43.972,95
InstitutodoDesportodePortugal,IP 8.218.401,00 8.181.725,00 r36.676,00
GabinetedoSecretáriorGeraledasEstruturasComunsaoSIEDeSIS 0,00 533.892,00 533.892,00
GabineteNacionaldeSegurança 177.342,15 172.068,84 r5.273,31
NegóciosEstrangeiros 7.537.050,81 8.631.831,08 1.094.780,27
SecretariarGeral 6.057.350,04 7.767.352,21 1.710.002,17
InstitutoPortuguêsdeApoioaoDesenvolvimento,IP 1.322.958,89 737.792,95 r585.165,94
InstitutoCamões,IP 156.741,88 126.685,92 r30.055,96
FinançasedaAdministraçãoPública 29.213.186,45 31.074.216,22 1.861.029,77
SecretariarGeral 1.928.741,38 1.901.924,61 r26.816,77
GabinetedePlaneamento,Estratégia,AvaliaçãoeRelaçõesInternacionais 63.166,70 46.061,62 r17.105,08
DirecçãorGeraldoOrçamento 588.413,17 770.082,19 181.669,02
InspecçãorGeraldeFinanças 497.379,25 621.730,06 124.350,81
InstitutodeInformática 7.862.981,93 9.906.712,15 2.043.730,22
DirecçãorGeraldaAdministraçãoedoEmpregoPúblico 332.196,38 208.767,95 r123.428,43
InstitutoNacionaldeAdministração 559.139,93 601.250,00 42.110,07
DirecçãorGeraldeProtecçãoSocialaosFuncionárioseAgentesdaAdministração
Pública(ADSE) 292.674,80 316.696,12 24.021,32
ServiçosSociaisdaAdministraçãoPública 126.405,00 185.000,00 58.595,00
DirecçãorGeraldoTesouroeFinanças 402.487,48 276.641,19 r125.846,29
InstitutodeGestãodaTesourariaedoCréditoPúblico 131.482,00 462.500,00 331.018,00
DirecçãorGeraldosImpostos(DGCI) 0,00 138.615,92 138.615,92
DirecçãorGeraldasAlfândegasedosImpostosEspeciaissobreoConsumo 490.925,01 415.067,47 r75.857,54
DirecçãorGeraldeInformáticaeApoioaosServiçosTributárioseAduaneiros 15.937.193,42 15.223.166,94 r714.026,48
InvestimentosdoPlano–DespesadosserviçosintegradosetransferênciasinternaseexternasàAdministraçãoCentral(a)
Designação