O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

333 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
339
Elementos informativos diversos
Emeuros
2008 2009 Variação
Designação
UniversidadedaBeiraInterior 260.000,00 647.500,00 387.500,00
UniversidadedeCoimbra 2.126.325,00 1.295.000,00 r831.325,00
ServiçosdeAcçãoSocialdaUniversidadedeCoimbra 225.000,00 0,00 r225.000,00
UniversidadedeÉvora 1.397.000,00 647.500,00 r749.500,00
UniversidadedeLisboa 2.652.839,00 2.867.500,00 214.661,00
ServiçosdeAcçãoSocialdaUniversidadedaMadeira 601.250,00 0,00 r601.250,00
UniversidadedoMinho 832.500,00 0,00 r832.500,00
ServiçosdeAcçãoSocialdaUniversidadedoMinho 229.400,00 0,00 r229.400,00
UniversidadeNovadeLisboa 1.130.250,00 2.965.000,00 1.834.750,00
UNLrFaculdadedeCiênciasMédicas 793.750,00 0,00 r793.750,00
UniversidadedoPorto 3.499.999,00 1.942.500,00 r1.557.499,00
UniversidadeTécnicadeLisboa 277.500,00 277.500,00 0,00

UniversidadedeTrásrosrMonteseAltoDouro 100.000,00 800.000,00 700.000,00
InstitutoSuperiordeCiênciasdoTrabalhoedaEmpresa 0,00 92.500,00 92.500,00
ServiçosdeAcçãoSocialdaUniversidadedeTrásrosrMonteseAltoDouro 127.372,00 0,00 r127.372,00
InstitutoPolitécnicodeBeja 231.250,00 555.000,00 323.750,00
InstitutoPolitécnicodeBragança 0,00 277.500,00 277.500,00
InstitutoPolitécnicodeCasteloBranco 37.000,00 0,00 r37.000,00
InstitutoPolitécnicodoCávadoedoAve 504.088,00 1.170.000,00 665.912,00
InstitutoPolitécnicodeCoimbra 0,00 370.000,00 370.000,00
InstitutoPolitécnicodeLeiria 1.613.001,00 1.500.000,00 r113.001,00
InstitutoPolitécnicodeLisboa 3.681.500,00 1.110.000,00 r2.571.500,00
InstitutoPolitécnicodeSantarém 0,00 1.295.000,00 1.295.000,00
InstitutoPolitécnicodeSetúbal 1.202.500,00 462.500,00 r740.000,00
ServiçosdeAcçãoSocialdoInstitutoPolitécnicodeSetúbal 161.875,00 0,00 r161.875,00
InstitutoPolitécnicodeVianadoCastelo 0,00 343.599,00 343.599,00
ServiçosdeAcçãoSocialdoInstitutoPolitécnicodeTomar 212.750,00 0,00 r212.750,00
EscolaSuperiordeEnfermagemdeLisboa 323.750,00 820.000,00 496.250,00
EstádioUniversitáriodeLisboa 1.100.000,00 647.500,00 r452.500,00
Cultura 54.733.943,49 52.685.459,47 r2.048.484,02
GabinetedePlaneamento,Estratégia,AvaliaçãoeRelaçõesInternacionais 66.866,40 80.951,10 14.084,70
SecretariarGeral 3.395.315,75 7.012.023,00 3.616.707,25
DelegaçãoRegionaldeCulturadoNorte 1.779.000,00 970.817,68 r808.182,32
DelegaçãoRegionaldeCulturadoCentro 0,00 306.160,52 306.160,52
DelegaçãoRegionaldeCulturadeLisboaeValedoTejo 0,00 13.926,96 13.926,96
DelegaçãoRegionaldeCulturadoAlentejo 0,00 613.881,76 613.881,76
DelegaçãoRegionaldeCulturadoAlgarve 0,00 283.810,21 283.810,21
BibliotecaNacionaldePortugal 3.173.203,49 3.096.863,32 r76.340,17
DirecçãorGeraldasArtes 19.560.803,89 21.852.345,60 2.291.541,71
DirecçãorGeraldoLivroedasBibliotecas 4.194.606,20 5.011.230,04 816.623,84
DirecçãorGeraldosArquivos 1.966.517,76 1.575.780,28 r390.737,48
InstitutodoCinemaeAudiovisual 0,00 1.655.000,00 1.655.000,00
CinematecaPortuguesarMuseudoCinema,IP 409.960,00 1.562.015,00 1.152.055,00
InstitutodeGestãodoPatrimónioArquitectónicoeArqueológico,IP 10.258.147,00 3.100.654,00 r7.157.493,00
InstitutodosMuseusedaConservação,IP 9.929.523,00 5.550.000,00 r4.379.523,00
Total 1.234.099.800,34 1.654.695.420,69 417.960.650,17
(a)AinformaçãorelativaaosprogramasemedidasdecadaumdosserviçospodeserconsultadanosVolumesII(mapa17)da
ContaGeraldoEstadodosrespectivosanos.