O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

340 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

346
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos diversos
Milhares deeuros
2008 2009 Variação
Defesa esegurança 3.488.125,6 3.724.565,8 236.440,2
Despesasmilitares(a) 2.089.651,7 2.156.163,5 66.511,8
Despesasparamilitares(b) 1.398.473,9 1.568.402,3 169.928,4
Investimentos do Plano 1.234.099,9 1.654.695,4 420.595,5
EncargosGeraisdoEstado 2.368,0 3.638,9 1.270,9
PresidênciadoConselhodeMinistros 33.548,5 37.264,4 3.715,9
NegóciosEstrangeiros 7.537,1 8.631,8 1.094,7
FinançasedaAdministraçãoPública 29.213,2 31.074,2 1.861,0
DefesaNacional 16.315,2 22.523,8 6.208,6
AdministraçãoInterna 71.818,8 75.286,9 3.468,1
Justiça 31.641,7 28.595,1 r3.046,6
Ambiente,doOrdenamentodoTerritórioedoDesenvolvimentoRegional 105.723,4 97.601,2 r8.122,2
EconomiaedaInovação 45.727,8 47.335,4 1.607,6
Agricultura,doDesenvolvimentoRuraledasPescas 158.284,1 159.053,7 769,6
ObrasPúblicas,TransporteseComunicações 151.573,0 142.095,2 r9.477,8
TrabalhoedaSolidariedadeSocial 11.824,7 12.581,3 756,6
Saúde 30.723,7 35.146,1 4.422,4
Educação 91.751,2 415.398,5 323.647,3
Ciência,TecnologiaeEnsinoSuperior 391.315,6 485.783,4 94.467,8
Cultura 54.733,9 52.685,5 r2.048,4
Excepcionais 1.994.517,7 3.266.016,7 1.271.499,0
Subsídios: 878.203,9 527.517,0 r350.686,9
DirecçãorGeraldoTesouroeFinanças:
SubsídiosrSociedadesequasersociedadesnãofinanceiras
EspectáculosculturaisrSectorpúblico
TeatroNacionaldeD.MariaII 2.115,9 5.175,0 3.059,1
TeatroNacionaldeS.João 1.570,0 4.900,0 3.330,0
OPART 4.489,1 19.293,0 14.803,9
TransportesrodoviáriosrSectorpúblico
CARRIS 52.100,3 56.493,2 4.392,9
STCPrSociedadedeTransportesColectivosdoPorto 19.405,4 21.493,5 2.088,1
TransportesferroviáriosrSectorpúblico
MLrMetropolitanodeLisboa 26.122,0 29.037,7 2.915,7
REFER 40.335,4 43.379,2 3.043,8
CPrCaminhosdeFerroPortugueses 32.365,5 35.907,0 3.541,5
MetrodoPorto 13.028,5 13.858,3 829,8
TransportesaéreosrSectorpúblico
SATAAirAçores 307,8 1.603,1 1.295,3
SATAInternacional 9.522,8 9.446,1 r76,7
TAPrTransportesAéreosPortugueses 10.330,2 9.051,0 r1.279,2
TransportesmarítimosefluviaisrSectorpúblico
TRANSTEJOrTransportesdoTejo 6.440,7 7.007,5 566,8
SOFLUSArSociedadeFluvialdeTransportes 4.516,3 4.917,7 401,4
Designação
Mapa n.º21
DespesasrDefesa esegurança,investimentos do Plano eexcepcionais
193