O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

397 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
407
Elementos informativos relativos à Conta do Sistema de SS
(em euro)
Emvalorabsoluto Em%
(1) (2) (3)=(2)r(1) (4)=(3)/(1)*100
ReceitasCorrentes 21.449.647.065,04 22.677.032.347,79 1.227.385.282,75 5,72
03 ContribuiçõesparaaSegurançaSocial 13.082.140.810,77 13.131.727.717,60 49.586.906,83 0,38
01 SubsistemaPrevidencial 13.075.128.449,88 13.124.787.846,13 49.659.396,25 0,38
02 Regimescomplementareseespeciais 7.012.360,89 6.939.871,47 r72.489,42 r1,03
04 Taxas,multaseoutraspenalidades 104.044.981,54 99.959.839,71 r4.085.141,83 r3,93
01 Taxas 7.738.594,55 0,00 r7.738.594,55 r100,00
02 Multaseoutraspenalidades 96.306.386,99 0,00 r96.306.386,99 r100,00
05 Rendimentosdapropriedade 410.728.855,23 361.507.392,22 r49.221.463,01 r11,98
01 JurosrSoc.equasesoc.nãofinanceiras 2.555.694,79 551.222,39 r2.004.472,40 r78,43
02 JurosrSociedadesFinanceiras 145.598.754,39 60.670.919,24 r84.927.835,15 r58,33
03 JurosrAdministraçãoPublica 161.674.000,41 200.211.033,57 38.537.033,16 23,84
04 JurosrInstituiçõessemfinslucrativos 49.686,63 44.194,46 r5.492,17 r11,05
05 JurosrFamílias 0,00 0,00 0,00 0,00
06 JurosrRestodomundo 67.277.102,36 54.830.569,57 r12.446.532,79 r18,50
07 Dividendosepartic.noslucrosdesoc.equasesoc.nãofinanceiras 22.277.845,25 37.520.057,81 15.242.212,56 68,42
08 Dividendoseparticip.noslucrosdesoc.financeiras 6.384.086,70 4.268.109,41 r2.115.977,29 r33,14
10 Rendas 4.911.684,70 3.411.285,77 r1.500.398,93 r30,55
06 TransferênciasCorrentes 7.820.257.477,87 9.052.986.946,03 1.232.729.468,16 15,76
01 SociedadesequaseSociedadesFinanceiras 609.142,00 609.142,00
03 AdministraçãoCentral 7.205.750.726,97 7.877.123.707,53 671.372.980,56 9,32
07 Instituiçõessemfinslucrativos 161.150.234,46 161.478.938,48 328.704,02 0,20
09 Restodomundo 453.356.516,44 1.013.775.158,02 560.418.641,58 123,62
07 Vendasdebenseserviçoscorrentes 8.507.346,42 8.856.509,68 349.163,26 4,10
01 Vendasdebens 103.196,49 90.573,50 r12.622,99 r12,23
02 Serviços 8.404.149,93 8.765.936,18 361.786,25 4,30
08 OutrasReceitasCorrentes 23.967.593,21 21.993.942,55 r1.973.650,66 r8,23
01 Outras 23.967.593,21 21.993.942,55 r1.973.650,66 r8,23
ReceitasCapital 5.202.562.584,05 6.831.485.821,05 1.628.923.237,00 31,31
09 Vendadebensdeinvestimento 13.911.640,84 3.872.671,37 r10.038.969,47 r72,16
10 Transferênciasdecapital 17.022.328,22 13.225.417,91 r3.796.910,31 r22,31
03 AdministraçãoCentral 9.519.141,00 10.589.534,00 1.070.393,00 11,24
09 RestodoMundo 7.503.187,22 2.635.883,91 r4.867.303,31 r64,87
11 ActivosFinanceiros 5.171.566.899,56 6.726.371.878,11 1.554.804.978,55 30,06
12 PassivosFinanceiros 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
05 Empréstimosacurtoprazo 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
13 Outrasreceitasdecapital 61.715,43 15.853,66 r45.861,77 r74,31
OutrasReceitas 1.544.144.395,35 1.950.821.052,13 406.676.656,78 26,34
15 Reposiçõesnãoabatidasnospagamentos 169.269.411,03 155.004.275,81 r14.265.135,22 r8,43
01 Reposiçõesnãoabatidasnospagamentos 169.269.411,03 155.004.275,81 r14.265.135,22 r8,43
16 SaldodoAnoAnterior 1.374.874.984,32 1.795.816.776,32 420.941.792,00 30,62
01 Saldodoanoanterior(1) 1.374.874.984,32 1.795.818.173,48 420.943.189,16 30,62
01 Regularizaçãoaosaldodoanoanterior(2) 0,00 r1.397,16 r1.397,16
01 SaldodoanoanteriorrAjustado(3)=(1)±(2) 1.374.874.984,32 1.795.819.570,64 420.944.586,32 30,62
TOTAL 28.196.354.044,44 31.459.339.220,97 3.262.985.176,53 11,57
ReceitaEfectiva 21.649.912.160,56 22.849.150.566,54 1.199.238.405,98 5,54
TotaldetransferênciasinternasnoSistemadeSegurançaSocial 946.874.731,31 694.258.197,46
1rParaefeitosdeanálisecomparativa,relativaaoperíodode2003a2007,considerourseadesagregaçãodareceitaem"Taxas,multaseoutraspenalidades"
2rParaefeitosdeanálisecomparativa,consideroursenoperíodode2003a2007emsaldodoanoanterior,apenasosaldocomaplicaçãoemdespesa.
3rParaefeitosdeanálisecomparativa,concorrerampara"outrasreceitas"ocapítulo15e16daclassificaçãoeconómica
CSS2008 CSS2009
2009/2008
Mapan.º35
Receitacobradas,especificadasdeacordocomaclassificaçãoeconómica,comparadascomasorçamentadasecomascobradasnoanoeconómicoanterior
Capítulo Grupo Designação